3 LIGA GRUPA 1
| Błonianka Błonie | 1-1 | Pelikan Łowicz |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3-0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
| Sokół Ostróda | 3-2 | Jagiellonia II Białystok |
| Ursus Warszawa | 1-3 | Legionovia Legionowo |
| Broń Radom | 3-2 | Unia Skierniewice |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0-2 | ŁKS II Łódź |
| Mławianka Mława | 3-3 | Concordia Elbląg |
| Legia II Warszawa | 3-1 | Olimpia Zambrów |
| Warta Sieradz | 0-0 | Pilica Białobrzegi |
| 1. | Legionovia Legionowo | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 28-14 |
| 2. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 24-13 |
| 3. | Mławianka Mława | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 35-24 |
| 4. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21-17 |
| 5. | Unia Skierniewice | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 14-8 |
| 6. | Legia II Warszawa | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 27-16 |
| 7. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18-13 |
| 8. | Pelikan Łowicz | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 19-15 |
| 9. | Broń Radom | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 24-19 |
| 10. | ŁKS II Łódź | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17-19 |
| 11. | Sokół Ostróda | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19-24 |
| 12. | Olimpia Zambrów | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 15-21 |
| 13. | Jagiellonia II Białystok | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24-23 |
| 14. | Pilica Białobrzegi | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13-22 |
| 15. | Ursus Warszawa | 12 | 10 | 1 | 7 | 4 | 16-23 |
| 16. | Warta Sieradz | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 11-23 |
| 17. | Błonianka Błonie | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 13-30 |
| 18. | Concordia Elbląg | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 14-28 |
CZYTAJ WIĘCEJ O 3. LIDZE
- Zemsta byłego snajpera
- Arkadiusz Szczerbowski z biletem do trenerskiej elity
- Sparingowa lekcja futbolu: Olimpia Zambrów ogrywa rezerwy Jagiellonii!
- KS Wasilków z pierwszą wygraną w okresie przygotowawczym
- Wigry Suwałki wygrywają na Litwie
4. LIGA PODLASKA
| Warmia Grajewo | 3-2 | KS Michałowo |
| KS Śniadowo | 1-1 | Dąb Dąbrowa Białostocka |
| ŁKS 1926 Łomża | 5-0 | Krypnianka Krypno |
| Ruch Wysokie Mazowieckie | 5-0 | Cresovia Siemiatycze |
| KS Grabówka | 1-1 | MOSP Białystok |
| Tur Bielsk Podlaski | 2-4 | Wigry Suwałki |
| Orzeł Kolno | 1-1 | Promień Mońki |
| Czarni Czarna Białostocka | 1-2 | KS Wasilków |
| Wissa Szczuczyn | 0-1 | Sparta 1951 Szepietowo |
| 1. | ŁKS 1926 Łomża | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 42-11 |
| 2. | Promień Mońki | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 28-13 |
| 3. | Tur Bielsk Podlaski | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 22-15 |
| 4. | KS Wasilków | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 29-15 |
| 5. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 35-17 |
| 6. | Warmia Grajewo | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 27-14 |
| 7. | Wigry Suwałki | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 37-24 |
| 8. | Sparta 1951 Szepietowo | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20-17 |
| 9. | Wissa Szczuczyn | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 27-19 |
| 10. | KS Michałowo | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 25-21 |
| 11. | Krypnianka Krypno | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-30 |
| 12. | KS Grabówka | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-27 |
| 13. | Dąb Dąbrowa Białostocka | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 17-31 |
| 14. | MOSP Białystok | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 20-35 |
| 15. | Orzeł Kolno | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 10-22 |
| 16. | KS Śniadowo | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 17-29 |
| 17. | Czarni Czarna Białostocka | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14-37 |
| 18. | Cresovia Siemiatycze | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 13-37 |
CZYTAJ WIĘCEJ O 4. LIDZE
- Ikona Olimpii Zambrów mówi „pas”
- Sparingowa lekcja futbolu: Olimpia Zambrów ogrywa rezerwy Jagiellonii!
- Pewne zwycięstwo pod wodzą nowego trenera!
- Tabela IV ligi podlaskiej za cały 2025 rok!
- IV LIGA: Mocni u siebie, słabi w gościach – lub odwrotnie… [ANALIZA PUNKTOWA]
PODLASKA KLASA OKRĘGOWA
| Piast Białystok | 5-2 | Pogoń Łapy |
| Sparta Augustów | 3-3 | Sokół 1946 Sokółka |
| Hetman Białystok | – | Puszcza Hajnówka |
| Rudnia Zabłudów | 3-2 | GKS Stawiski |
| UM Krynki | 0-0 | GKS Gródek |
| Kora Korycin | 1-4 | Hetman Tykocin |
| Bocian Boćki | 1-2 | Pomorzanka Sejny |
| MKS Mielnik | 0-1 | Orlęta Czyżew |
| 1. | Orlęta Czyżew | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 20-2 |
| 2. | UM Krynki | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 23-8 |
| 3. | Sparta Augustów | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16-6 |
| 4. | Hetman Tykocin | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 19-3 |
| 5. | GKS Gródek | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11-4 |
| 6. | MKS Mielnik | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 3 | 18-10 |
| 7. | Pomorzanka Sejny | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10-8 |
| 8. | Piast Białystok | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11-5 |
| 9. | Sokół 1946 Sokółka | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15-6 |
| 10. | GKS Stawiski | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9-9 |
| 11. | Kora Korycin | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6-8 |
| 12. | Rudnia Zabłudów | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14-15 |
| 13. | Pogoń Łapy | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6-13 |
| 14. | Bocian Boćki | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10-17 |
| 15. | Hetman Białystok | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7-8 |
| 16. | Puszcza Hajnówka | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2-17 |
CZYTAJ WIĘCEJ O OKRĘGÓWCE
- Przemysław Żebrowski wzmacnia Spartę Szepietowo
- Żubr Drohiczyn w walce o utrzymanie. Znamy plan przygotowań i rywali w meczach kontrolnych
- Pomorzanka Sejny ogłasza plan sparingów przed rundą wiosenną
- Dąb Dąbrowa Białostocka zostaje na mapie! „Chcemy dograć sezon i zacząć od nowa”
- Tabela podlaskiej okręgówki za 2025 rok!
A KLASA PODLASKA GRUPA 1
| Grab Janówka | 1-2 | Polonia Raczki |
| Verta Suwałki | 2-0 | Jasion Jasionówka |
| Promień II Mońki | 0-5 | Warmia II Grajewo |
| Biebrza Goniądz | 3-2 | Sudovia Szudziałowo |
| Wissa II Szczuczyn | 5-0 | Pogranicze Kuźnica Białostocka |
| 1. | Biebrza Goniądz | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 22-8 |
| 2. | Verta Suwałki | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 28-13 |
| 3. | Polonia Raczki | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22-4 |
| 4. | Warmia II Grajewo | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 23-9 |
| 5. | Jasion Jasionówka | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19-11 |
| 6. | Wissa II Szczuczyn | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17-15 |
| 7. | Jastrząb Knyszyn | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11-17 |
| 8. | Sudovia Szudziałowo | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17-23 |
| 9. | Promień II Mońki | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9-18 |
| 10. | Grab Janówka | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6-30 |
| 11. | Pogranicze Kuźnica Białostocka | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2-28 |
A KLASA PODLASKA GRUPA 2
| Włókniarz Białystok | 8-0 | Piłkawka Białystok |
| Magnat Juchnowiec Kościelny | 0-6 | Turośnianka Turośń Kościelna |
| Pasja Kleosin | 1-1 | KS II Wasilków |
| Narew Choroszcz | 2-2 | KS Sokoły |
| Supraślanka Supraśl | 4-0 | Kos 1984 Rutki |
| 1. | Turośnianka Turośń Kościelna | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 31-2 |
| 2. | Korona Dobrzyniewo Duże | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21-4 |
| 3. | Narew Choroszcz | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12-7 |
| 4. | KS Sokoły | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12-13 |
| 5. | Włókniarz Białystok | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15-15 |
| 6. | KS II Wasilków | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16-8 |
| 7. | Supraślanka Supraśl | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10-3 |
| 8. | Pasja Kleosin | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9-14 |
| 9. | Kos 1984 Rutki | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-16 |
| 10. | Magnat Juchnowiec Kościelny | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4-20 |
| 11. | Piłkawka Białystok | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-42 |
A KLASA PODLASKA GRUPA 3
| Cresovia II Siemiatycze | 0-1 | Husar Nurzec |
| Żubr Drohiczyn | 2-1 | Perspektywa Łomża |
| Pionier Brańsk | 4-2 | Unia Ciechanowiec |
| Ruch II Wysokie Mazowieckie | 1-0 | Olimpia II Zambrów |
| Tur II Bielsk Podlaski | 2-1 | Iskra Wyszki |
| Iskra Narew | 2-1 | Kolejarz Czeremcha |
| 1. | Żubr Drohiczyn | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 20-5 |
| 2. | Pionier Brańsk | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21-8 |
| 3. | Ruch II Wysokie Mazowieckie | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 21-17 |
| 4. | Olimpia II Zambrów | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 17-6 |
| 5. | Husar Nurzec | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12-9 |
| 6. | Kolejarz Czeremcha | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-15 |
| 7. | Unia Ciechanowiec | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-17 |
| 8. | Cresovia II Siemiatycze | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16-14 |
| 9. | Perspektywa Łomża | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-16 |
| 10. | Tur II Bielsk Podlaski | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-18 |
| 11. | Iskra Narew | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13-19 |
| 12. | Iskra Wyszki | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8-21 |
CZYTAJ WIĘCEJ O A KLASIE
- Grzegorz Jankowski nowym trenerem GKS-u Miastkowo
- Świąteczne granie w nowym wydaniu. Podlaski ZPN Cup pod balonem
- A klasa bez złudzeń: Oto ranking najskuteczniejszych drużyn roku 2025!
- TOP10! Kto wygrał największy procent meczów jesienią?
- Nagroda września Podlaskiej Piłki dla GKS-u Grabówka!
Fot. https://www.facebook.com/KSPoloniaRaczki








