| M | Pkt | Z | R | P | BZ-BS | ||
| 1. | GKS Grabówka | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 46-6 |
| 2. | Kora Korycin | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 20-13 |
| 3. | Hetman Białystok | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22-8 |
| 4. | Dąb Dąbrowa B. | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 39-21 |
| 5. | Korona Dobrzyniewo D. | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 30-16 |
| 6. | Magnat Juchnowiec K. | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 31-23 |
| 7. | Jastrząb Knyszyn | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 36-26 |
| 8. | Piast Białystok | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 29-20 |
| 9. | Turośnianka Turośń K. | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 24-35 |
| 10. | Pasja Kleosin | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 22-26 |
| 11. | Hattrick Białystok | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 17-26 |
| 12. | Jasion Jasionówka | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 16-40 |
| 13. | Leśna Białystok | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8-42 |
| 14. | Włókniarz Białystok | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6-44 |
| Kolejka 1 – 29-30 sierpnia |
| Piast Białystok | 5-2 | Magnat Juchnowiec Kościelny |
| Dąb Dąbrowa Białostocka | 6-0 | Leśna Białystok |
| Pasja Kleosin | 1-2 | Hattrick Białystok |
| Korona Dobrzyniewo Duże | 1-0 | Hetman Białystok |
| Kora Korycin | 6-1 | Jasion Jasionówka |
| GKS Grabówka | 6-0 | Turośnianka Turośń Kościelna |
| Włókniarz Białystok | 0-7 | Jastrząb Knyszyn |
| Kolejka 2 – 5-6 września |
| Magnat Juchnowiec Kościelny | 5-2 | Jastrząb Knyszyn |
| Turośnianka Turośń Kościelna | 2-0 | Włókniarz Białystok |
| Jasion Jasionówka | 0-9 | GKS Grabówka |
| Hetman Białystok | 1-2 | Kora Korycin |
| Hattrick Białystok | 1-5 | Korona Dobrzyniewo Duże |
| Leśna Białystok | 1-7 | Pasja Kleosin |
| Piast Białystok | 0-1 | Dąb Dąbrowa Białostocka |
| Kolejka 3 – 12-13 września |
| Dąb Dąbrowa Białostocka | 3-4 | Magnat Juchnowiec Kościelny |
| Pasja Kleosin | – | Piast Białystok |
| Korona Dobrzyniewo Duże | 5-1 | Leśna Białystok |
| Kora Korycin | 2-1 | Hattrick Białystok |
| GKS Grabówka | 1-0 | Hetman Białystok |
| Włókniarz Białystok | 1-2 | Jasion Jasionówka |
| Jastrząb Knyszyn | 5-2 | Turośnianka Turośń Kościelna |
| Kolejka 4 – 19-20 września |
| Magnat Juchnowiec Kościelny | 6-1 | Turośnianka Turośń Kościelna |
| Jasion Jasionówka | 1-3 | Jastrząb Knyszyn |
| Hetman Białystok | – | Włókniarz Białystok |
| Hattrick Białystok | 1-4 | GKS Grabówka |
| Leśna Białystok | 0-1 | Kora Korycin |
| Piast Białystok | 2-2 | Korona Dobrzyniewo Duże |
| Dąb Dąbrowa Białostocka | 2-0 | Pasja Kleosin |
| Kolejka 5 – 26-27 września |
| Pasja Kleosin | 2-2 | Magnat Juchnowiec Kościelny |
| Korona Dobrzyniewo Duże | 1-4 | Dąb Dąbrowa Białostocka |
| Kora Korycin | 2-2 | Piast Białystok |
| GKS Grabówka | 3-0 | Leśna Białystok |
| Włókniarz Białystok | 0-10 | Hattrick Białystok |
| Jastrząb Knyszyn | 0-3 | Hetman Białystok |
| Turośnianka Turośń Kościelna | 5-1 | Jasion Jasionówka |
| Kolejka 6 – 3-4 października |
| Magnat Juchnowiec Kościelny | 6-2 | Jasion Jasionówka |
| Hetman Białystok | 4-1 | Turośnianka Turośń Kościelna |
| Hattrick Białystok | 1-3 | Jastrząb Knyszyn |
| Leśna Białystok | 1-0 | Włókniarz Białystok |
| Piast Białystok | 1-2 | GKS Grabówka |
| Dąb Dąbrowa Białostocka | 1-2 | Kora Korycin |
| Pasja Kleosin | 1-9 | Korona Dobrzyniewo Duże |
| Kolejka 7 – 10-11 października |
| Korona Dobrzyniewo Duże | 0-2 | Magnat Juchnowiec Kościelny |
| Kora Korycin | 1-0 | Pasja Kleosin |
| GKS Grabówka | 6-1 | Dąb Dąbrowa Białostocka |
| Włókniarz Białystok | 2-8 | Piast Białystok |
| Jastrząb Knyszyn | 8-1 | Leśna Białystok |
| Turośnianka Turośń Kościelna | 4-2 | Hattrick Białystok |
| Jasion Jasionówka | 2-3 | Hetman Białystok |
| Kolejka 8 – 17-18 października |
| Magnat Juchnowiec Kościelny | 1-1 | Hetman Białystok |
| Hattrick Białystok | 4-1 | Jasion Jasionówka |
| Leśna Białystok | 3-1 | Turośnianka Turośń Kościelna |
| Piast Białystok | 5-3 | Jastrząb Knyszyn |
| Dąb Dąbrowa Białostocka | 10-0 | Włókniarz Białystok |
| Pasja Kleosin | 1-6 | GKS Grabówka |
| Korona Dobrzyniewo Duże | 1-1 | Kora Korycin |
| Kolejka 9 – 24-25 października |
| Kora Korycin | 2-1 | Magnat Juchnowiec Kościelny |
| GKS Grabówka | 4-1 | Korona Dobrzyniewo Duże |
| Włókniarz Białystok | 0-5 | Pasja Kleosin |
| Jastrząb Knyszyn | 6-3 | Dąb Dąbrowa Białostocka |
| Turośnianka Turośń Kościelna | 3-3 | Piast Białystok |
| Jasion Jasionówka | 6-1 | Leśna Białystok |
| Hetman Białystok | 1-0 | Hattrick Białystok |
| Kolejka 10 – 31 października |
| Magnat Juchnowiec Kościelny | 2-5 | Hattrick Białystok |
| Leśna Białystok | 0-5 | Hetman Białystok |
| Piast Białystok | 2-0 | Jasion Jasionówka |
| Dąb Dąbrowa Białostocka | 8-2 | Turośnianka Turośń Kościelna |
| Pasja Kleosin | 2-2 | Jastrząb Knyszyn |
| Korona Dobrzyniewo Duże | 5-0 | Włókniarz Białystok |
| Kora Korycin | 1-5 | GKS Grabówka |
| Kolejka 11 – 7-8 listopada |
| GKS Grabówka | – | Magnat Juchnowiec Kościelny | |
| Włókniarz Białystok | – | Kora Korycin | |
| Jastrząb Knyszyn | – | Korona Dobrzyniewo Duże | |
| Turośnianka Turośń Kościelna | – | Pasja Kleosin | |
| Jasion Jasionówka | – | Dąb Dąbrowa Białostocka | |
| Hetman Białystok | – | Piast Białystok | |
| Hattrick Białystok | – | Leśna Białystok |
| Kolejka 12 – 14-15 listopada |
| Magnat Juchnowiec Kościelny | – | Leśna Białystok | |
| Piast Białystok | – | Hattrick Białystok | |
| Dąb Dąbrowa Białostocka | – | Hetman Białystok | |
| Pasja Kleosin | – | Jasion Jasionówka | |
| Korona Dobrzyniewo Duże | – | Turośnianka Turośń Kościelna | |
| Kora Korycin | – | Jastrząb Knyszyn | |
| GKS Grabówka | – | Włókniarz Białystok |
| Kolejka 13 – 21-22 listopada |
| Włókniarz Białystok | – | Magnat Juchnowiec Kościelny | |
| Jastrząb Knyszyn | – | GKS Grabówka | |
| Turośnianka Turośń Kościelna | – | Kora Korycin | |
| Jasion Jasionówka | – | Korona Dobrzyniewo Duże | |
| Hetman Białystok | – | Pasja Kleosin | |
| Hattrick Białystok | – | Dąb Dąbrowa Białostocka | |
| Leśna Białystok | – | Piast Białystok |