Mecz 7. kolejki 3. ligi pomiędzy Jagiellonią II Białystok a Ruchem Wysokie Mazowieckie, rozegrany 27 litego tego roku, zakończył się remisem 1:1. Jednak 3 punkty za ten mecz trafiły na konto rezerw Jagiellonii.
Okazało się bowiem, że w zespole Ruchu wystąpiło w tym meczu aż sześciu niepotwierdzonych do gry zawodników.
Zmieniło to sytuację w tabeli. Ruch stracił zdobyty punkt i z siedemnastoma punktami na koncie zajmuje dziewiętnaste miejsce. Dwa punkty zyskała za to Jagiellonia II, która dzięki temu awansowała na siódme miejsce w tabeli i do wicelidera, Legionovii Legionowo, traci tylko cztery punkty.

| DRUŻYNY | MEC | PUN | WYGR | REM | POR | BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 19 | 45 | 15 | 0 | 4 | 45:16 |
| 2 | KS Legionovia | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 28:17 |
| 3 | MLKS Znicz Biała Piska | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 35:24 |
| 4 | MKS Świt Nowy Dwór Maz. | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 36:22 |
| 5 | POLONIA WARSZAWA S.A. | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 32:19 |
| 6 | UNIA SKIERNIEWICE SP. Z.O.O. | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 34:22 |
| 7 | Jagiellonia II Białystok SSA | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 35:25 |
| 8 | Legia II Warszawa S.A. | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 33:22 |
| 9 | Sokół Aleksandrów | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 31:16 |
| 10 | KS Błonianka Błonie | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 38:28 |
| 11 | PELIKAN Łowicz | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 30:28 |
| 12 | RKS Radomsko | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 30:27 |
| 13 | KS KUTNO | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 27:28 |
| 14 | GKS LZS Wikielec | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 26:35 |
| 15 | MMKS Concordia Elbląg | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 19:24 |
| 16 | RKP 1926 Broń Radom | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21:34 |
| 17 | KS LECHIA 1923 TOMASZÓW MAZ. SA | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 24:46 |
| 18 | KS Ursus W-wa | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23:31 |
| 19 | RUCH WYSOKIE MAZOWIECKIE | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 20:35 |
| 20 | MKS Kaczkan Huragan Morąg | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 20:34 |
| 21 | Olimpia Zambrów | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 23:37 |
| 22 | KS Wasilków | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 15:55 |






