Kto jest prawdziwym liderem? Ranking efektywności podlaskiej A klasy
W tradycyjnej tabeli ligowej podsumowującej rok często o pozycji decyduje po prostu liczba rozegranych spotkań. Aby sprawdzić, kto w bieżącym sezonie prezentuje najrówniejszą i najwyższą formę, postanowiliśmy przyjrzeć się średniej punktów zdobywanych na mecz, ponieważ zespoły mają rozegraną różną liczbę meczów. Pod lupę wzięliśmy ekipy, które w A klasie spędziły cały rok.
Unia Ciechanowiec na tronie, Wigry II depczą po piętach
Bezsprzecznym liderem zestawienia pozostaje CSP „Unia” 1976 Ciechanowiec. Zespół ten nie tylko przewodzi w klasycznej tabeli, ale też udowadnia, że przy największej liczbie rozegranych meczów (25) potrafi utrzymać fenomenalną średnią 2.52 pkt/mecz.
Tuż za ich plecami toczy się jednak pasjonująca walka o miano wicelidera efektywności. Wigry II Suwałki ze średnią 2.45 minimalnie wyprzedzają GKS Rutki (2.42).
Stabilny środek i walka o utrzymanie
Warto zwrócić uwagę na środek tabeli, gdzie panuje niezwykły ścisk. Drużyny GKS Stawiski oraz Polonia Raczki notują identyczną średnią (2.05), co pokazuje, że o końcowym sukcesie w tej części drabinki mogą zadecydować detale lub bilans bezpośrednich starć.
Na dole zestawienia sytuacja jest trudna dla zasłużonych marek. Włókniarz Białystok oraz Puszcza II Hajnówka zamykają stawkę ze średnimi poniżej pół punktu na mecz. W ich przypadku każda kolejna kolejka będzie walką o poprawę tego niekorzystnego bilansu.
| LP | KLUB | ŚREDNIA PKT | MECZE | PKT |
| 1 | CSP „Unia” 1976 Ciechanowiec | 2.52 | 25 | 63 |
| 2 | Wigry II Suwałki | 2.45 | 22 | 54 |
| 3 | GKS Rutki | 2.42 | 24 | 58 |
| 4 | LZS Korona Dobrzyniewo Duże | 2.39 | 23 | 55 |
| 5 | Olimpia II Zambrów | 2.08 | 24 | 50 |
| 6 | GKS Stawiski | 2.05 | 22 | 45 |
| 7 | Klub Sportowy Polonia Raczki | 2.05 | 22 | 45 |
| 8 | Kora Korycin | 2.04 | 23 | 47 |
| 9 | Hetman Białystok | 1.65 | 23 | 38 |
| 10 | Tur II Bielsk Podlaski | 1.63 | 24 | 39 |
| 11 | APN Hattrick | 1.61 | 23 | 37 |
| 12 | Pasja Kleosin | 1.52 | 23 | 35 |
| 13 | Biebrza Goniądz | 1.50 | 22 | 33 |
| 14 | KS Narewka | 1.48 | 23 | 34 |
| 15 | Cresovia II Siemiatycze | 1.46 | 24 | 35 |
| 16 | Iskra Narew | 1.38 | 24 | 33 |
| 17 | KS Turośnianka II | 1.35 | 23 | 31 |
| 18 | Kolejarz Czeremcha | 1.17 | 24 | 28 |
| 19 | UKS Jastrząb Knyszyn | 1.04 | 23 | 24 |
| 20 | Jasion Jasionówka | 0.96 | 23 | 22 |
| 21 | LZS Husar Nurzec-Stacja | 0.88 | 24 | 21 |
| 22 | KS Verta Suwałki | 0.86 | 22 | 19 |
| 23 | LZS Magnat Juchnowiec | 0.74 | 23 | 17 |
| 24 | Znicz Radziłów | 0.73 | 22 | 16 |
| 25 | Skra Wizna | 0.71 | 21 | 15 |
| 26 | UKS Iskra Wyszki | 0.67 | 24 | 16 |
| 27 | UKS Grab Janówka | 0.55 | 22 | 12 |
| 28 | Puszcza II Hajnówka | 0.44 | 25 | 11 |
| 29 | KS Włókniarz Białystok | 0.35 | 23 | 8 |
Z dziennikarskiego obowiązku publikujemy też poniżej tabelę, która uwzględnia wszystkie zespoły, nawet te, które w A klasie grały przez jedną rundę.
| Miejsce | Drużyna | Średnia pkt/mecz | Mecze | Punkty |
| 1 | ŁKS II Łomża | 3.00 | 11 | 33 |
| 2 | KS II Wasilków | 3.00 | 11 | 33 |
| 3 | Jagiellonia III Białystok | 2.83 | 12 | 34 |
| 4 | GKS Grabówka | 2.58 | 12 | 31 |
| 5 | Unia Ciechanowiec | 2.55 | 11 | 28 |
| 6 | Klub Sportowy KP Bocian Boćki | 2.54 | 13 | 33 |
| 7 | CSP „Unia” 1976 Ciechanowiec | 2.52 | 25 | 63 |
| 8 | Wigry II Suwałki | 2.45 | 22 | 54 |
| 9 | GKS Rutki | 2.42 | 24 | 58 |
| 10 | LZS Korona Dobrzyniewo Duże | 2.39 | 23 | 55 |
| 11 | Olimpia II Zambrów | 2.08 | 24 | 50 |
| 12 | GKS Stawiski | 2.05 | 22 | 45 |
| 13 | Klub Sportowy Polonia Raczki | 2.05 | 22 | 45 |
| 14 | Kora Korycin | 2.04 | 23 | 47 |
| 15 | Wissa II Szczuczyn | 2.00 | 11 | 22 |
| 16 | Hetman Białystok | 1.65 | 23 | 38 |
| 17 | Tur II Bielsk Podlaski | 1.63 | 24 | 39 |
| 18 | APN Hattrick | 1.61 | 23 | 37 |
| 19 | Pasja Kleosin | 1.52 | 23 | 35 |
| 20 | Biebrza Goniądz | 1.50 | 22 | 33 |
| 21 | KS Narewka | 1.48 | 23 | 34 |
| 22 | Cresovia II Siemiatycze | 1.46 | 24 | 35 |
| 23 | MKS Ruch II Wysokie Mazowieckie | 1.45 | 11 | 16 |
| 24 | Iskra Narew | 1.38 | 24 | 33 |
| 25 | KS Turośnianka II | 1.35 | 23 | 31 |
| 26 | Kolejarz Czeremcha | 1.17 | 24 | 28 |
| 27 | UKS Jastrząb Knyszyn | 1.04 | 23 | 24 |
| 28 | Jasion Jasionówka | 0.96 | 23 | 22 |
| 29 | LZS Husar Nurzec-Stacja | 0.88 | 24 | 21 |
| 30 | KS Verta Suwałki | 0.86 | 22 | 19 |
| 31 | Clovin Orlęta II Czyżew | 0.85 | 13 | 11 |
| 32 | LZS Magnat Juchnowiec | 0.74 | 23 | 17 |
| 33 | Znicz Radziłów | 0.73 | 22 | 16 |
| 34 | Skra Wizna | 0.71 | 21 | 15 |
| 35 | UKS Iskra Wyszki | 0.67 | 24 | 16 |
| 36 | MKS Supraślanka II Supraśl | 0.64 | 11 | 7 |
| 37 | KKS Orzeł II Kolno | 0.64 | 11 | 7 |
| 38 | KS Piast II Białystok | 0.64 | 11 | 7 |
| 39 | UKS Grab Janówka | 0.55 | 22 | 12 |
| 40 | KS Piłkawka Białystok | 0.46 | 13 | 6 |
| 41 | Puszcza II Hajnówka | 0.44 | 25 | 11 |
| 42 | KS Piast Białystok | 0.42 | 12 | 5 |
| 43 | Klub Sportowy Włókniarz Białystok | 0.35 | 23 | 8 |
| 44 | GKS Miastkowo | 0.00 | 9 | 0 |




