Sponsorzy nagród w zabawie: Bartosz Siedlik JOMA Polska i KajaSport.pl!
Klasyfikacja zabawy:
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PKT | BRAK UDZIAŁU |
| 1 | BARTOSZ DĄBROWSKI | 86 | X |
| 2 | JAKUB KIERKLA | 84 | |
| 3 | SZYMON CZMUT | 75 | |
| 4 | DOMINIK BETKO | 72 | X |
| 5 | MAREK REPKO | 66 | XX |
| OLIWIER NOWACKI | 66 | ||
| 6 | KRZYSZTOF BOGUSKI | 63 | X |
| DANIEL WILCZEWSKI | 63 | ||
| ŁUKASZ KRUSZEWSKI | 63 | XX | |
| 7 | RAFAŁ KALINOWSKI | 61 | X |
| 8 | DANIEL MILEWSKI | 60 | |
| DAMIAN GRABARZ | 60 | XX | |
| 9 | BARTŁOMIEJ BANACH | 54 | X |
| 10 | KAROL CEKAŁO | 53 | |
| 11 | KRZYSZTOF MOSKAL | 51 | XX |
| BARTOSZ RAPKOWSKI | 51 | X | |
| PIOTR KRAJEWO | 51 | ||
| 12 | SZYMON BALWICKI | 49 | |
| 13 | RAFAŁ BRODOWSKI | 48 | X |
| 14 | ADRIAN TUROWSKI | 47 | |
| 15 | SŁAWOMIR LEBIEDZKI | 45 | |
| RAFAŁ ROSZKOWSKI | 45 | ||
| 16 | MATEUSZ GRABOWSKI | 41 | X |
| SEBASTIAN POŚWIATA | 41 | XX | |
| 17 | MAREK BORATYŃSKI | 39 | XX |
| BŁAŻEJ CHMIELEWSKI | 39 | X | |
| DANIEL KOBUS | 39 | XX | |
| 18 | PAWEŁ SAWCZYŃSKI | 37 | X |
| KUBA GRABOWSKI | 37 | XX | |
| 19 | MARCIN PTASZNIK | 36 | |
| 20 | SYLWIA MATEUSZ LEWANDOWSCY | 33 | XX |
| DAWID JARMOSZKO | 33 | X | |
| 21 | PAWEŁ OSMÓLSKI | 30 | X |
| 22 | ŁUKASZ TRZASKA | 27 | X |
| PATRYK BARANOWSKI | 27 | XX | |
| DAM POL | 27 | XX | |
| Z ZABAWY ODPADAJĄ !!! | |||
| ROBERT ŻUKOWSKI | XXX | ||
| ŁUKASZ IGNATOWICZ | XXX | ||
| DAWCIO ANDRUSZKIEWICZ | XXX | ||
| MATI HAPONIK | XXX | ||
| BARTEK PIWOWARCZYK | XXX | ||
| KAROL SIPKO | XXX | ||
| ŁUKASZ KONOPKA | XXX | ||
| AMELIA SZELĄŻEK | XXX |



