Głośnego transferu dokonał beniaminek 4. ligi podlaskiej Orlęta Czyżew. Do drużyny z Czyżewa dołączył Przemysław Jastrzębski, który na koncie ma występy w 2. lidze Polskiej. Trzydziestolatek rozegrał też kilkaset meczów również na poziomie 3. ligi, broniąc barw Olimpii Zambrów i Ruchu Wysokie Mazowieckie.
„Na zasadzie transferu definitywnego nasze szeregi zasila były zawodnik Jagiellonii Białystok, Wigier Suwałki, czy przede wszystkim legenda oraz kapitan Olimpii Zambrów – Przemysław Jastrzębski. Przemek ma na swoim koncie kilkaset występów w 3 liga grupa 1 oraz 2 Liga Polska, a teraz z pewnością podniesie poziom naszej gry w IV liga grupa podlaska” – przedstawia nowego piłkarza klub z Czyżewa.
Dlaczego wybrał Czyżew?
Dlaczego zawodnik, który bez problemu poradziłby sobie w 3. lidze lub w drużynach będących wyżej w tabeli niż Orlęta, wybrał właśnie czarno-żółtych? Zapytałem Przemka o to. Odpowiedział tak:
„Po ogłoszeniu mojego odejścia z Olimpii, otrzymałem kilka ciekawych propozycji. Nie ukrywam, ze początkowo miałem inne plany, ale trener oraz prezesi Orląt odegrali kluczową rolę w podjęciu decyzji o dołączeniu do klubu. Odbyliśmy kilka budujących rozmów dotyczących nie tylko mojej osoby, ale przede wszystkim funkcjonowania zespołu. Po kilku odbytych treningach tylko utwierdzam się w przekonaniu, ze podjąłem słuszną decyzję, ponieważ mamy potencjał na wyższe miejsce w tabeli, o co będziemy walczyć. W osiągnięciu tego celu na pewno pomoże nam znakomita atmosfera panująca w klubie!”
Orlęta zapowiadają kolejne transfery, a to zapowiada raczej bezpieczne miejsce na koniec sezonu i uniknięcie walki o utrzymanie.




| m-ce | drużyna | M | PKT | Z | R | P | BZ-BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Wasilków | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 74-16 |
| 2. | Wigry Suwałki | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 73-21 |
| 3. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 51-18 |
| 4. | Warmia Grajewo | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 62-18 |
| 5. | Tur Bielsk Podlaski | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 33-23 |
| 6. | Wissa Szczuczyn | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 42-29 |
| 7. | Promień Mońki | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 37-34 |
| 8. | Sparta 1951 Szepietowo | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 29-35 |
| 9. | KS Michałowo | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 40-37 |
| 10. | Krypnianka Krypno | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27-28 |
| 11. | MOSP Białystok | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 25-36 |
| 12. | KS Śniadowo | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 26-38 |
| 13. | Orlęta Czyżew | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 34-51 |
| 14. | Dąb Dąbrowa Białostocka | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 16-46 |
| 15. | Czarni Czarna Białostocka | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 19-38 |
| 16. | Hetman Tykocin | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 19-53 |
| 17. | KS Grabówka | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 15-48 |
| 18. | Cresovia Siemiatycze | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 14-67 |




