W derbach województwa podlaskiego w pierwszej lidze futsalu lepsze od Bonito Białystok było białostockie Futbalo. Drużyna biało-zielonych wygrała 4:1.
Futbalo Białystok – BAF Bonito Białystok
Pierwsi bramkę zdobyli zawodnicy Bonito, a konkretnie Szymon Żabiuk, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym. Później to zawodnicy Futbalo częściej atakowali, jednak długo nie mogli znaleźć drogi do bramki rywala. Zrobił to…bramkarz Kamil Wójcik, który w 25. minucie przelobował golkipera Bonito strzałem ze swojego pola karnego. 8 minut później na 2:1 poprawił Jakub Konon. W momencie gdy Futbalo objęło prowadzenie, gra BAF Bonito straciła na impecie. Gospodarze poszli za ciosem dokładając bramki Damiana Grabowskiego i Adama Butkiewicza. Wynik mógł być wyższy, gdyż dwukrotnie Futbalo grało w przewadze jednego zawodnika, po czerwonych kartkach dla Kamila Gryki i Filipa Dojlidy. Obaj gracze opuścili boisko po otrzymaniu dwóch „żółtek”. Szanse nie zostały jednak wykorzystane i ostatecznie wynik nie uległ zmianie.
Ozdobą meczu był gol bramkarza Futbalo Kamila Wójcika (na filmie poniżej od 1:44), który pokonał swojego odpowiednika z Bonito strzałem ze swojego pola karnego.
Futbalo Białystok | 4-1 | Bonito Białystok | 4 listopada, 20:00 |
KKF Konin | 3-7 | LZS Bojano | 5 listopada, 17:00 |
Wenecja Pułtusk | 7-2 | TAF Toruń | 4 listopada, 15:30 |
AZS UG Gdańsk | 2-1 | LSSS Lębork | 5 listopada, 17:00 |
KS Gniezno | 2-4 | Red Devils Chojnice | 4 listopada, 19:00 |
Futsal Świecie | 11-2 | Futsal Szczecin | 4 listopada, 17:00 |
W tabeli Fubtalo awansowało na 5. miejsce w tabeli, a Bonito z sześcioma punktami na koncie jest przedostatnie.
Tabela 1. ligi futsalu grupa północna
m-ce | drużyna | M | PKT | Z | R | P | BZ-BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Devils Chojnice | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 40-17 |
2. | Futsal Świecie | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 54-17 |
3. | Futsal Szczecin | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 33-26 |
4. | LSSS Lębork | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 30-23 |
5. | Futbalo Białystok | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15-16 |
6. | AZS UG Gdańsk | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 27-44 |
7. | LZS Bojano | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 29-26 |
8. | KS Gniezno | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 27-23 |
9. | Wenecja Pułtusk | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27-35 |
10. | KKF Konin | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 25-39 |
11. | Bonito Białystok | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 20-39 |
12. | TAF Toruń | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16-38 |
Skrót meczu:
Fot. https://www.facebook.com/futbalo.bialystok
CZYTAJ TAKŻE: