3. LIGA
| GKS Bełchatów | 2:0 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| Olimpia Zambrów | 0:1 | Jagiellonia II Białystok |
| Legia II Warszawa | 2:1 | Legionovia Legionowo |
| Pelikan Łowicz | 1:1 | GKS Wikielec |
| Broń Radom | 1:0 | Warta Sieradz |
| Concordia Elbląg | 4:1 | Victoria Sulejówek |
| Mławianka Mława | 2:0 | ŁKS 1926 Łomża |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1:1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
| Pilica Białobrzegi | 0:4 | Unia Skierniewice |
| m-ce | drużyna | M | PKT | Z | R | P | BZ-BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Bełchatów | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 34-17 |
| 2. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30-20 |
| 3. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 15 | 29 | 7 | 8 | 0 | 34-17 |
| 4. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 33-16 |
| 5. | Legia II Warszawa | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 29-16 |
| 6. | Pelikan Łowicz | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24-13 |
| 7. | Unia Skierniewice | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29-20 |
| 8. | Victoria Sulejówek | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18-20 |
| 9. | Broń Radom | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18-18 |
| 10. | Olimpia Zambrów | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 22-18 |
| 11. | Jagiellonia II Białystok | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 25-25 |
| 12. | GKS Wikielec | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16-21 |
| 13. | Concordia Elbląg | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19-33 |
| 14. | Mławianka Mława | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18-27 |
| 15. | Legionovia Legionowo | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 16-33 |
| 16. | Warta Sieradz | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14-25 |
| 17. | ŁKS Łomża | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 16-32 |
| 18. | Pilica Białobrzegi | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14-38 |
Mecz Mławianka – ŁKS
4. LIGA
| KS Michałowo | 0:4 | Wigry Suwałki |
| Sparta 1951 Szepietowo | 1:3 | Wissa Szczuczyn |
| MOSP Białystok | 1:0 | Cresovia Siemiatycze |
| KS Grabówka | 1:1 | Czarni Czarna Białostocka |
| Orlęta Czyżew | 3:7 | Ruch Wysokie Mazowieckie |
| Tur Bielsk Podlaski | 4:0 | Dąb Dąbrowa Białostocka |
| Hetman Tykocin | 1:3 | KS Wasilków |
| Warmia Grajewo | 4:0 | Promień Mońki |
| Krypnianka Krypno | 0:3 | KS Śniadowo |
| m-ce | drużyna | M | PKT | Z | R | P | BZ-BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Wasilków | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 68-11 |
| 2. | Wigry Suwałki | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 | 65-19 |
| 3. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 48-18 |
| 4. | Warmia Grajewo | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 60-15 |
| 5. | Tur Bielsk Podlaski | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 33-20 |
| 6. | Wissa Szczuczyn | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 41-27 |
| 7. | Sparta 1951 Szepietowo | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 27-27 |
| 8. | Krypnianka Krypno | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 26-25 |
| 9. | KS Michałowo | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 39-36 |
| 10. | Promień Mońki | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 34-33 |
| 11. | KS Śniadowo | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 25-37 |
| 12. | MOSP Białystok | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23-35 |
| 13. | Orlęta Czyżew | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 28-46 |
| 14. | Dąb Dąbrowa Białostocka | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16-46 |
| 15. | Czarni Czarna Białostocka | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 17-35 |
| 16. | Hetman Tykocin | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 19-53 |
| 17. | KS Grabówka | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12-47 |
| 18. | Cresovia Siemiatycze | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13-64 |
OKRĘGÓWKA
| Kora Korycin | 0-5 | LZS Krynki |
| Pionier Brańsk | 4-2 | GKS Gródek |
| Turośnianka Turośń K. | 0-1 | Orzeł Kolno |
| Biebrza Goniądz | 4-3 | Piast Białystok |
| Pogoń Łapy | 4-1 | Pomorzanka Sejny |
| Puszcza Hajnówka | 0-1 | Sokół 1946 Sokółka |
| GKS Stawiski | 5-1 | Rudnia Zabłudów |
| Sparta Augustów | 2-1 | MKS Mielnik |
| m-ce | drużyna | M | PKT | Z | R | P | BZ-BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orzeł Kolno | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 42-20 |
| 2. | Turośnianka Turośń K. | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 59-13 |
| 3. | Sparta Augustów | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 44-25 |
| 4. | LZS Krynki | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 41-24 |
| 5. | Sokół 1946 Sokółka | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 24-15 |
| 6. | Pionier Brańsk | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 22-27 |
| 7. | Rudnia Zabłudów | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 25-25 |
| 8. | Piast Białystok | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 25-36 |
| 9. | Pomorzanka Sejny | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 25-30 |
| 10. | GKS Stawiski | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 25-34 |
| 11. | MKS Mielnik | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 29-28 |
| 12. | Pogoń Łapy | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 24-25 |
| 13. | GKS Gródek | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 29-31 |
| 14. | Puszcza Hajnówka | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 24-45 |
| 15. | Biebrza Goniądz | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 16-44 |
| 16. | Kora Korycin | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10-42 |
A KLASA GR 2
| Pauza: Pasja, KS II W. | ||
| Piłkawka Białystok | 0:11 | Magnat Juchnowiec Kościelny |
| Supraślanka Supraśl | 1:2 | Sky Białystok |
| Korona Dobrzyniewo Duże | 3:1 | Hattrick Białystok |
| Hetman Białystok | 1:2 | Kos 1984 Rutki |
| m-ce | drużyna | M | PKT | Z | R | P | BZ-BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korona Dobrzyniewo Duże | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18-7 |
| 2. | Magnat Juchnowiec Kościelny | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 31-7 |
| 3. | Sky Białystok | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15-5 |
| 4. | Pasja Kleosin | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 20-16 |
| 5. | Hattrick Białystok | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12-10 |
| 6. | GKS1984 Rutki | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10-18 |
| 7. | Supraślanka Supraśl | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12-12 |
| 8. | KS II Wasilków | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-10 |
| 9. | Hetman Białystok | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11-17 |
| 10. | Piłkawka Białystok | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-37 |
A KLASA GR 3
| Olimpia II Zambrów | 7-2 | Żubr Drohiczyn |
| Włókniarz Białystok | 1-3 | Tur II Bielsk Podlaski |
| Husar Nurzec | 0-2 | Bocian Boćki |
| KS Narewka | 0-1 | Unia Ciechanowiec |
| Kolejarz Czeremcha | 2-2 | Iskra Narew |
| Iskra Wyszki | 4-2 | Cresovia II Siemiatycze |
| m-ce | drużyna | M | PKT | Z | R | P | BZ-BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Żubr Drohiczyn | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 41-14 |
| 2. | Olimpia II Zambrów | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 40-16 |
| 3. | Bocian Boćki | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 27-12 |
| 4. | Husar Nurzec | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21-16 |
| 5. | Tur II Bielsk Podlaski | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 17-19 |
| 6. | Iskra Narew | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12-14 |
| 7. | Kolejarz Czeremcha | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 21-29 |
| 8. | KS Narewka | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-19 |
| 9. | Unia Ciechanowiec | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-18 |
| 10. | Iskra Wyszki | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16-33 |
| 11. | Cresovia II Siemiatycze | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 14-26 |
| 12. | Włókniarz Białystok | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12-26 |
Mecz Olimpia II – Żubr
3. LIGA KOBIET GRUPA 1
| Pauza: Legia Soccer Schools Warszawa. | |||
| Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | 2:4 | Forty Piątnica | 5 listopada, 14:30 |
| MKS Polonia Warszawa | Zamłynie Radom | 5 listopada, 16:30 | |
| Ekosport Białystok | 1:4 | AKS SMS Łódź | 5 listopada, 16:00 |
| Fuks Pułtusk | 3:0 | MUKS Tomaszów Mazowiecki | 4 listopada, 11:00 |
| Diamenty Warszawa | 15:0 | WAP Warszawa | 4 listopada, 16:00 |
| m-ce | drużyna | M | PKT | Z | R | P | BZ-BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diamenty Warszawa | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 52-11 |
| 2. | Fuks Pułtusk | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 32-7 |
| 3. | Legia Soccer Schools Warszawa | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 40-13 |
| 4. | MUKS Tomaszów Mazowiecki | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 20-17 |
| 5. | MKS Polonia Warszawa | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 31-18 |
| 6. | AKS SMS Łódź | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 21-25 |
| 7. | Zamłynie Radom | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 24-22 |
| 8. | Forty Piątnica | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15-19 |
| 9. | WAP Warszawa | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10-58 |
| 10. | Ekosport Białystok | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8-40 |
| 11. | Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16-39 |
CZYTAJ TAKŻE O TO O PODLASKIEJ PIŁCE:
- W wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera
- Piłka w Aucie #9 – Adrian Siemieniec zostaje! UFF! [FILM]
- Tomasz Ćwiąkała chwali Jagiellonię: „partnerstwo i klasa”
- Jagiellonia przed wyprawą do Kielc. Adrian Siemieniec: „Musimy odnaleźć balans i skuteczność”
- Trener ŁKS-u po odpadnięciu z pucharu: Odpadamy z pucharu, tyle, dziękuję”
- Arkadiusz Szczerbowski: „Dwaj Kamile z Ruchu rządzą na podlaskich boiskach”
- Monolit Okna rekrutuje – dołącz do zespołu nowoczesnej produkcji w Podlaskiem
- Okręgówka: zapowiedź 21. kolejki – co zmieni się w tabeli po weekendzie?
- Wyniki 1/8 finału Podlaskiego Pucharu Polski!
- Hubert Siejewicz – czym zajmuje się teraz były sędzia międzynarodowy?





