Czas leci, a zabawa „Zostań TYPEM Podlaskiej Piłki” jest już za półmetkiem! Do końca zabawy zostało tylko 5 kolejek. Póki co, za nami kolejka numer 7. Zobaczcie, jak wygląda klasyfikacja. Po raz pierwszy mamy w niej wyraźnego, samodzielnego lidera!
Przypominamy – sponsorem nagród dla trzech najlepszych typerów jest Bartosz Siedlik, dystrybutor marki Joma w Polsce, którego serdecznie Wam polecamy.
Bartosz Siedlik – sprawdź!
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PKT | BRAK UDZIAŁU |
1 | BARTEK PIWOWARCZYK | 24 | |
2 | DAMIAN GRABOWSKI | 22 | |
SYLWIA MATEUSZ LEWANDOWSCY | 22 | ||
MACIEJ PIASECKI | 22 | ||
3 | MATEUSZ LEWICKI | 21 | |
DAMIAN BRUSZEWSKI | 21 | ||
MAREK REPKO | 21 | ||
PAWEŁ SAWCZYŃSKI | 21 | ||
4 | HUBERT MASŁOWSKI | 20 | |
SZYMON CZMUT | 20 | ||
SEBASTIAN POŚWIATA | 20 | ||
BŁAŻEJ BAJKOWSKI | 20 | ||
DAWID DAREK | 20 | ||
KRZYSZTOF BOGUSKI | 20 | X | |
5 | DOMINIK WYSZYŃSKI | 19 | X |
ROBERT ŻUKOWSKI | 19 | ||
KUBA ZAMIENEK GĄSOWSKI | 19 | ||
DANIEL WILCZEWSKI | 19 | ||
DAWID JARMOSZKO | 19 | X | |
RAFAŁ ROSZKOWSKI | 19 | ||
MATEUSZ JASIŃSKI | 19 | ||
MARIUSZ RADGOWSKI | 19 | ||
SŁAWOMIR LEBIEDZKI | 19 | ||
RAFAŁ KUJAWA | 19 | ||
BARTOSZ DĄBROWSKI | 19 | ||
KUBA POGORZELSKI | 19 | ||
ADRIAN BOGUSZEWSKI | 19 | ||
PAWEŁ OSMÓLSKI | 19 | ||
PAWEŁ SAWICKI | 19 | ||
6 | DANIEL BARWIEJUK | 18 | |
DOMINIK BUĆKO | 18 | X | |
KUBA GRABOWSKI | 18 | X | |
DAMIAN GRABARZ | 18 | ||
ŁUKASZ PERKOWSKI | 18 | ||
PRZEMYSŁAW WOJCIECH SOBOLEWSKI | 18 | X | |
KUBA KUBA | 18 | ||
7 | TOMASZ STASIŃSKI | 17 | |
MAREK BORATYŃSKI | 17 | ||
ŁUKASZ TOKAREWICZ | 17 | ||
BARTOSZ MAŁACHOWICZ | 17 | ||
DANIEL MILEWSKI | 17 | ||
8 | DAWID PARAFINOWICZ | 16 | X |
SEWERYN KROPIEWNICKI | 16 | ||
MATEUSZ GRABOWSKI | 16 | XX | |
JACEK PIETRUCZUK | 16 | ||
KAMIL OSMÓLSKI | 16 | X | |
KAMIL JACKIEWICZ | 16 | ||
PRZEMEK JABŁOŃSKI | 16 | X | |
RAFAŁ BRODOWSKI | 16 | X | |
SZYMON BALWICKI | 16 | ||
DAWID ANDRUSZKO | 16 | ||
9 | KAMIL DĄBROWSKI | 15 | XX |
PIOTR HRYNIUK | 15 | X | |
EMIL DĄBROWSKI | 15 | X | |
MICHAŁ LI | 15 | X | |
OSKAR KINDZIUK | 15 | ||
ŁUKASZ KONOPKA | 15 | ||
DANIEL KOBUS | 15 | ||
ADRIAN TUROWSKI | 15 | X | |
BARTOSZ RAPKOWSKI | 15 | ||
KONRAD SZAPIEL | 15 | ||
KRZYSZTOF MOSKAL | 15 | ||
10 | HUBERT BN | 14 | X |
SEBASTIAN MANDROSZ | 14 | X | |
OLIWIER NOWACKI | 14 | ||
JAN WOIŃSKI | 14 | X | |
DAM POL | 14 | ||
ŁUKASZ WOIŃSKI | 14 | X | |
11 | MACIEJ DZIE | 13 | |
AMELIA SZELĄŻEK | 13 | ||
KAROL CEKAŁO | 13 | XX | |
KAROL SIPKO | 13 | X | |
JAKUB NIEMYJSKI | 13 | XX | |
12 | MACIEJ PŁOCHOCKI | 12 | X |
DAMIAN JAKIMIUK | 12 | XX | |
SZYMON WOJCIECHEWICZ | 12 | X | |
ADAM SŁOMA | 12 | XX | |
PATRYK BARANOWSKI | 12 | ||
13 | JAKUB DZIENISZEWSKI | 11 | XX |
ADRIAN ARNOLD | 11 | XX | |
14 | ŁUKASZ TRZASKA | 10 | X |
15 | ROBERT SZ | 6 | XX |
ZEBRANIE TRZECH „XXX” ELIMINUJE Z GRY | |||
OSOBY ODPADAJĄCE W TYM TYGODNIU | |||
MARCIN MIKI MIKCUCKI | |||
MARCIN MŚCIWUJEWSKI | |||
TOMASZ BORAWSKI | |||
ADAM GROCHOWSKI | |||
ŁUKASZ WIŚNIEWSKI | |||
DANIEL KOŁOTA |