4. LIGA PODLASKA
| Sparta 1951 Szepietowo | 0-4 | ŁKS 1926 Łomża | 12 marca, 12:00 |
| KS Śniadowo | 2-2 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 12 marca, 14:00 |
| Warmia Grajewo | – | KS Grabówka | przeł. |
| Wissa Szczuczyn | – | Tur Bielsk Podlaski | przeł. |
| KS Michałowo | – | Orzeł Kolno | przeł. |
| Dąb Dąbrowa Białostocka | – | Czarni Czarna Białostocka | 15 marca, 19:00 |
| Krypnianka Krypno | 1-1 | KS Wasilków | 12 marca, 16:00 |
| Cresovia Siemiatycze | 2-0 | Promień Mońki | 11 marca, 13:00 |
| MOSP Białystok | 0-3 | Wigry Suwałki | 11 marca, 13:00 |
| 1. | ŁKS 1926 Łomża | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 61-16 | |
| 2. | Tur Bielsk Podlaski | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 40-25 | |
| 3. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 51-21 | |
| 4. | Wigry Suwałki | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 55-34 | |
| 5. | KS Wasilków | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 45-25 | |
| 6. | Sparta 1951 Szepietowo | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 30-29 | |
| 7. | Promień Mońki | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 34-28 | |
| 8. | Wissa Szczuczyn | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 38-26 | |
| 9. | Warmia Grajewo | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 34-25 | |
| 10. | Krypnianka Krypno | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 26-38 | |
| 11. | KS Michałowo | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 38-38 | |
| 12. | MOSP Białystok | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33-50 | |
| 13. | KS Grabówka | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19-38 | |
| 14. | Cresovia Siemiatycze | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 25-49 | |
| 15. | Dąb Dąbrowa Białostocka | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 23-40 | |
| 16. | KS Śniadowo | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 24-44 | |
| 17. | Czarni Czarna Białostocka | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 23-50 | |
| 18. | Orzeł Kolno | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 13-36 |
OKRĘGÓWKA PODLASKA
| Piast Białystok | 2-1 | Rudnia Zabłudów | 11 marca, 19:00 |
| Hetman Białystok | 0-4 | LZS Krynki | 12 marca, 18:00 |
| Sparta Augustów | 4-0 | Kora Korycin | 11 marca, 15:00 |
| Pogoń Łapy | – | Bocian Boćki | przeł. |
| Sokół 1946 Sokółka | 1-2 | MKS Mielnik | 11 marca, 15:00 |
| Puszcza Hajnówka | – | Orlęta Czyżew | przeł. |
| GKS Stawiski | – | Pomorzanka Sejny | przeł. |
| GKS Gródek | 0-3 | Hetman Tykocin | 11 marca, 15:00 |
| 1. | LZS Krynki | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 50-20 |
| 2. | Sparta Augustów | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 49-17 |
| 3. | Hetman Tykocin | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 56-17 |
| 4. | GKS Gródek | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 43-12 |
| 5. | Orlęta Czyżew | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 39-13 |
| 6. | MKS Mielnik | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 44-28 |
| 7. | Piast Białystok | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 28-44 |
| 8. | Sokół 1946 Sokółka | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 40-27 |
| 9. | Rudnia Zabłudów | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 34-30 |
| 10. | GKS Stawiski | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 23-32 |
| 11. | Pomorzanka Sejny | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 24-35 |
| 12. | Kora Korycin | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 12-36 |
| 13. | Hetman Białystok | 16 | 9 | 3 | 0 | 13 | 21-49 |
| 14. | Bocian Boćki | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 16-42 |
| 15. | Pogoń Łapy | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 21-51 |
| 16. | Puszcza Hajnówka | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 15-62 |
2. LIGA KOBIET
| Praga Warszawa | 2-0 | PTC Pabianice | 11 marca, 12:00 |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1-2 | Lech/UAM Poznań | 12 marca, 15:00 |
| Medyk II Konin | 7-2 | KS Raszyn | 11 marca, 11:00 |
| WAP Włocławek | 1-3 | Loczki Wyszków | 11 marca, 12:00 |
| Nowy Świt Górzno | – | KU-AZS UW Warszawa | 7 kwietnia, 16:00 |
| GSS Grodzisk Wielkopolski | 1-0 | Włókniarz Białystok | 11 marca, 15:30 |
| 1. | Lech/UAM Poznań | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 52-8 |
| 2. | Nowy Świt Górzno | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 38-9 |
| 3. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 38-21 |
| 4. | WAP Włocławek | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 28-24 |
| 5. | Medyk II Konin | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 25-17 |
| 6. | KU-AZS UW Warszawa | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 19-19 |
| 7. | Loczki Wyszków | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 24-33 |
| 8. | Włókniarz Białystok | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16-25 |
| 9. | KS Raszyn | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 34-56 |
| 10. | GSS Grodzisk Wielkopolski | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 17-29 |
| 11. | PTC Pabianice | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 12-26 |
| 12. | Praga Warszawa | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 17-53 |
CZYTAJ WIĘCEJ O PODLASKIEJ PIŁCE NOŻNEJ
- Koniec pewnej ery. Afimico Pululu odchodzi z Jagiellonii Białystok [NIEOFICJALNE]
- Dlaczego globalni giganci uciekają z Polski? Gorzkie prawdy o rodzimym rynku bukmacherskim
- Idzie Mundial 2026! Gdzie szukać najlepszych kursów, zakładów i bonusów na Mistrzostwa Świata?
- Jagiellonia triumfuje pod Jasną Górą. Siemieniec: „Wynik ponad styl, punkty są priorytetem”
- Wataha Kolno rusza na łowy! Nowy zespół na mapie A-klasy ogłasza wielki nabór
Fot. https://www.facebook.com/KSSNIADOWOseniorzy








1 Komentarz