Wraca! Już w ten weekend! W sobotę i niedzielę na piłkarskie boiska na Podlasiu wrócą piłkarze drużyn A klasy. Zobaczmy, kto z kim zagra w pierwszej wiosennej kolejce i przypomnijmy sobie, jak wyglądają tabele ligowe w A klasie.
„Keeza” A klasa grupa 1
| Polonia Raczki | Verta Suwałki | 9 kwietnia, 15:30 |
| Biebrza Goniądz | Sudovia Szudziałowo | 10 kwietnia, 14:00 |
| Warmia II Grajewo | Wissa II Szczuczyn | 10 kwietnia, 14:00 |
| Pogranicze Kuźnica Białostocka | Kora Korycin | 10 kwietnia, 14:00 |
| Jasion Jasionówka | Promień II Mońki | 10 kwietnia, 15:00 |
| Grab Janówka | Jastrząb Knyszyn | 10 kwietnia, 14:00 |
KOD RABATOWY NA SPRZĘT SPORTOWY! W HURTOWNI KAJASPORT.PL WPISZ PRZY ZAKUPACH KOD PILKA10 I KUPUJ WSZYSTKO TANIEJ O 10%!
KLIKNIJ TUTAJ ŻEBY ODEBRAĆ KOD!
| M | PUN | WYG | REM | POR | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kora Korycin | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 50:9 |
| 2 | Polonia Raczki | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 29:16 |
| 3 | JASTRZĄB KNYSZYN | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 32:19 |
| 4 | Biebrza Goniądz | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 38:20 |
| 5 | Wissa II Szczuczyn | 11 | 19 | 6 | 1 | 3 | 40:18 |
| 6 | JASION JASIONÓWKA | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 34:24 |
| 7 | KS VERTA SUWAŁKI | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20:25 |
| 8 | Promień II Mońki | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 31:36 |
| 9 | Warmia II Grajewo | 11 | 12 | 4 | 0 | 6 | 20:15 |
| 10 | GRAB JANÓWKA | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 22:42 |
| 11 | Pogranicze Kuźnica | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6:65 |
| 12 | Sudovia Szudziałowo | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7:46 |
„Keeza” A klasa grupa 2
| Bocian Boćki | Husar Nurzec | 10 kwietnia, 14:00 |
| Tur II Bielsk Podlaski | Iskra Wyszki | 10 kwietnia, 14:00 |
| Cresovia II Siemiatycze | Kolejarz Czeremcha | 10 kwietnia, 16:00 |
| Żubr Drohiczyn | Iskra Narew | 10 kwietnia, 14:00 |
| M | PUN | WYG | REM | POR | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pionier Brańsk | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 26:10 |
| 2 | BOCIAN BOĆKI | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 18:7 |
| 3 | Husar Nurzec | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17:16 |
| 4 | Tur II Bielsk Podlaski | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19:10 |
| 5 | Kolejarz Czeremcha | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15:16 |
| 6 | Iskra Narew | 9 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10:14 |
| 7 | Cresovia II Siemiatycze | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 19:18 |
| 8 | ISKRA WYSZKI | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14:14 |
| 9 | ŻUBR DROHICZYN | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 19:32 |
| 10 | Znicz Suraż | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:33 |
„Keeza” A klasa grupa 3
| Magnat Juchnowiec Kościelny | Włókniarz Białystok | 8 kwietnia, 19:00 |
| Supraślanka Supraśl | Turośnianka Turośń Kościelna | 9 kwietnia, 18:30 |
| KS II Wasilków | KS Sokoły | 10 kwietnia, 14:00 |
| Hetman Tykocin | Kos 1984 Rutki | 9 kwietnia, 17:00 |
| ŁKS 1926 II Łomża | Korona Dobrzyniewo Duże | 9 kwietnia, 17:30 |
| Narew Choroszcz | Piłkawka Białystok | 9 kwietnia, 16:00 |
| M | PUN | WYG | REM | POR | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS 1926 II Łomża | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 35:9 |
| 2 | Hetman Tykocin | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 46:7 |
| 3 | GKS 1984 RUTKI | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 30:17 |
| 4 | Narew Choroszcz | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 25:23 |
| 5 | Korona Dobrzyniewo Duże | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 28:20 |
| 6 | KS TUROŚNIANKA | 11 | 17 | 5 | 2 | 3 | 20:20 |
| 7 | Magnat Juchnowiec Kościelny | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 19:20 |
| 8 | KS Sokoły | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 20:20 |
| 9 | Włókniarz Białystok | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10:24 |
| 10 | KS PIŁKAWKA BIAŁYSTOK | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7:47 |
| 11 | KS Wasilków II | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13:34 |
| 12 | Supraślanka Supraśl | 11 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9:27 |
- Siemieniec: „Tożsamość to nasz jedyny wybór. Nie będziemy drużyną reaktywną”Przed Jagiellonią Białystok jeden z kluczowych wyjazdów sezonu – mecz z Arką w gdyni. Choć narracja wokół lidera gęstnieje od słów o kryzysie, trener Adrian
- Obsada sędziowska meczów weekendowychIV LIGA PODLASKA LZS Krynki ZKS OLIMPIA Zambrów 2026-04-19 14:00 Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krynki, Kościelna 24) Paweł Kostko (Białystok)Marcin Cieciorko (Białystok)Dariusz Organek () AKS
- Klasyfikacja „Bad Boys” IV ligi: Ruch na czele, MOSP najbardziej zdyscyplinowanyWalka o awans i utrzymanie w podlaskiej IV lidze to nie tylko gole i punkty, ale też twarda gra, która często kończy się indywidualnymi karami.
- Stulecie Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Wiek sportowej tradycji nad NarwiąDokładnie sto lat temu rozpoczęła się historia, która na stałe wpisała się w krajobraz sportowy i społeczny regionu. Łomżyński Klub Sportowy obchodzi dziś wyjątkowy jubileusz
- IV liga odrabia zaległości – w środę zaległe mecze [ZAPOWIEDŹ]Już dziś, 15 kwietnia, zostaną rozegrane prawie wszystkie spotkania zaległej 18. kolejki IV Ligi Podlaskiej. LZS Krynki 1955 – MKS RUCH Wysokie Mazowieckie 15.04.2026 r.
- Canal + i Internet w Koba za 99 zł miesięcznie!Jedno miejsce. Wiele możliwości Wybierz ofertę naszego partnera Koba! Pakiet TV Familijny CANAL+ – seriale i filmy Internet do 300 Mb/s A to wszystko już






