3. LIGA
| Świt Nowy Dwór | 1-1 | Polonia Warszawa |
| Jagiellonia II Białystok | 1-4 | Legia II Warszawa |
| Unia Skierniewice | 0-3 | Pogoń Grodzisk |
| Znicz Biała Piska | 1-6 | Legionovia Legionowo |
| Lechia Tomaszów | 1-0 | KS Wasilków |
| GKS Wikielec | 2-0 | RKS Radomsko |
| Błonianka Błonie | 1-3 | Broń Radom |
| Concordia Elbląg | 4-2 | KS Kutno |
| Ursus Warszawa | 3-0 | Huragan Morąg |
| Olimpia Zambrów | 3-1 | Pelikan Łowicz |
| Ruch Wysokie M. | 0-1 | Sokół Aleksandrów |
| 1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 32 | 71 | 23 | 2 | 7 | 72-35 |
| 2. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 32 | 65 | 20 | 5 | 7 | 59-32 |
| 3. | Legionovia Legionowo | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 58-43 |
| 4. | Polonia Warszawa | 32 | 52 | 15 | 7 | 10 | 54-37 |
| 5. | Legia II Warszawa | 32 | 51 | 15 | 6 | 11 | 59-43 |
| 6. | Unia Skierniewice | 32 | 50 | 15 | 5 | 12 | 55-43 |
| 7. | Znicz Biała Piska | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 55-54 |
| 8. | Jagiellonia II Białystok | 32 | 44 | 13 | 5 | 14 | 54-52 |
| 9. | KS Kutno | 32 | 51 | 15 | 6 | 11 | 50-43 |
| 10. | Ursus Warszawa | 32 | 50 | 15 | 5 | 12 | 48-40 |
| 11. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 32 | 47 | 14 | 5 | 13 | 47-61 |
| 12. | Błonianka Błonie | 32 | 46 | 14 | 4 | 14 | 60-49 |
| 13. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | 44-30 |
| 14. | Pelikan Łowicz | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 44-45 |
| 15. | Broń Radom | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 40-42 |
| 16. | GKS Wikielec | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 49-56 |
| 17. | RKS Radomsko | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 50-44 |
| 18. | Concordia Elbląg | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 42-43 |
| 19. | Olimpia Zambrów | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 48-56 |
| 20. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 32 | 23 | 4 | 11 | 17 | 27-62 |
| 21. | Huragan Morąg | 32 | 19 | 3 | 10 | 19 | 32-70 |
| 22. | KS Wasilków | 32 | 15 | 4 | 3 | 25 | 20-87 |

KEEZA 4. LIGA
| Hetman Białystok | przeł. | MKS Mielnik |
| Krypnianka Krypno | 3-0 | Sparta 1951 Szepietowo |
| KS Michałowo | 9-1 | Dąb Dąbrowa Białostocka |
| Warmia Grajewo | 2-1 | ŁKS 1926 Łomża |
| Cresovia Siemiatycze | 1-0 | Tur Bielsk Podlaski |
| MOSP Białystok | 2-1 | Sparta Augustów |
| Orzeł Kolno | 1-2 | Wissa Szczuczyn |
| Promień Mońki | 2-0 | Sokół 1946 Sokółka |
| DRU | M | PUN | WYG | REM | POR | BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wissa Szczuczyn | 29 | 72 | 23 | 3 | 3 | 81:29 |
| 2 | Tur Bielsk Podlaski | 29 | 71 | 22 | 5 | 2 | 95:22 |
| 3 | Promień Mońki | 29 | 68 | 21 | 5 | 3 | 85:34 |
| 4 | ŁKS 1926 Łomża | 29 | 57 | 18 | 3 | 8 | 86:33 |
| 5 | Warmia Grajewo | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 | 62:31 |
| 6 | KS Michałowo | 28 | 50 | 16 | 2 | 10 | 82:60 |
| 7 | Krypnianka Krypno | 29 | 45 | 14 | 3 | 12 | 68:60 |
| 8 | Hetman Białystok | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 56:46 |
| 9 | Sparta 1951 Szepietowo | 29 | 38 | 12 | 2 | 15 | 51:50 |
| 10 | Orzeł Kolno | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 53:70 |
| 11 | MOSP Białystok | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 45:56 |
| 12 | Cresovia Siemiatycze | 29 | 28 | 6 | 10 | 13 | 42:66 |
| 13 | SOKÓŁ 1946 SOKÓŁKA | 29 | 24 | 7 | 3 | 19 | 40:73 |
| 14 | Sparta Augustów | 29 | 24 | 7 | 3 | 19 | 39:75 |
| 15 | WIGRY II SUWAŁKI S.A. | 29 | 23 | 7 | 2 | 20 | 38:84 |
| 16 | MKS Mielnik | 29 | 20 | 6 | 2 | 21 | 30:93 |
| 17 | Dąb Dąbrowa Białostocka | 29 | 17 | 5 | 2 | 22 | 22:93 |
KEEZA KLASA OKRĘGOWA
| Jasion Jasionówka | 3-5 | KS Śniadowo |
| Hetman Tykocin | 6-1 | Bocian Boćki |
| Tur II Bielsk Podlaski | 0-3 | Czarni Czarna Biał. |
| Korona Dobrzyniewo | 1-2 | Unia Ciechanowiec |
| KS Grabówka | 4-0 | Kora Korycin |
| UM Krynki | 0-1 | Rudnia Zabłudów |
| Magnat Juchnowiec | 0-1 | Puszcza Hajnówka |
| Narew Choroszcz | 2-1 | Pomorzanka Sejny |
| Orlęta Czyżew | 3-2 | Piast Białystok |

| DRU | M | PUN | WYG | RE | POR | BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS GRABÓWKA | 29 | 75 | 24 | 3 | 2 | 88:18 |
| 2 | CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA | 29 | 64 | 20 | 4 | 5 | 65:22 |
| 3 | Puszcza Hajnówka | 29 | 62 | 19 | 5 | 5 | 90:40 |
| 4 | KS Śniadowo | 29 | 56 | 18 | 2 | 9 | 84:42 |
| 5 | LZS Krynki | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 62:33 |
| 6 | Piast Białystok | 29 | 50 | 16 | 2 | 11 | 84:56 |
| 7 | Rudnia Zabłudów | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 41:43 |
| 8 | Hetman Tykocin | 29 | 42 | 13 | 3 | 13 | 73:55 |
| 9 | Narew Choroszcz | 29 | 41 | 13 | 2 | 14 | 57:65 |
| 10 | Pomorzanka Sejny | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 55:38 |
| 11 | Orlęta Czyżew | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 64:57 |
| 12 | Magnat Juchnowiec Kościelny | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 47:45 |
| 13 | UNIA CIECHANOWIEC | 29 | 33 | 10 | 3 | 16 | 30:68 |
| 14 | Tur II Bielsk Podlaski | 29 | 30 | 10 | 0 | 19 | 42:74 |
| 15 | UKS Konar Kora Korycin | 29 | 28 | 8 | 4 | 17 | 35:85 |
| 16 | BOCIAN BOĆKI | 29 | 24 | 7 | 3 | 19 | 43:81 |
| 17 | Korona Dobrzyniewo Duże | 29 | 21 | 6 | 3 | 20 | 40:82 |
| 18 | JASION JASIONÓWKA | 29 | 9 | 2 | 3 | 24 | 16:112 |
KEEZA A KLASA GRUPA 1
| Piłkawka Białystok | 1-3 | KS Sokoły |
| Pogoń Łapy | 4-0 | Kolejarz Czeremcha |
| Pionier Brańsk | 3-1 | Iskra Wyszki |
| Znicz Suraż | 1-2 | Iskra Narew |
| Żubr Drohiczyn | 2-2 | Husar Nurzec |
| Cresovia II Siemiatycze | 0-0 | GKS Gródek |
| DRU | M | PUN | WYG | RE | POR | BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS POGOŃ ŁAPY | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 84:22 |
| 2 | GKS GRÓDEK | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 70:12 |
| 3 | Kolejarz Czeremcha | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 42:46 |
| 4 | Cresovia II Siemiatycze | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 47:46 |
| 5 | Pionier Brańsk | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 48:35 |
| 6 | Husar Nurzec | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 39:54 |
| 7 | ŻUBR DROHICZYN | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 55:40 |
| 8 | KS Sokoły | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 32:39 |
| 9 | Iskra Narew | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 39:57 |
| 10 | ISKRA WYSZKI | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 28:56 |
| 11 | KS TUROŚNIANKA Turośń Kościelna | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 34:42 |
| 12 | Znicz Suraż | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 25:60 |
| 13 | KS PIŁKAWKA BIAŁYSTOK | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 29:63 |
KEEZA A KLASA GRUPA 2
| Biebrza Goniądz | 5-1 | Pogranicze Kuźnica Białostocka |
| Polonia Raczki | 1-2 | Pasja Kleosin |
| Sudovia Szudziałowo | 2-3 | Wissa II Szczuczyn |
| Supraślanka Supraśl | 2-2 | KS II Wasilków |
| Włókniarz Białystok | 1-1 | Jastrząb Knyszyn |
| GKS Stawiski | rezygnacja gości | Grab Janówka |
| DRU | M | PUN | WYG | RE | POR | BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Stawiski | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 64:18 |
| 2 | PASJA KLEOSIN | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 45:37 |
| 3 | Biebrza Goniądz | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 59:26 |
| 4 | Wissa II Szczuczyn | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 52:45 |
| 5 | KOS 1984 RUTKI | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 55:45 |
| 6 | Polonia Raczki | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 61:26 |
| 7 | JASTRZĄB KNYSZYN | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 44:36 |
| 8 | KS Wasilków II | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 34:34 |
| 9 | Włókniarz Białystok | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 33:58 |
| 10 | Pogranicze Kuźnica | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 34:52 |
| 11 | Supraślanka Supraśl | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 24:57 |
| 12 | GRAB JANÓWKA | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 25:63 |
| 13 | Sudovia Szudziałowo | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 31:64 |


