3. LIGA
Polonia Warszawa | 5-1 | Legionovia Legionowo |
Pogoń Grodzisk | 1-2 | Znicz Biała Piska |
Legia II Warszawa | 0-0 | Unia Skierniewice |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1-0 | Jagiellonia II Białystok |
KS Wasilków | 0-0 | Ruch Wysokie Mazowieckie |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 0-1 | Olimpia Zambrów |
Pelikan Łowicz | 0-1 | Ursus Warszawa |
Concordia Elbląg | 4-1 | Huragan Morąg |
KS Kutno | 1-0 | Broń Radom |
GKS Wikielec | 0-1 | Błonianka Błonie |
RKS Radomsko | 2-2 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 31 | 68 | 22 | 2 | 7 | 69-35 |
2. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 31 | 64 | 20 | 4 | 7 | 58-31 |
3. | Legionovia Legionowo | 31 | 55 | 16 | 7 | 8 | 52-42 |
4. | Polonia Warszawa | 31 | 51 | 15 | 6 | 10 | 53-36 |
5. | Unia Skierniewice | 31 | 50 | 15 | 5 | 11 | 55-40 |
6. | Legia II Warszawa | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 55-42 |
7. | Znicz Biała Piska | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 54-48 |
8. | Jagiellonia II Białystok | 31 | 44 | 13 | 5 | 13 | 53-48 |
9. | KS Kutno | 31 | 51 | 15 | 6 | 10 | 48-39 |
10. | Ursus Warszawa | 31 | 47 | 14 | 5 | 12 | 45-40 |
11. | Błonianka Błonie | 31 | 46 | 14 | 4 | 13 | 59-46 |
12. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 31 | 44 | 13 | 5 | 13 | 46-61 |
13. | Pelikan Łowicz | 31 | 43 | 12 | 7 | 12 | 43-42 |
14. | RKS Radomsko | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 50-42 |
15. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 31 | 41 | 10 | 11 | 10 | 43-30 |
16. | Broń Radom | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 37-41 |
17. | GKS Wikielec | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 47-56 |
18. | Concordia Elbląg | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 38-41 |
19. | Olimpia Zambrów | 31 | 34 | 10 | 4 | 17 | 45-55 |
20. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 31 | 23 | 4 | 11 | 16 | 27-61 |
21. | Huragan Morąg | 31 | 19 | 3 | 10 | 18 | 32-67 |
22. | KS Wasilków | 31 | 15 | 4 | 3 | 24 | 20-86 |
„KEEZA” 4. LIGA
Wissa Szczuczyn | 3-1 | Promień Mońki | 29 maja, 17:00 |
Sparta Augustów | 2-2 | Orzeł Kolno | 29 maja, 16:00 |
Tur Bielsk Podlaski | 3-0 | MOSP Białystok | 29 maja, 12:00 |
ŁKS 1926 Łomża | 6-0 | Cresovia Siemiatycze | 29 maja, 19:26 |
Dąb Dąbrowa Białostocka | 0-4 | Warmia Grajewo | 29 maja, 18:00 |
Sparta 1951 Szepietowo | 0-2 | KS Michałowo | 30 maja, 16:00 |
MKS Mielnik | 0-6 | Krypnianka Krypno | 30 maja, 15:00 |
Wigry II Suwałki | 0-2 | Hetman Białystok | 30 maja, 15:00 |
DRU | ME | PUN | WYG | RE | PO | BR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tur Bielsk Podlaski | 28 | 71 | 22 | 5 | 1 | 95:21 |
2 | Wissa Szczuczyn | 28 | 69 | 22 | 3 | 3 | 79:28 |
3 | Promień Mońki | 28 | 65 | 20 | 5 | 3 | 83:34 |
4 | ŁKS 1926 Łomża | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 85:31 |
5 | Warmia Grajewo | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 60:30 |
6 | KS Michałowo | 27 | 47 | 15 | 2 | 10 | 73:59 |
7 | Hetman Białystok | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 56:46 |
8 | Krypnianka Krypno | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 65:60 |
9 | Sparta 1951 Szepietowo | 28 | 38 | 12 | 2 | 14 | 51:47 |
10 | Orzeł Kolno | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 52:68 |
11 | MOSP Białystok | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 43:55 |
12 | Cresovia Siemiatycze | 28 | 25 | 5 | 10 | 13 | 41:66 |
13 | SOKÓŁ 1946 SOKÓŁKA | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 40:71 |
14 | Sparta Augustów | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 38:73 |
15 | WIGRY II SUWAŁKI S.A. | 29 | 23 | 7 | 2 | 20 | 38:84 |
16 | MKS Mielnik | 29 | 20 | 6 | 2 | 21 | 30:93 |
17 | Dąb Dąbrowa Białostocka | 28 | 17 | 5 | 2 | 21 | 21:84 |
„KEEZA” KLASA OKRĘGOWA
Bocian Boćki | 0-5 | Piast Białystok |
Pomorzanka Sejny | 4-3 | Orlęta Czyżew |
Puszcza Hajnówka | 2-3 | Narew Choroszcz |
Rudnia Zabłudów | 3-2 | Magnat Juchnowiec Kościelny |
Jasion Jasionówka | 1-5 | UM Krynki |
Kora Korycin | 1-3 | KS Śniadowo |
Unia Ciechanowiec | 0-1 | KS Grabówka |
Czarni Czarna Białostocka | 5-0 | Korona Dobrzyniewo Duże |
Hetman Tykocin | 6-1 | Tur II Bielsk Podlaski |
ME | PUN | WYG | REM | POR | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS GRABÓWKA | 27 | 69 | 22 | 3 | 2 | 80:16 |
2 | CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 58:22 |
3 | Puszcza Hajnówka | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 86:38 |
4 | KS Śniadowo | 27 | 50 | 16 | 2 | 9 | 75:38 |
5 | LZS Krynki | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 61:32 |
6 | Piast Białystok | 27 | 47 | 15 | 2 | 10 | 76:53 |
7 | Rudnia Zabłudów | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 40:39 |
8 | Magnat Juchnowiec Kościelny | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 47:43 |
9 | Hetman Tykocin | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 65:51 |
10 | Pomorzanka Sejny | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 53:36 |
11 | Narew Choroszcz | 27 | 38 | 12 | 2 | 13 | 54:60 |
12 | Orlęta Czyżew | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 59:51 |
13 | Tur II Bielsk Podlaski | 27 | 30 | 10 | 0 | 17 | 42:70 |
14 | UKS Konar Kora Korycin | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 34:74 |
15 | UNIA CIECHANOWIEC | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 27:67 |
16 | Korona Dobrzyniewo Duże | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 39:74 |
17 | BOCIAN BOĆKI | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 35:74 |
18 | JASION JASIONÓWKA | 27 | 9 | 2 | 3 | 22 | 13:106 |
„KEEZA” A KLASA GRUPA 1
Husar Nurzec | 2-3 | Cresovia II Siemiatycze |
Iskra Narew | 2-4 | Żubr Drohiczyn |
Iskra Wyszki | 0-2 | Znicz Suraż |
Kolejarz Czeremcha | 1-7 | Pionier Brańsk |
Piłkawka Białystok | 1-2 | Pogoń Łapy |
Turośnianka Turośń Kościelna | 0-2 | KS Sokoły |
DRU | ME | PUN | WYG | RE | POR | BR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS GRÓDEK | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 68:12 |
2 | MKS POGOŃ ŁAPY | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 74:20 |
3 | Kolejarz Czeremcha | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 38:41 |
4 | Cresovia II Siemiatycze | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 47:46 |
5 | ŻUBR DROHICZYN | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 53:38 |
6 | Husar Nurzec | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 35:46 |
7 | Pionier Brańsk | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 45:33 |
8 | KS Sokoły | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 27:37 |
9 | Iskra Narew | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 36:53 |
10 | KS TUROŚNIANKA Turośń Kościelna | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 34:40 |
11 | ISKRA WYSZKI | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 25:53 |
12 | Znicz Suraż | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 24:58 |
13 | KS PIŁKAWKA BIAŁYSTOK | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 27:56 |
„KEEZA” A KLASA GRUPA 2
Grab Janówka | 0-5 | Biebrza Goniądz |
Jastrząb Knyszyn | 1-4 | GKS Stawiski |
Kos 1984 Rutki | 1-4 | Włókniarz Białystok |
Wissa II Szczuczyn | 4-1 | Supraślanka Supraśl |
Pasja Kleosin | 3-1 | Sudovia Szudziałowo |
Pogranicze Kuźnica Białostocka | 5-4 | Polonia Raczki |
DRU | ME | PUN | WYG | RE | POR | BR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Stawiski | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 64:19 |
2 | PASJA KLEOSIN | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 43:33 |
3 | Biebrza Goniądz | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 49:25 |
4 | KOS 1984 RUTKI | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 54:43 |
5 | Wissa II Szczuczyn | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 46:43 |
6 | Polonia Raczki | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 58:23 |
7 | JASTRZĄB KNYSZYN | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 39:34 |
8 | KS Wasilków II | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 31:29 |
9 | Włókniarz Białystok | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 31:53 |
10 | Pogranicze Kuźnica | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 31:45 |
11 | GRAB JANÓWKA | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 25:60 |
12 | Sudovia Szudziałowo | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 28:58 |
13 | Supraślanka Supraśl | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 20:54 |
- Dla kogo był to dobry rok? [TABELA 4. LIGI PODLASKIEJ ZA 2024 ROK]Zbliża się koniec roku – czas podsumowań. Postanowiłem sprawdzić, jak wygląda tabela biorąca pod uwagę mecze rozegrane w całym 2024 roku. No i zobaczcie sami, bo niektóre miejsca zaskakują! W tabeli uwzględniłem tylko drużyny, które grają w 4. lidze od…
- Najskuteczniejsi w rundzie jesiennej! [KLASYFIKACJA TOP 10]Która drużyna zasłużyła na miano najbardziej bramkostrzelnej w rundzie jesiennej podlaskich rozgrywek? Jak co sezon, sprawdziliśmy średnią liczbę strzelonych goli na mecz dla kilkunastu zespołów. Wyniki są zaskakujące! Poniżej znajdziecie klasyfikację drużyn, które wyróżniają się skutecznością w ataku. Zestawienie uwzględnia…
- Największe pozytywne zaskoczenie w rundzie jesiennej 4. ligi podlaskiej? [FILM]
- #DajKamienia, felietony o podlaskiej piłce, odc. 1. – Jeden zapaleniec to za mało[ARCHIWUM]Wpis z archiwum Podlaskiej Piłki. 22.11.2017 (https://lokalnapilka.futbolowo.pl) Lokalna piłka ma problemy. Jak niemal wszędzie, na regionalnym poziomie. I nikogo to nie dziwi. Sytuacja, w której klub ledwo wiąże koniec z końcem, wydaje się naturalna. Przywykliśmy, że na poziomie okręgówki czy…
- „Łosie” mistrzami jesieni – Wasilków wygrywa z OlimpiąPopularne „Łosie” tytuł mistrza jesieni zapewniły sobie jeszcze przed ta kolejką, natomiast w tej dopełniły formalności i pewnie pokonały Zambrowską Olimpię. W mecz lepiej weszli goście, już w drugiej minucie uderzenie z dystansu Szymona Żabiuka z trudem broni Hubert Gostomski…