W środę doszło do kilku ciekawych rozstrzygnięć na boiskach „Keeza” klasy okręgowej. Rozegrano zaległą kolejkę numer 22.
Kolejny mecz przegrały Orlęta Czyżew. Drużyna, która miała zagrozić faworytom, w ostatnich meczach zawodzi. Tym razem przegrała z Turem II Bielsk Podlaski 2:4. Była to siódma porażka z rzędu Orląt!
Czarni Czarna Białostocka pokonali 2:0 Pomorzankę Sejny i gonią drugą w tabeli Puszczę Hajnówka, która konsekwentnie, raz na kilka meczów, gubi punkty i traci przewagę. W środę Puszcza potknęła się w Ciechanowcu, remisując z Unią 1:1.
Nie potknął się lider z Grabówki, pewnie krocząc do 4. ligi. Podopieczni trenera Kądziora wygrali skromnie 1:0 z Magnatem Juchnowiec.
Dobrą formę potwierdził ostatni w tabeli Jasion Jasionówka. Drużyna prowadzona przez trenera Randzio zdobyła w tej rundzie już osiem punktów (jesienią był to tylko jeden punkt). Tym razem pokonała 3:1 Bociana Boćki. Bociana, który od 18 października nie zdobył w lidze punktu.
Wyniki i tabela po rozegraniu zaległej kolejki znajduje się poniżej.
18:00 Hetman Tykocin 2-3 Piast Białystok
18:00 Kora Korycin 1-1 Rudnia Zabłudów
18:00 Unia Ciechanowiec 1-1 Puszcza Hajnówka
18:00 Korona Dobrzyniewo Duże 2-2 Narew Choroszcz
18:00 KS Śniadowo 3-1 UM Krynki
18:00 Jasion Jasionówka 3-1 Bocian Boćki
18:00 KS Grabówka 1-0 Magnat Juchnowiec Kościelny
18:00 Czarni Czarna Białostocka 2-0 Pomorzanka Sejny
18:00 Tur II Bielsk Podlaski 4-2 Orlęta Czyżew

| DR | M | PUN | WYG | REM | POR | BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS GRABÓWKA | 23 | 62 | 20 | 2 | 1 | 75:14 |
| 2 | Puszcza Hajnówka | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 78:25 |
| 3 | CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 48:19 |
| 4 | KS Śniadowo | 23 | 41 | 13 | 2 | 8 | 65:36 |
| 5 | LZS Krynki | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 47:27 |
| 6 | Magnat Juchnowiec Kościelny | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 45:38 |
| 7 | Rudnia Zabłudów | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 34:29 |
| 8 | Piast Białystok | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 60:51 |
| 9 | Pomorzanka Sejny | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 46:29 |
| 10 | Orlęta Czyżew | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 51:43 |
| 11 | Hetman Tykocin | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 55:44 |
| 12 | Tur II Bielsk Podlaski | 23 | 27 | 9 | 0 | 14 | 35:56 |
| 13 | Narew Choroszcz | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 40:53 |
| 14 | UNIA CIECHANOWIEC | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 25:57 |
| 15 | UKS Konar Kora Korycin | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 29:65 |
| 16 | Korona Dobrzyniewo Duże | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 31:61 |
| 17 | BOCIAN BOĆKI | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 30:61 |
| 18 | JASION JASIONÓWKA | 24 | 9 | 2 | 3 | 19 | 11:97 |






