
Cudowną bramkę w meczu z MOSP-em Białystok zdobył w ostatniej kolejce zawodnik Warmii Grajewo Marcin Arciszewski.
Nie wiemy, czy to było dośrodkowanie, czy strzał (bliżej nam do tej pierwszej wersji), ale wyszło idealnie! Marcin Arciszewski w 10. minucie meczu przyjął piłkę w okolicach koła środkowego, w bocznej jego części, podniósł głowę i uderzył piłkę w stronę bramki.
Piłka leciała długo, aż wreszcie wpadła za kołnierz bramkarzowi MOSP-u, który być może nie mniej był zaskoczony obrotem spraw od strzelającego. Był to gol na 1:0 dla Warmii. Ostatecznie „Wilki” wygrały 3:2.
Zobaczcie tego pięknego gola (od 40 sekundy nagrania).
Warmia zajmuje 5. miejsce w tabeli „Keeza” 4. ligi podlaskiej, mając na koncie 38 punktów. Co ciekawe, grajewianie mają drugą defensywę w lidze. Stracili tylko 19 goli, mniej straconych bramek ma tylko Tur Bielsk Podlaski (13).

DRU | M | PUN | WYGR | REM | POR | BR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tur Bielsk Podlaski | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 73:13 |
2 | Wissa Szczuczyn | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 60:21 |
3 | ŁKS 1926 Łomża | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 64:21 |
4 | Promień Mońki | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 63:28 |
5 | Warmia Grajewo | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 34:19 |
6 | KS Michałowo | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 49:42 |
7 | Hetman Białystok | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 41:33 |
8 | Krypnianka Krypno | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 44:51 |
9 | SOKÓŁ 1946 SOKÓŁKA | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 34:42 |
10 | Sparta 1951 Szepietowo | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 30:34 |
11 | Cresovia Siemiatycze | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 29:43 |
12 | MOSP Białystok | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 30:39 |
13 | Orzeł Kolno | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 34:58 |
14 | WIGRY II SUWAŁKI S.A. | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 34:64 |
15 | Sparta Augustów | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 26:54 |
16 | Dąb Dąbrowa Białostocka | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 17:56 |
17 | MKS Mielnik | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 17:61 |

