W ostatnim czasie doszło do zmian w czwartoligowej Wissie Szczuczyn. Z drużyny odeszło kilku zawodników, ale sztab trenerski został powiększony.
Z klubu odeszli nastepujący zawodnocy: Konrad Kamieniowski, Paweł Wasiulewski, Jakub Jóźwik, Kamil Bargielski, Dawid Jabłoński, Michał Twardowski.
Te straty kadrowe mają jednak zostać szybko uzupełnione. Klub prowadzi już rozmowy z kilkoma zawodnikami, między innymi z Marcinem Denertem, obrońcą Znicza Biała Piska. Testowani są też młodzieżowcy.
Drużynę do rundy wiosennej będzie przygotowywał powiększony sztab szkoleniowy. Trenerem od przygotowania został Karol Buzun a trenerem asystentem Wojtek Łapiński.
Wissa jest wiceliderem 4. ligi po rundzie jesiennej.

DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tur Bielsk Podlaski | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 66:10 |
2 | Wissa Szczuczyn | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 46:17 |
3 | Promień Mońki | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 53:24 |
4 | KS Michałowo | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 45:32 |
5 | ŁKS 1926 Łomża | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 39:16 |
6 | Warmia Grajewo | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 28:17 |
7 | Hetman Białystok | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 38:25 |
8 | Krypnianka Krypno | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 38:38 |
9 | SOKÓŁ 1946 SOKÓŁKA | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 29:36 |
10 | Sparta 1951 Szepietowo | 16 | 18 | 6 | 0 | 10 | 25:31 |
11 | Dąb Dąbrowa Białostocka | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 17:43 |
12 | Cresovia Siemiatycze | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 23:37 |
13 | WIGRY II SUWAŁKI S.A. | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 29:51 |
14 | MOSP Białystok | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 23:32 |
15 | MKS Mielnik | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 13:51 |
16 | Orzeł Kolno | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 28:53 |
17 | Sparta Augustów | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 21:48 |
