Zapraszamy na przegląd wekendowych wyników i tabel ligowych po kolejnej serii gier od 3. ligi do A klasy!
3 liga
| RKS Radomsko | 0-4 | Polonia Warszawa |
| Jagiellonia II Białystok | 5.12 | Ruch Wysokie Mazowieckie |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1-0 | Olimpia Zambrów |
| GKS Wikielec | 2-0 | KS Kutno |
| Unia Skierniewice | 4-2 | Pelikan Łowicz |
| Błonianka Błonie | 2-3 | Huragan Morąg |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 4-0 | Legia II Warszawa |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0-1 | Znicz Biała Piska |
| Concordia Elbląg | 0-3 | Sokół Aleksandrów Łódzki |
| Legionovia Legionowo | 2-0 | KS Wasilków |
| Ursus Warszawa | 0-2 | Broń Radom |
| 1 | Sokół Aleksandrów | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 15:4 |
| 2 | KS Legionovia | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9:4 |
| 3 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15:5 |
| 4 | MKS Świt Nowy Dwór Maz. | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15:6 |
| 5 | POLONIA WARSZAWA S.A. | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11:5 |
| 6 | PELIKAN Łowicz | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12:9 |
| 7 | KS LECHIA 1923 TOMASZÓW MAZ. SA | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11:14 |
| 8 | Legia II Warszawa S.A. | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17:12 |
| 9 | KS KUTNO | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11:8 |
| 10 | KS Błonianka Błonie | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 20:14 |
| 11 | Jagiellonia II Białystok SSA | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7:7 |
| 12 | GKS LZS Wikielec | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16:18 |
| 13 | MLKS Znicz Biała Piska | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12:14 |
| 14 | RKP 1926 Broń Radom | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6:11 |
| 15 | UNIA SKIERNIEWICE SP. Z.O.O. | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11:10 |
| 16 | MKS Kaczkan Huragan Morąg | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:14 |
| 17 | RKS Radomsko | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 |
| 18 | MMKS Concordia Elbląg | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7:15 |
| 19 | Olimpia Zambrów | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11:12 |
| 20 | RUCH WYSOKIE MAZOWIECKIE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:5 |
| 21 | KS Ursus W-wa | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10:14 |
| 22 | KS Wasilków | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2:24 |
4 liga
| Wissa Szczuczyn | 0-4 | Tur Bielsk Podlaski |
| Sokół 1946 Sokółka | 0-1 | ŁKS 1926 Łomża |
| Promień Mońki | 7-0 | Dąb Dąbrowa Białostocka |
| Orzeł Kolno | 3-1 | Sparta 1951 Szepietowo |
| MOSP Białystok | 4-0 | MKS Mielnik |
| Cresovia Siemiatycze | 3-0 | Wigry II Suwałki |
| Warmia Grajewo | 2-1 | Hetman Białystok |
| KS Michałowo | 2-0 | Krypnianka Krypno |
| 1 | Tur Bielsk Podlaski | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 38:4 |
| 2 | Wissa Szczuczyn | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 28:9 |
| 3 | Promień Mońki | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 30:11 |
| 4 | KS Michałowo | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 25:13 |
| 5 | Hetman Białystok | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 23:17 |
| 6 | ŁKS 1926 Łomża | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16:9 |
| 7 | Krypnianka Krypno | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 19:20 |
| 8 | Warmia Grajewo | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12:6 |
| 9 | Cresovia Siemiatycze | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17:21 |
| 10 | SOKÓŁ 1946 SOKÓŁKA | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15:19 |
| 11 | MKS Mielnik | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:24 |
| 12 | Orzeł Kolno | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 15:26 |
| 13 | MOSP Białystok | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12:13 |
| 14 | WIGRY II SUWAŁKI S.A. | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13:30 |
| 15 | Dąb Dąbrowa Białostocka | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7:27 |
| 16 | Sparta Augustów | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9:28 |
| 17 | Sparta 1951 Szepietowo | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9:21 |
Klasa okręgowa
| Puszcza Hajnówka | 6-0 | Bocian Boćki |
| Pomorzanka Sejny | 1-1 | Rudnia Zabłudów |
| Piast Białystok | 6-1 | Jasion Jasionówka |
| Orlęta Czyżew | 4-0 | Kora Korycin |
| Narew Choroszcz | 3-1 | Unia Ciechanowiec |
| Magnat Juchnowiec Kościelny | 0-0 | Czarni Czarna Białostocka |
| UM Krynki | 4-2 | Hetman Tykocin |
| KS Śniadowo | 2-0 | Tur II Bielsk Podlaski |
| KS Grabówka | 3-0vi | Korona Dobrzyniewo Duże |
| 1 | Puszcza Hajnówka | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 46:4 |
| 2 | KS GRABÓWKA | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 32:4 |
| 3 | CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 23:5 |
| 4 | Pomorzanka Sejny | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 24:9 |
| 5 | Rudnia Zabłudów | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16:10 |
| 6 | Orlęta Czyżew | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18:13 |
| 7 | LZS Krynki | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15:14 |
| 8 | KS Śniadowo | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 17:14 |
| 9 | Piast Białystok | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 22:16 |
| 10 | BOCIAN BOĆKI | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15:22 |
| 11 | Narew Choroszcz | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14:25 |
| 12 | Magnat Juchnowiec Kościelny | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10:16 |
| 13 | UNIA CIECHANOWIEC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:22 |
| 14 | Hetman Tykocin | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 19:18 |
| 15 | Korona Dobrzyniewo Duże | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10:21 |
| 16 | Tur II Bielsk Podlaski | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7:23 |
| 17 | UKS Konar Kora Korycin | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9:29 |
| 18 | JASION JASIONÓWKA | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4:44 |
A klasa grupa 1
| Pogoń Łapy | 6-0 | Znicz Suraż |
| KS Sokoły | 1-0 | Żubr Drohiczyn |
| Turośnianka Turośń Kościelna | 2-2 | Cresovia II Siemiatycze |
| Kolejarz Czeremcha | 2-0 | Husar Nurzec |
| Iskra Wyszki | 0-0 | Iskra Narew |
| GKS Gródek | 7-0 | Piłkawka Białystok |
| 1 | MKS POGOŃ ŁAPY | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23:8 |
| 2 | GKS GRÓDEK | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12:6 |
| 3 | KS TUROŚNIANKA Turośń Kościelna | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13:9 |
| 4 | ISKRA WYSZKI | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6:3 |
| 5 | Pionier Brańsk | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11:9 |
| 6 | Iskra Narew | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7:7 |
| 7 | Cresovia II Siemiatycze | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12:16 |
| 8 | Kolejarz Czeremcha | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8:7 |
| 9 | ŻUBR DROHICZYN | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10:7 |
| 10 | Husar Nurzec | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11:15 |
| 11 | KS Sokoły | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:8 |
| 12 | Znicz Suraż | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:17 |
| 13 | KS PIŁKAWKA BIAŁYSTOK | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4:16 |
A klasa grupa 2
| Supraślanka Supraśl | 0-5 | Biebrza Goniądz |
| Sudovia Szudziałowo | – | — |
| Polonia Raczki | 7-0 | Włókniarz Białystok |
| Pogranicze Kuźnica Białostocka | 0-3 | GKS Stawiski |
| Pasja Kleosin | 4-0 | Grab Janówka |
| Wissa II Szczuczyn | 0-2 | Jastrząb Knyszyn |
| Kos 1984 Rutki | 7-1 | KS II Wasilków |
| 1 | GKS Stawiski | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13:1 |
| 2 | Polonia Raczki | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17:4 |
| 3 | KOS 1984 RUTKI | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21:13 |
| 4 | PASJA KLEOSIN | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12:8 |
| 5 | JASTRZĄB KNYSZYN | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10:7 |
| 6 | Wissa II Szczuczyn | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13:17 |
| 7 | Biebrza Goniądz | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13:6 |
| 8 | KS Wasilków II | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5:10 |
| 9 | GRAB JANÓWKA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6:13 |
| 10 | Sudovia Szudziałowo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:10 |
| 11 | Pogranicze Kuźnica | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:13 |
| 12 | Supraślanka Supraśl | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:13 |
| 13 | Włókniarz Białystok | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:15 |




