Zapraszamy na przegląd tabel po weekendowych meczach! Sprawdź, jak poszło Twojej drużynie.
3 liga
| Olimpia Zambrów | 1-2 | Polonia Warszawa |
| Ruch Wysokie Mazowieckie | 1-1 | KS Kutno |
| RKS Radomsko | 1-1 | Unia Skierniewice |
| Jagiellonia II Białystok | 0-1 | Huragan Morąg |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1-4 | Legia II Warszawa |
| GKS Wikielec | 3-3 | Znicz Biała Piska |
| Pelikan Łowicz | 0-0 | Sokół Aleksandrów Łódzki |
| Błonianka Błonie | 7-0 | KS Wasilków |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 5-0 | Broń Radom |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 3-2 | Ursus Warszawa |
| Concordia Elbląg | 0-2 | Legionovia Legionowo |
| 1 | MKS Świt Nowy Dwór Maz. | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11:3 |
| 2 | Legia II Warszawa S.A. | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9:3 |
| 3 | KS KUTNO | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:4 |
| 4 | KS Legionovia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:3 |
| 5 | KS Błonianka Błonie | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10:4 |
| 6 | POLONIA WARSZAWA S.A. | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:3 |
| 7 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:2 |
| 8 | PELIKAN Łowicz | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:2 |
| 9 | Sokół Aleksandrów | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| 10 | RUCH WYSOKIE MAZOWIECKIE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| 11 | MLKS Znicz Biała Piska | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:6 |
| 12 | GKS LZS Wikielec | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9:7 |
| 13 | RKP 1926 Broń Radom | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:6 |
| 14 | MKS Kaczkan Huragan Morąg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:3 |
| 15 | Olimpia Zambrów | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 |
| 16 | KS LECHIA 1923 TOMASZÓW MAZ. SA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:5 |
| 17 | RKS Radomsko | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:6 |
| 18 | UNIA SKIERNIEWICE SP. Z.O.O. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
| 19 | Jagiellonia II Białystok SSA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:5 |
| 20 | KS Ursus W-wa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:8 |
| 21 | MMKS Concordia Elbląg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:9 |
| 22 | KS Wasilków | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:15 |
4 liga
| Warmia Grajewo | 0-0 | MOSP Białystok |
| KS Michałowo | 5-1 | Orzeł Kolno |
| Krypnianka Krypno | 1-6 | Promień Mońki |
| Hetman Białystok | 2-1 | Sokół 1946 Sokółka |
| Wigry II Suwałki | 1-2 | Wissa Szczuczyn |
| MKS Mielnik | 1-0 | Sparta Augustów |
| Sparta 1951 Szepietowo | 1-4 | Tur Bielsk Podlaski |
| Dąb Dąbrowa Białostocka | 0-4 | ŁKS 1926 Łomża |
| 1 | Tur Bielsk Podlaski | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19:3 |
| 2 | ŁKS 1926 Łomża | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14:4 |
| 3 | Wissa Szczuczyn | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11:4 |
| 4 | KS Michałowo | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14:8 |
| 5 | Promień Mońki | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13:6 |
| 6 | Cresovia Siemiatycze | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11:4 |
| 7 | Hetman Białystok | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9:8 |
| 8 | Krypnianka Krypno | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12:13 |
| 9 | MKS Mielnik | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:8 |
| 10 | MOSP Białystok | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:5 |
| 11 | Dąb Dąbrowa Białostocka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 |
| 12 | Sparta Augustów | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:12 |
| 13 | Warmia Grajewo | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:4 |
| 14 | Orzeł Kolno | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:16 |
| 15 | Sparta 1951 Szepietowo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:9 |
| 16 | SOKÓŁ 1946 SOKÓŁKA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:11 |
| 17 | WIGRY II SUWAŁKI S.A. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:16 |
Okręgówka
| Bocian Boćki | 2-1 | UM Krynki |
| KS Śniadowo | – | Magnat Juchnowiec Kościelny |
| KS Grabówka | 7-0 | Narew Choroszcz |
| Korona Dobrzyniewo Duże | 1-2 | Orlęta Czyżew |
| Tur II Bielsk Podlaski | 2-0 | Piast Białystok |
| Hetman Tykocin | 2-0 | Pomorzanka Sejny |
| Czarni Czarna Białostocka | 1-2 | Puszcza Hajnówka |
| Unia Ciechanowiec | 1-2 | Rudnia Zabłudów |
| Kora Korycin | 3-1 | Jasion Jasionówka |
| 1 | KS GRABÓWKA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15:2 |
| 2 | Puszcza Hajnówka | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14:2 |
| 3 | BOCIAN BOĆKI | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10:2 |
| 4 | CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10:3 |
| 5 | Rudnia Zabłudów | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6:5 |
| 6 | Hetman Tykocin | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11:5 |
| 7 | KS Śniadowo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9:5 |
| 8 | UNIA CIECHANOWIEC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3:3 |
| 9 | Pomorzanka Sejny | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8:5 |
| 10 | LZS Krynki | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:5 |
| 11 | Orlęta Czyżew | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 |
| 12 | Korona Dobrzyniewo Duże | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:11 |
| 13 | Tur II Bielsk Podlaski | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:10 |
| 14 | UKS Konar Kora Korycin | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:8 |
| 15 | Narew Choroszcz | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:16 |
| 16 | Piast Białystok | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:8 |
| 17 | Magnat Juchnowiec Kościelny | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:5 |
| 18 | JASION JASIONÓWKA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:16 |
A klasa grupa 1
| Żubr Drohiczyn | – | pauza |
| Znicz Suraż | 3-5 | Cresovia II Siemiatycze |
| Pionier Brańsk | 1-1 | GKS Gródek |
| Pogoń Łapy | 5-3 | Husar Nurzec |
| KS Sokoły | 1-2 | Iskra Narew |
| Turośnianka Turośń Kościelna | 2-2 | Iskra Wyszki |
| Piłkawka Białystok | 1-3 | Kolejarz Czeremcha |
A klasa grupa 2
| Włókniarz Białystok | przeł. | Biebrza Goniądz |
| pauza | – | GKS Stawiski |
| Supraślanka Supraśl | 1-3 | Grab Janówka |
| Sudovia Szudziałowo | 2-1 | Jastrząb Knyszyn |
| Polonia Raczki | 4-0 | Kos 1984 Rutki |
| Pogranicze Kuźnica Białostocka | 0-2 | KS II Wasilków |
| Pasja Kleosin | 4-4 | Wissa II Szczuczyn |

