Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie dla klubów sportowych z Podlaskiego. Wśród beneficjentów są też piłkarskie drużyny.
W sumie do podlaskich klubów sportowych trafi ponad 1,5 miliona złotych. Dofinansowanie na organizację szkoleń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych otrzyma 29 klubów piłkarskich z 4. ligi, klasy okręgowej i A klasy. Oto pełna lista beneficjentów programu.
Lp. | Tytuł oferty/ Oferent | Kwota dofinansowania |
Udział w ogólnopolskiej rywalizacji sportowej w kategorii seniora w piłce nożnej na szczeblu centralnym. Wigry Suwałki Spółka Akcyjna | 100 000,00 zł | |
Szkolenie oraz udział w rozgrywkach ligowych drużyny seniora piłki nożnej III ligi MKS RUCH Wysokie Mazowieckie MIEJSKI KLUB SPORTOWY RUCH WYSOKIE MAZOWIECKIE | 80 000,00 zł | |
Organizacja treningów i rozgrywek ligowych drużyny seniorów Klubu Sportowego SPARTA 1951 Szepietowo, w ramach IV ligi Podlaskiego Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej KLUB SPORTOWY ” SPARTA 1951 ” SZEPIETOWO | 19 500,00 zł | |
Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubu BKS Tur Bielsk Podlaski. BIELSKI KLUB SPORTOWY TUR W BIELSKU PODLASKIM | 30 000,00 zł | |
Szkolenie drużyny seniorskiej w piłce nożnej Ludowy Klub Sportowy “Dąb” w Dąbrowie Białostockiej | 23 000,00 zł | |
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego sekcji seniorów piłki nożnej LKS Promień Mońki LUDOWY KLUB SPORTOWY “PROMIEŃ” | 49 800,00 zł | |
Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego Miejski Ludowy Klub Sportowy ,,Wissa” | 50 000,00 zł | |
Treningi i rozgrywki sportowe seniorskiej grupy KKS ORZEŁ Kolneński Klub Sportowy “Orzeł” w Kolnie | 50 000,00 zł | |
“NOWE OTWARCIE MKS POGOŃ ŁAPY” – tytuł roboczy. MIEJSKI KLUB SPORTOWY “POGOŃ” ŁAPY | 37 000,00 zł | |
Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego “KLUB SPORTOWY MICHAŁOWO” | 30 000,00 zł | |
“Osiągnąć sukcesw duchu sportowej rywalizacji – edycja IV” Klub Sportowy “Sokół 1946 Sokółka” | 21 500,00 zł | |
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego seniorów w piłce nożnej Uczniowski Klub Sportowy “Biebrza Goniądz” | 20 900,00 zł | |
Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego Białostocki Klub Sportowy “Hetman” | 50 000,00 zł | |
Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego KLUB SPORTOWY “WARMIA” | 50 000,00 zł | |
Udział w rozgrywkach piłki nożnej na terenie województwa podlaskiego Łomżyński Klub Sportowy 1926 | 50 000,00 zł | |
WSPÓŁZAWODNICTWO I SZKOLENIE SPORTOWE SENIORÓW W PIŁCE NOŻNEJ PROWADZONE PRZEZ KS “PIAST” BIAŁYSTOK Klub Sportowy “Piast” Białystok | 25 000,00 zł | |
Piłka nożna w Krynkach Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Krynki | 7 500,00 zł | |
Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego “KP Bocian Boćki” | 20 700,00 zł | |
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego seniorskiej drużyny LZS MAGNAT w rozgrywkach klasy okręgowej Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Ludowy Zespół Sportowy “MAGNAT” | 21 600,00 zł | |
Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego. Klub Sportowy Śniadowo | 25 000,00 zł | |
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ-Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego . Sejneński Klub Sportowy Pomorzanka Sejny | 10 700,00 zł | |
Poprawa jakości szkolenia i uprawiania sportu dla członków Klubu Sportowego Orlęta – propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Czyżew KLUB SPORTOWY “ORLĘTA” | 25 000,00 zł | |
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Stowarzyszenie Klub Sportowy Grabówka | 25 000,00 zł | |
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej “Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” | 25 000,00 zł | |
Realizacja zajęć sportowych drużyny Seniorskiej UKS “Jastrząb Knyszyn”. Uczniowski Klub Sportowy ” Jastrząb Knyszyn” | 15 000,00 zł | |
Prowadzenie zajęć seniorskiego klubu sportowego piłki nożnej oraz współzawodnictwa sportowego jako sposób na aktywizację społeczeństwa terenów wiejskich województwa podlaskiego. Klub Sportowy “Turośnianka” | 15 000,00 zł | |
Szkolenie oraz współzawodnictwo sportowe w seniorskich grach zespołowych – ” Kiedy tylko można – moja pasja – Piłka nożna” Środowiskowy Klub Sportowy “Kolejarz” | 15 000,00 zł | |
Szkolenie sportowe oraz rozgrywki w piłce nożnej seniorów Klub Sportowy “Włókniarz” | 15 000,00 zł | |
Szkolenie sportowe i udział w turniejach piłki nożnej drużyny seniora KS Sokoły Klub Sportowy Sokoły | 15 000,00 zł | |
Organizacja szkolenia sportowego w futsalu oraz udział w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy “Słoneczny Stok” w Białymstoku | 20 000,00 zł | |
Udział w rozgrywkach I Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2020/2021 oraz Halowym Pucharze Polski 2020/2021 Akademia Futsal Białystok | 10 000,00 zł | |
Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego. Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe “Helios” | 10 000,00 zł | |
Piłka nożna Kobiet. Szkolenie oraz udział w rozgrywkach 3 Ligi Kobiet Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok | 10 000,00 zł | |
Rywalizacja w najwyższych klasach rozgrywkowych w tenisie stołowym: 1. Lotto Superliga Mężczyzn 2. Ekstraklasa Kobiet Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok | 20 000,00 zł | |
Udział w rozgrywkach ekstraklasy tenisa stołowego kobiet. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży | 20 000,00 zł | |
Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego. Udział w rozgrywkach II ligi oraz meczach i turniejach towarzyskich. Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy “Słoneczny Stok” w Białymstoku | 10 000,00 zł | |
Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej – I liga mężczyzn. Białostocka Akademia Siatkówki | 100 000,00 zł | |
Ogólnopolska rywalizacja sportowa w piłce ręcznej i piłce siatkowej Stowarzyszenie Bestios | 30 000,00 zł | |
Rozwój podlaskiego sportu poprzez szkolenie drużyny UKS Centrum Augustów i udział we współzawodnictwie. Uczniowski Klub Sportowy “Centrum” Augustów | 30 000,00 zł | |
Udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej seniorów “Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka” | 35 000,00 zł | |
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kierunku rozwoju piłki ręcznej na terenie województwa podlaskiego Stowarzyszenie Piłkarzy Ręcznych Nowe Piekuty | 35 000,00 zł | |
Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach centralnych II ligi koszykówki męskiej. Podlaski Klub Koszykówki “Żubry” Białystok | 50 000,00 zł | |
Udział drużyny w rozgrywkach II i III ligi, w tym: szkolenie zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Koszykarski Klub Sportowy Tur Basket | 50 000,00 zł | |
Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego Uczniowski Klub Sportowy “Hubal” w Białymstoku | 30 000,00 zł | |
Upowszechnianie badmintona wśród mieszkańców województwa podlaskiego Suwalski Klub Badmintona | 30 000,00 zł | |
SZKOLENIE I UDZIAŁ DRUŻYNY OŚRODKA SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY-SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO (OSSM-SMS BIAŁYSTOK) W ROZGRYWKACH EKSTRALIGI BADMINTONA ORAZ UDZIAŁ ZAWODNIKÓW W TURNIEJACH MIĘDZYNARODOWYCH Podlaski Okręgowy Związek Badmintona | 30 000,00 zł | |
Szkolenie i rozwój drużyny Lowlanders Białystok: przygotowanie i udział w lidze na szczeblu krajowym – Liga Futbolu Amerykańskiego Drużyna Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok | 80 000,00 zł |
Źródło: www.wrotapodlasia.pl