Podlaski Związek Piłki Nożnej opublikował terminarze rozgrywek 4. ligi podlaskiej i podlaskiej klasy okręgowej w rundzie jesiennej.
Poniżej możecie zapoznać się z nimi w całości.
4 liga
Kolejka 1 – 8-9 sierpnia |
Sparta 1951 Szepietowo | – | — | |
Dąb Dąbrowa Białostocka | – | MKS Mielnik | |
ŁKS 1926 Łomża | – | Wigry II Suwałki | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Hetman Białystok | |
Sparta Augustów | – | Krypnianka Krypno | |
Wissa Szczuczyn | – | KS Michałowo | |
Sokół 1946 Sokółka | – | Warmia Grajewo | |
Promień Mońki | – | Cresovia Siemiatycze | |
Orzeł Kolno | – | MOSP Białystok |
Kolejka 2 – 15-16 sierpnia |
— | – | MOSP Białystok | |
Cresovia Siemiatycze | – | Orzeł Kolno | |
Warmia Grajewo | – | Promień Mońki | |
KS Michałowo | – | Sokół 1946 Sokółka | |
Krypnianka Krypno | – | Wissa Szczuczyn | |
Hetman Białystok | – | Sparta Augustów | |
Wigry II Suwałki | – | Tur Bielsk Podlaski | |
MKS Mielnik | – | ŁKS 1926 Łomża | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Dąb Dąbrowa Białostocka |
Kolejka 3 – 19 sierpnia |
Dąb Dąbrowa Białostocka | – | — | |
ŁKS 1926 Łomża | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
Tur Bielsk Podlaski | – | MKS Mielnik | |
Sparta Augustów | – | Wigry II Suwałki | |
Wissa Szczuczyn | – | Hetman Białystok | |
Sokół 1946 Sokółka | – | Krypnianka Krypno | |
Promień Mońki | – | KS Michałowo | |
Orzeł Kolno | – | Warmia Grajewo | |
MOSP Białystok | – | Cresovia Siemiatycze |
Kolejka 4 – 22-23 sierpnia |
— | – | Cresovia Siemiatycze | |
Warmia Grajewo | – | MOSP Białystok | |
KS Michałowo | – | Orzeł Kolno | |
Krypnianka Krypno | – | Promień Mońki | |
Hetman Białystok | – | Sokół 1946 Sokółka | |
Wigry II Suwałki | – | Wissa Szczuczyn | |
MKS Mielnik | – | Sparta Augustów | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Dąb Dąbrowa Białostocka | – | ŁKS 1926 Łomża |
Kolejka 5 – 29-30 sierpnia |
ŁKS 1926 Łomża | – | — | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Dąb Dąbrowa Białostocka | |
Sparta Augustów | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
Wissa Szczuczyn | – | MKS Mielnik | |
Sokół 1946 Sokółka | – | Wigry II Suwałki | |
Promień Mońki | – | Hetman Białystok | |
Orzeł Kolno | – | Krypnianka Krypno | |
MOSP Białystok | – | KS Michałowo | |
Cresovia Siemiatycze | – | Warmia Grajewo |
Kolejka 6 – 2 września |
— | – | Warmia Grajewo | |
KS Michałowo | – | Cresovia Siemiatycze | |
Krypnianka Krypno | – | MOSP Białystok | |
Hetman Białystok | – | Orzeł Kolno | |
Wigry II Suwałki | – | Promień Mońki | |
MKS Mielnik | – | Sokół 1946 Sokółka | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Wissa Szczuczyn | |
Dąb Dąbrowa Białostocka | – | Sparta Augustów | |
ŁKS 1926 Łomża | – | Tur Bielsk Podlaski |
Kolejka 7 – 5-6 września |
Tur Bielsk Podlaski | – | — | |
Sparta Augustów | – | ŁKS 1926 Łomża | |
Wissa Szczuczyn | – | Dąb Dąbrowa Białostocka | |
Sokół 1946 Sokółka | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
Promień Mońki | – | MKS Mielnik | |
Orzeł Kolno | – | Wigry II Suwałki | |
MOSP Białystok | – | Hetman Białystok | |
Cresovia Siemiatycze | – | Krypnianka Krypno | |
Warmia Grajewo | – | KS Michałowo |
Kolejka 8 – 12-13 września |
— | – | KS Michałowo | |
Krypnianka Krypno | – | Warmia Grajewo | |
Hetman Białystok | – | Cresovia Siemiatycze | |
Wigry II Suwałki | – | MOSP Białystok | |
MKS Mielnik | – | Orzeł Kolno | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Promień Mońki | |
Dąb Dąbrowa Białostocka | – | Sokół 1946 Sokółka | |
ŁKS 1926 Łomża | – | Wissa Szczuczyn | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Sparta Augustów |
Kolejka 9 – 19-20 września |
Sparta Augustów | – | — | |
Wissa Szczuczyn | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Sokół 1946 Sokółka | – | ŁKS 1926 Łomża | |
Promień Mońki | – | Dąb Dąbrowa Białostocka | |
Orzeł Kolno | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
MOSP Białystok | – | MKS Mielnik | |
Cresovia Siemiatycze | – | Wigry II Suwałki | |
Warmia Grajewo | – | Hetman Białystok | |
KS Michałowo | – | Krypnianka Krypno |
Kolejka 10 – 26-27 września |
— | – | Krypnianka Krypno | |
Hetman Białystok | – | KS Michałowo | |
Wigry II Suwałki | – | Warmia Grajewo | |
MKS Mielnik | – | Cresovia Siemiatycze | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | MOSP Białystok | |
Dąb Dąbrowa Białostocka | – | Orzeł Kolno | |
ŁKS 1926 Łomża | – | Promień Mońki | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Sokół 1946 Sokółka | |
Sparta Augustów | – | Wissa Szczuczyn |
Kolejka 11 – 3-4 października |
Wissa Szczuczyn | – | — | |
Sokół 1946 Sokółka | – | Sparta Augustów | |
Promień Mońki | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Orzeł Kolno | – | ŁKS 1926 Łomża | |
MOSP Białystok | – | Dąb Dąbrowa Białostocka | |
Cresovia Siemiatycze | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
Warmia Grajewo | – | MKS Mielnik | |
KS Michałowo | – | Wigry II Suwałki | |
Krypnianka Krypno | – | Hetman Białystok |
Kolejka 12 – 10-11 października |
— | – | Hetman Białystok | |
Wigry II Suwałki | – | Krypnianka Krypno | |
MKS Mielnik | – | KS Michałowo | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Warmia Grajewo | |
Dąb Dąbrowa Białostocka | – | Cresovia Siemiatycze | |
ŁKS 1926 Łomża | – | MOSP Białystok | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Orzeł Kolno | |
Sparta Augustów | – | Promień Mońki | |
Wissa Szczuczyn | – | Sokół 1946 Sokółka |
Kolejka 13 – 17-18 października |
Sokół 1946 Sokółka | – | — | |
Promień Mońki | – | Wissa Szczuczyn | |
Orzeł Kolno | – | Sparta Augustów | |
MOSP Białystok | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Cresovia Siemiatycze | – | ŁKS 1926 Łomża | |
Warmia Grajewo | – | Dąb Dąbrowa Białostocka | |
KS Michałowo | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
Krypnianka Krypno | – | MKS Mielnik | |
Hetman Białystok | – | Wigry II Suwałki |
Kolejka 14 – 24-25 października |
— | – | Wigry II Suwałki | |
MKS Mielnik | – | Hetman Białystok | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Krypnianka Krypno | |
Dąb Dąbrowa Białostocka | – | KS Michałowo | |
ŁKS 1926 Łomża | – | Warmia Grajewo | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Cresovia Siemiatycze | |
Sparta Augustów | – | MOSP Białystok | |
Wissa Szczuczyn | – | Orzeł Kolno | |
Sokół 1946 Sokółka | – | Promień Mońki |
Kolejka 15 – 31 października |
Promień Mońki | – | — | |
Orzeł Kolno | – | Sokół 1946 Sokółka | |
MOSP Białystok | – | Wissa Szczuczyn | |
Cresovia Siemiatycze | – | Sparta Augustów | |
Warmia Grajewo | – | Tur Bielsk Podlaski | |
KS Michałowo | – | ŁKS 1926 Łomża | |
Krypnianka Krypno | – | Dąb Dąbrowa Białostocka | |
Hetman Białystok | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
Wigry II Suwałki | – | MKS Mielnik |
Kolejka 16 – 7-8 listopada |
— | – | MKS Mielnik | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Wigry II Suwałki | |
Dąb Dąbrowa Białostocka | – | Hetman Białystok | |
ŁKS 1926 Łomża | – | Krypnianka Krypno | |
Tur Bielsk Podlaski | – | KS Michałowo | |
Sparta Augustów | – | Warmia Grajewo | |
Wissa Szczuczyn | – | Cresovia Siemiatycze | |
Sokół 1946 Sokółka | – | MOSP Białystok | |
Promień Mońki | – | Orzeł Kolno |
Kolejka 17 – 11 listopada |
Orzeł Kolno | – | — | |
MOSP Białystok | – | Promień Mońki | |
Cresovia Siemiatycze | – | Sokół 1946 Sokółka | |
Warmia Grajewo | – | Wissa Szczuczyn | |
KS Michałowo | – | Sparta Augustów | |
Krypnianka Krypno | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Hetman Białystok | – | ŁKS 1926 Łomża | |
Wigry II Suwałki | – | Dąb Dąbrowa Białostocka | |
MKS Mielnik | – | Sparta 1951 Szepietowo |
Klasa okręgowa
Kolejka 1 – 8-9 sierpnia |
Unia Ciechanowiec | – | Bocian Boćki | |
Kora Korycin | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Rudnia Zabłudów | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Puszcza Hajnówka | – | Korona Dobrzyniewo Duże | |
Pomorzanka Sejny | – | KS Grabówka | |
Piast Białystok | – | KS Śniadowo | |
Orlęta Czyżew | – | LZS Krynki | |
Narew Choroszcz | – | Magnat Juchnowiec Kościelny | |
Hetman Tykocin | – | Jasion Jasionówka |
Kolejka 2 – 15-16 sierpnia |
Bocian Boćki | – | Magnat Juchnowiec Kościelny | |
LZS Krynki | – | Narew Choroszcz | |
KS Śniadowo | – | Orlęta Czyżew | |
KS Grabówka | – | Piast Białystok | |
Korona Dobrzyniewo Duże | – | Pomorzanka Sejny | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Puszcza Hajnówka | |
Hetman Tykocin | – | Rudnia Zabłudów | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Jasion Jasionówka | |
Unia Ciechanowiec | – | Kora Korycin |
Kolejka 3 – 19 sierpnia |
Kora Korycin | – | Bocian Boćki | |
Rudnia Zabłudów | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Puszcza Hajnówka | – | Hetman Tykocin | |
Pomorzanka Sejny | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Piast Białystok | – | Korona Dobrzyniewo Duże | |
Orlęta Czyżew | – | KS Grabówka | |
Narew Choroszcz | – | KS Śniadowo | |
Magnat Juchnowiec Kościelny | – | LZS Krynki | |
Unia Ciechanowiec | – | Jasion Jasionówka |
Kolejka 4 – 22-23 sierpnia |
Bocian Boćki | – | LZS Krynki | |
KS Śniadowo | – | Magnat Juchnowiec Kościelny | |
KS Grabówka | – | Narew Choroszcz | |
Korona Dobrzyniewo Duże | – | Orlęta Czyżew | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Piast Białystok | |
Hetman Tykocin | – | Pomorzanka Sejny | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Puszcza Hajnówka | |
Unia Ciechanowiec | – | Rudnia Zabłudów | |
Kora Korycin | – | Jasion Jasionówka |
Kolejka 5 – 29-30 sierpnia |
Rudnia Zabłudów | – | Kora Korycin | |
Puszcza Hajnówka | – | Unia Ciechanowiec | |
Pomorzanka Sejny | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Piast Białystok | – | Hetman Tykocin | |
Orlęta Czyżew | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Narew Choroszcz | – | Korona Dobrzyniewo Duże | |
Magnat Juchnowiec Kościelny | – | KS Grabówka | |
LZS Krynki | – | KS Śniadowo | |
Bocian Boćki | – | Jasion Jasionówka |
Kolejka 6 – 2 września |
Bocian Boćki | – | KS Śniadowo | |
KS Grabówka | – | LZS Krynki | |
Korona Dobrzyniewo Duże | – | Magnat Juchnowiec Kościelny | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Narew Choroszcz | |
Hetman Tykocin | – | Orlęta Czyżew | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Piast Białystok | |
Unia Ciechanowiec | – | Pomorzanka Sejny | |
Kora Korycin | – | Puszcza Hajnówka | |
Rudnia Zabłudów | – | Jasion Jasionówka |
Kolejka 7 – 5-6 września |
Rudnia Zabłudów | – | Bocian Boćki | |
Puszcza Hajnówka | – | Jasion Jasionówka | |
Pomorzanka Sejny | – | Kora Korycin | |
Piast Białystok | – | Unia Ciechanowiec | |
Orlęta Czyżew | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Narew Choroszcz | – | Hetman Tykocin | |
Magnat Juchnowiec Kościelny | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
LZS Krynki | – | Korona Dobrzyniewo Duże | |
KS Śniadowo | – | KS Grabówka |
Kolejka 8 – 12-13 września |
Bocian Boćki | – | KS Grabówka | |
Korona Dobrzyniewo Duże | – | KS Śniadowo | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | LZS Krynki | |
Hetman Tykocin | – | Magnat Juchnowiec Kościelny | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Narew Choroszcz | |
Unia Ciechanowiec | – | Orlęta Czyżew | |
Kora Korycin | – | Piast Białystok | |
Rudnia Zabłudów | – | Puszcza Hajnówka | |
Pomorzanka Sejny | – | Jasion Jasionówka |
Kolejka 9 – 19-20 września |
Puszcza Hajnówka | – | Bocian Boćki | |
Pomorzanka Sejny | – | Rudnia Zabłudów | |
Piast Białystok | – | Jasion Jasionówka | |
Orlęta Czyżew | – | Kora Korycin | |
Narew Choroszcz | – | Unia Ciechanowiec | |
Magnat Juchnowiec Kościelny | – | Czarni Czarna Białostocka | |
LZS Krynki | – | Hetman Tykocin | |
KS Śniadowo | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
KS Grabówka | – | Korona Dobrzyniewo Duże |
Kolejka 10 – 26-27 września |
Bocian Boćki | – | Korona Dobrzyniewo Duże | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | KS Grabówka | |
Hetman Tykocin | – | KS Śniadowo | |
Czarni Czarna Białostocka | – | LZS Krynki | |
Unia Ciechanowiec | – | Magnat Juchnowiec Kościelny | |
Kora Korycin | – | Narew Choroszcz | |
Rudnia Zabłudów | – | Piast Białystok | |
Puszcza Hajnówka | – | Pomorzanka Sejny | |
Orlęta Czyżew | – | Jasion Jasionówka |
Kolejka 11 – 3-4 października |
Pomorzanka Sejny | – | Bocian Boćki | |
Piast Białystok | – | Puszcza Hajnówka | |
Orlęta Czyżew | – | Rudnia Zabłudów | |
Narew Choroszcz | – | Jasion Jasionówka | |
Magnat Juchnowiec Kościelny | – | Kora Korycin | |
LZS Krynki | – | Unia Ciechanowiec | |
KS Śniadowo | – | Czarni Czarna Białostocka | |
KS Grabówka | – | Hetman Tykocin | |
Korona Dobrzyniewo Duże | – | Tur II Bielsk Podlaski |
Kolejka 12 – 10-11 października |
Bocian Boćki | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Hetman Tykocin | – | Korona Dobrzyniewo Duże | |
Czarni Czarna Białostocka | – | KS Grabówka | |
Unia Ciechanowiec | – | KS Śniadowo | |
Kora Korycin | – | LZS Krynki | |
Rudnia Zabłudów | – | Narew Choroszcz | |
Puszcza Hajnówka | – | Orlęta Czyżew | |
Pomorzanka Sejny | – | Piast Białystok | |
Magnat Juchnowiec Kościelny | – | Jasion Jasionówka |
Kolejka 13 – 17-18 października |
Piast Białystok | – | Bocian Boćki | |
Orlęta Czyżew | – | Pomorzanka Sejny | |
Narew Choroszcz | – | Puszcza Hajnówka | |
Magnat Juchnowiec Kościelny | – | Rudnia Zabłudów | |
LZS Krynki | – | Jasion Jasionówka | |
KS Śniadowo | – | Kora Korycin | |
KS Grabówka | – | Unia Ciechanowiec | |
Korona Dobrzyniewo Duże | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Hetman Tykocin |
Kolejka 14 – 24-25 października |
Bocian Boćki | – | Hetman Tykocin | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Unia Ciechanowiec | – | Korona Dobrzyniewo Duże | |
Kora Korycin | – | KS Grabówka | |
Rudnia Zabłudów | – | LZS Krynki | |
Puszcza Hajnówka | – | Magnat Juchnowiec Kościelny | |
Pomorzanka Sejny | – | Narew Choroszcz | |
Piast Białystok | – | Orlęta Czyżew | |
KS Śniadowo | – | Jasion Jasionówka |
Kolejka 15 – 31 października |
Orlęta Czyżew | – | Bocian Boćki | |
Narew Choroszcz | – | Piast Białystok | |
Magnat Juchnowiec Kościelny | – | Pomorzanka Sejny | |
LZS Krynki | – | Puszcza Hajnówka | |
KS Śniadowo | – | Rudnia Zabłudów | |
KS Grabówka | – | Jasion Jasionówka | |
Korona Dobrzyniewo Duże | – | Kora Korycin | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Unia Ciechanowiec | |
Hetman Tykocin | – | Czarni Czarna Białostocka |
Kolejka 16 – 7-8 listopada |
Bocian Boćki | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Unia Ciechanowiec | – | Hetman Tykocin | |
Kora Korycin | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Rudnia Zabłudów | – | KS Grabówka | |
Puszcza Hajnówka | – | KS Śniadowo | |
Pomorzanka Sejny | – | LZS Krynki | |
Piast Białystok | – | Magnat Juchnowiec Kościelny | |
Orlęta Czyżew | – | Narew Choroszcz | |
Korona Dobrzyniewo Duże | – | Jasion Jasionówka |
Kolejka 17 – 11 listopada |
Narew Choroszcz | – | Bocian Boćki | |
Magnat Juchnowiec Kościelny | – | Orlęta Czyżew | |
LZS Krynki | – | Piast Białystok | |
KS Śniadowo | – | Pomorzanka Sejny | |
KS Grabówka | – | Puszcza Hajnówka | |
Korona Dobrzyniewo Duże | – | Rudnia Zabłudów | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Jasion Jasionówka | |
Hetman Tykocin | – | Kora Korycin | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Unia Ciechanowiec |