Olivier Nowacki wciąż prowadzi w Kaja Lidze Typera. Po czterech rundach powiększył swoją przewagę nad drugim graczem do 9 punktów.
Walka o kolejne miejsca na podium jest bardzo zacięta! Przypominamy, że walczymy o bony zakupowe w hurtowni Kaja Sport w Białymstoku. Zwycięzca będzie miał do wydania 200 zł, drugi gracz – 150 zł, trzeci – 100 zł. Przy równej liczbie punktów, liczyć się będzie liczba punktów w ostatniej rundzie. Poniżej klasyfikacja po czterech rundach. W kolejności: miejsce, gracz, punkty przed czwartą rundą, punkty w czwartej rundzie, suma punktów.
| 1 | Olivier Nowacki | 49 | 18 | 67 |
| 2 | Mateusz Paszkowski | 43 | 15 | 58 |
| 3 | Szymon Kucharski | 42 | 15 | 57 |
| 4 | Karol Łapiński | 42 | 15 | 57 |
| 5 | Piotr Hryniuk | 42 | 15 | 57 |
| 6 | Arkadiusz Kowalewski | 42 | 15 | 57 |
| 7 | Patryk Gładzki | 40 | 16 | 56 |
| 8 | Paweł Sokolinho | 40 | 15 | 55 |
| 9 | Adam Słoma | 39 | 15 | 54 |
| 10 | Adrian Turowski | 36 | 18 | 54 |
| 11 | Daniel Owerczuk | 40 | 13 | 53 |
| 12 | Łukasz Wyszkowski | 36 | 15 | 51 |
| 13 | Rafał Kujawa | 36 | 15 | 51 |
| 14 | Tomek Szymoniak | 36 | 15 | 51 |
| 15 | Darek Grzesiuk | 39 | 10 | 49 |
| 16 | Marek Godlewski | 39 | 9 | 48 |
| 17 | Kamil Łupiński | 39 | 9 | 48 |
| 18 | Bartłomiej Banach | 36 | 12 | 48 |
| 19 | Patryk Baranowski | 36 | 12 | 48 |
| 20 | Dawid Gierasimiuk | 33 | 15 | 48 |
| 21 | Paweł Kul | 30 | 18 | 48 |
| 22 | Szymon Keczup Iwańczuk | 39 | 8 | 47 |
| 23 | Kuba Pietrzak | 36 | 10 | 46 |
| 24 | Daniel Wysocki | 35 | 11 | 46 |
| 25 | Robert Żukowski | 33 | 13 | 46 |
| 26 | Kamil Stankiewicz | 31 | 15 | 46 |
| 26 | Rafał Markiewicz | 34 | 12 | 46 |
| 27 | Dominik Betko | 39 | 6 | 45 |
| 28 | Mac Ła | 33 | 12 | 45 |
| 29 | Damian Tatarczuk | 33 | 12 | 45 |
| 30 | Mariusz Gałek | 27 | 18 | 45 |
| 31 | Mario Iwaniuk | 37 | 7 | 44 |
| 32 | Mateusz Kul | 37 | 6 | 43 |
| 33 | Rafał Lenczewski | 28 | 15 | 43 |
| 34 | Rafał Roszkowski | 33 | 9 | 42 |
| 35 | Patryk Włodarczyk | 30 | 12 | 42 |
| 36 | Adrian Rzędzian | 30 | 12 | 42 |
| 37 | Mariusz Iwanicki | 28 | 12 | 40 |
| 38 | Bartosz Redliński | 30 | 9 | 39 |
| 39 | Paweł Szamreta | 24 | 15 | 39 |
| 40 | Michał Li | 19 | 18 | 37 |
| 41 | Marcin Seweryn | 27 | 9 | 36 |
| 42 | Grzegorz Pieczywek | 21 | 15 | 36 |
| 43 | Darek Kozaczuk | 21 | 15 | 36 |
| 45 | Filip Malinowski | 33 | 0 | 33 |
| 46 | Łukasz Konopka | 33 | 0 | 33 |
| 47 | Dawid Darek | 24 | 9 | 33 |
| 48 | Tomasz Siemieniuk | 24 | 9 | 33 |
| 49 | Dzie G Maciej | 23 | 10 | 33 |
| 50 | Kamil Jot | 31 | 0 | 31 |
| 51 | Dawid Tymiński | 31 | 0 | 31 |
| 52 | Mirek Oleksiej | 20 | 11 | 31 |
| 53 | Krzysztof Sadowski | 16 | 15 | 31 |
| 54 | Iza Tontarska | 21 | 9 | 30 |
| 55 | Błażej Chmielewski | 18 | 12 | 30 |
| 56 | Dawid Andruszko | 29 | 0 | 29 |
| 57 | Bartosz Kowalczuk | 15 | 13 | 28 |
| 58 | Kamil Czekuć | 12 | 16 | 28 |
| 59 | Paweł Grabowski | 26 | 0 | 26 |
| 60 | Damian Wielogórski | 6 | 19 | 25 |
| 61 | Paweł Kowalewski | 24 | 0 | 24 |
| 62 | Lukasz Kapelewski | 24 | 0 | 24 |
| 63 | Mariusz Jurek | 24 | 0 | 24 |
| 64 | Patryk Zajkowski | 7 | 15 | 22 |
| 65 | Grzegorz Sawicki | 3 | 18 | 21 |
| 66 | Marek Dmitruk | 19 | 0 | 19 |
| 67 | Mateusz Lewicki | 18 | 0 | 18 |
| 68 | Mariusz Świenc | 18 | 0 | 18 |
| 69 | Damian Bruszewski | 6 | 12 | 18 |
| 70 | Kamil Kamiński | 6 | 12 | 18 |
| 71 | Norbert Wilczewski | 15 | 0 | 15 |
| 72 | Przemysław Wojciech Sobolewski | 15 | 0 | 15 |
| 73 | Rafał Gie | 15 | 0 | 15 |
| 74 | Kamil Purta | 15 | 0 | 15 |
| 75 | Hubert Woźniewski | 15 | 0 | 15 |
| 76 | Łukasz Piechowski | 15 | 0 | 15 |
| 77 | Sebastian Kozłowski | 14 | 0 | 14 |
| 78 | Daniel Barwiejuk | 0 | 14 | 14 |
| 79 | Dawid Tkaczuk | 12 | 0 | 12 |
| 80 | Daniel Jotejko | 12 | 0 | 12 |
| 81 | Łukasz Kamiński | 0 | 12 | 12 |
| 82 | MKS Cresovia | 0 | 11 | 11 |
| 83 | Tomek Skutnik | 9 | 0 | 9 |
| 84 | Paweł Sawczykowski | 0 | 9 | 9 |
| 85 | Rafał Dmochowski | 0 | 9 | 9 |
| 86 | Damian Owerczuk | 8 | 0 | 8 |
| 87 | Tomek Borkowski | 6 | 0 | 6 |
| 88 | Damian Stawarz | 6 | 0 | 6 |
| 89 | Tobiasz Wróblewski | 6 | 0 | 6 |
| 90 | Mariusz Piszczatowski | 6 | 0 | 6 |
| 91 | Andrzej Wysmoliński | 5 | 0 | 5 |
| 92 | Łukasz Kul | 3 | 0 | 3 |
| 93 | Mateusz Szymański | 0 | 0 | 0 |


