IV LIGA
| 1 | SKS POMORZANKA Sejny | KS Michałowo | 2026-11-07 | 15:00 | Stadion Miejski (Augustów, Tytoniowa 1) | Jakub Kaseja () Wiktor Rytelewski () Igor Klimczuk () |
| 2 | LUKS CZARNI Czarna Białostocka | KS Śniadowo | 2026-11-07 | 13:30 | Miejski (Czarna Białostocka, Konopnickiej 7) | Adrian Bazylewski (Bodaczki) Hubert Pianka (Księżyno-Kolonia) Krzysztof Matuszewski (Białystok) |
| 3 | BKS TUR Bielsk Podlaski | UKS PIONIER Brańsk | 2026-11-07 | 17:00 | Stadion Miejski – boisko z nawierzchnią sztuczną (Bielsk Podlaski, Elizy Orzeszkowej 19) | Błażej Kujawa (Ignatki) Bartłomiej Ignaczuk (Uhowo) Adam Perkowski (Uhowo) |
| 4 | LKS PROMIEŃ Mońki | MKS SUPRAŚLANKA Supraśl | 2026-11-07 | 13:30 | Stadion Miejski (Mońki, Sportowa 1) | Sebastian Dąbrowski () Damian Tanajewski (Łomża) Radosław Jemielity (Łomża) |
| 5 | MKS RUCH Wysokie Mazowieckie | KS HETMAN SKŁODOWSCY Tykocin | 2026-11-04 | 19:00 | Stadion Miejski (Wysokie Mazowieckie, 1 Maja 14) | Mateusz Skrzypko (Białystok) Szymon Szymajda (Białystok) Damian Wielogórski (Białystok) |
| 6 | UKS KRYPNIANKA Krypno | PW HOME LZS Krynki | 2026-11-07 | 13:30 | Stadion Gminny (Krypno Kościelne 48) | Jarosław Rogoza (Bielsk Podlaski) Krzysztof Grodzki (Bielsk Podlaski) Błażej Bajkowski (Białystok) |
| 7 | MLKS WISSA Szczuczyn | KS WARMIA Grajewo | 2026-11-07 | 13:30 | Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur (Szczuczyn, Sportowa 28C) | Łukasz Olszewski () Gabriel Truchan () Daniel Kalinowski (Suwałki) |
| 8 | KS Wasilków | ŁKS II Łomża | 2026-11-07 | 13:30 | Stadion Miejski – boisko z nawierzchnią naturalną (Wasilków, Supraślska 21) | Mateusz Sienkiewicz (Niewodnica Korycka) Marcin Adamski (Zaścianki) Agnieszka Dobrzyńska (Białystok) |
KLASA OKRĘGOWA
| 1 | WIGRY II Suwałki S.A. | KS SOKÓŁ 1946 Sokółka | 2026-11-08 | 13:30 | Stadion Miejski w Suwałkach (Suwałki, Zarzecze 26) | Mateusz Kownacki (Piątnica Poduchowna) Paweł Mackiewicz (Łomża) Kacper Miłaszewski () |
| 2 | AUTO-MAJSTER CSP UNIA 1976 Ciechanowiec | GKS Gródek | 2026-11-07 | 14:00 | Stadion Miejski (Ciechanowiec, Stadion 1) | Bartłomiej Rolak () Krzysztof Jabłonowski () Igor Zalewski (Zambrów) |
| 3 | MOSP Białystok | KS SPARTA 1951 Szepietowo | 2026-11-07 | 13:30 | Stadion Miejskiego Ośrodka Piłkarskiego w Białymst (Białystok, Świętokrzyska 15) | Arkadiusz Brysiewicz (Jurowce) Marcin Świerzbiński (Białystok) Piotr Rybiński (Porosły) |
| 4 | M-GKS NAREW Choroszcz | KS II Wasilków | 2026-11-07 | 13:30 | Stadion Miejski w Choroszczy (Choroszcz, Żółtkowska 1) | Mateusz Wilczko (Porosły) Sylwester Wojno (Białystok) Łukasz Samosiuk (Hajnówka) |
| 5 | MKS POGOŃ Łapy | KKS ORZEŁ Kolno | 2026-11-07 | 13:30 | Stadion Miejski w Łapach (Łapy, Leśnikowska 18a) | Daniel Niemyjski (Bielsk Podlaski) Piotr Poliński (Kozińce) Norbert Doroszkiewicz (Białystok) |
| 6 | MKS CRESOVIA Siemiatycze | KS PUSZCZA Hajnówka | 2026-11-07 | 14:00 | Stadion Miejski (Siemiatycze, Nadrzeczna 29) | Jakub Kempisty (Białystok) Piotr Karwowski (Białystok) Kacper Bajkowski (Białystok) |
| 7 | KS RUDNIA Zabłudów | JAGIELLONIA III Białystok SSA | 2026-11-07 | 13:00 | Stadion KS Rudnia Zabłudów (Zabłudów, Adama Mickiewicza 16) | Damian Wysocki (Białystok) Filip Tworkowski (Białystok) Patryk Niemczynowicz (Białystok) |
| 8 | AKS SPARTA Augustów | KS ORLĘTA Czyżew | 2026-11-07 | 13:30 | Augustów (Augustów, Tytoniowa 1) | Kajetan Korzeniowski () Wojciech Raplis () Olaf Bartosz (Suwałki) |
Klasa A Grupa 1
| 1 | KS WARMIA II Grajewo | GKS Stawiski | 2026-11-08 | 11:00 | Stadion MOSiR (Grajewo, Józefa Piłsudskiego 30A) | Filip Kurowski (Łomża) Mikołaj Kurowski (Łomża) Sebastian Dąbrowski () |
| 2 | UKS GRAB Janówka | KS KLONOWA Suwałki | 2026-11-07 | 14:00 | Boisko Gminne (Biernatki 9) | Karol Mossakowski () Piotr Chmielewski () Filip Chmielewski () |
| 3 | LIDER Łomża | MLKS WISSA II Szczuczyn | 2026-11-07 | 17:00 | Boisko w Piątnicy (Piątnica Poduchowna, Szkolna 29) | Tomasz Stańczyk (Zambrów) Mateusz Jemielity (Łomża) Radosław Jemielity (Łomża) |
| 4 | WATAHA Kolno | GKS Miastkowo | 2026-11-07 | 18:00 | Stadion Miejski w Kolnie (Kolno 40) | Adam Dąbrowski (Łomża) Damian Tanajewski (Łomża) Sebastian Dąbrowski () |
| 5 | WKS SKRA Wizna | GKS 1984 Rutki | 2026-11-08 | 13:30 | Boisko Szkolne (Wizna, kpt. Władysława Raginisa 12) | Wiktor Rytelewski () Dariusz Leśniewski (Wysokie Mazowieckie) Marek Anuszkiewicz (Zambrów) |
| 6 | KS POLONIA Raczki | UKS BIEBRZA Goniądz | 2026-11-07 | 15:00 | Stadion Sportowy (Raczki, Sportowa 1) | Adam Baranowski (Białystok) Dominik Sobocin () Jakub Kiszkiel () |
| 7 | Znicz Radziłów | PAUZA |
Klasa A Grupa 2
| 1 | GKS Grabówka | LZS MAGNAT Juchnowiec Kościelny | 2026-11-08 | 13:00 | GKS GRABÓWKA (Grabówka, Jodłowa 32) | Łukasz Postołowicz (Białystok) Arkadiusz Brysiewicz (Jurowce) Igor Zalewski (Zambrów) |
| 2 | KS WŁÓKNIARZ Białystok | UKS KONAR – KORA Korycin | 2026-11-08 | 13:30 | KS Włókniarz (Białystok, Sokólska 1) | Piotr Karwowski (Białystok) Szymon Kawałko (Wasilków) Piotr Poliński (Kozińce) |
| 3 | UKS JASTRZĄB Knyszyn | LZS KORONA Dobrzyniewo Duże | 2026-11-07 | 13:00 | Stadion Miejski (Knyszyn, Białostocka 56) | Oliwier Nowacki (Szepietowo) Tomasz Borawski (Białystok) Krzysztof Boguski (Białystok) |
| 4 | KS TUROŚNIANKA Turośń Kościelna | KS PASJA Kleosin | 2026-11-08 | 15:00 | Stadion Gminny (Turośń Kościelna 18) | Mariusz Gałczyk (Barszczewo) Agnieszka Dobrzyńska (Białystok) Mateusz Wilczko (Porosły) |
| 5 | JASION Jasionówka | LKS DĄB Dąbrowa Białostocka | 2026-11-08 | 11:00 | Jasion Jasionówka (Jasionówka, Grodzieńska 0) | Krzysztof Matuszewski (Białystok) Bartłomiej Rolak () Filip Niewiński () |
| 6 | BKS HETMAN Białystok | KS PIAST Białystok | 2026-11-11 | 20:15 | Stadion Miejski (Białystok, Słoneczna 1) | PRZEŁOŻONY |
| 7 | APN HATTRICK Białystok | AP LEŚNA Białystok | 2026-11-05 | 20:00 | KS Wasilków Stadion (Wasilków, Supraślska 21) | Dominik Sobocin () Szymon Olchowik (Białystok) Jakub Kempisty (Białystok) |
Klasa A Grupa 3
| 1 | MKS CRESOVIA II Siemiatycze | UKS ISKRA Wyszki | 2026-11-08 | 13:30 | Stadion Miejski (Siemiatycze, Nadrzeczna 29) | Tomasz Siemieniuk (Bielsk Podlaski) Adrian Bazylewski (Bodaczki) Bartłomiej Ignaczuk (Uhowo) |
| 2 | BKS TUR II Bielsk Podlaski | KS Narewka | 2026-11-08 | 13:30 | Stadion Miejski – boisko z nawierzchnią sztuczną (Bielsk Podlaski, Elizy Orzeszkowej 19) | Hubert Pianka (Księżyno-Kolonia) Jakub Kolesiński (Sochonie) Mateusz Zolnik () |
| 3 | ŚKS KOLEJARZ Czeremcha | MKS Mielnik | 2026-11-08 | 13:30 | ŚKS Kolejarz Czeremcha (Czeremcha, Długa ) | Sylwester Wojno (Białystok) Łukasz Samosiuk (Hajnówka) Dariusz Organek () |
| 4 | ZKS OLIMPIA II Zambrów | KS KP BOCIAN Boćki | 2026-11-06 | 20:00 | Stadion Miejski (Ciechanowiec, Stadion 1) | Piotr Ukalski (Białystok) Łucja Majewska (Mikicin-Kolonia) Paweł Kostko (Białystok) |
| 5 | KS UNIA Ciechanowiec | NKS ISKRA Narew | 2026-11-07 | 18:00 | Stadion Miejski w Ciechanowcu (Ciechanowiec, Stadion 1) | Igor Zalewski (Zambrów) Krzysztof Jabłonowski () Bartłomiej Rolak () |
| 6 | ŻUBR Drohiczyn | LZS HUSAR Nurzec – Stacja | 2026-11-07 | 17:00 | Boisko przy Zespole Szkół Technicznych im. W. Reymonta w Czartajewie (Czartajew, Długa 130) | Kacper Bajkowski (Białystok) Jakub Kempisty (Białystok) Piotr Karwowski (Białystok) |

