Footrank – to ciekawy projekt pozwalający na porównanie siły klubów grających na różnym poziomie. Bazuje na liczbie punktów zdobywanych przez kluby w ciągu ostatnich pięciu lat i na współczynniku przyznanym każdemu poziomowi rozgrywkowemu.
FootRank jest to ranking wszystkich drużyn piłkarskich w Polsce. Dzięki niemu bez problemu można porównać dwie dowolne drużyny w Polsce. Ranking umożliwia też sprawdzenie w jaki sposób dana drużyna sie rozwija oraz jaki poziom reprezentuje. Możesz sprawdzić dowolny zespół, bez względu na jego poziom.
Liczba punktów jaką dana drużyna posiada po konkretnym miesiącu, jest sumą punktów zdobytych w ciągu poprzednich pięciu lat kalendarzowych. Inaczej mówiąc: aby obliczyć punkty drużyny po danym miesiącu, trzeba zsumować punkty zdobywane przez drużynę w ciągu ostatnich 60 miesięcy.
Na punkty za konkretny mecz liczy się wynik meczu. Tutaj, tak jak w przypadku ogólnych zasad piłki nożnej, za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, za remis 1, a za porażkę 0.
Każda liga ma określony współczynnik, który jest zależny od poziomu rozgrywek. Współczynnik ten możesz znaleźć w tabeli, która jest na dalszej części strony.
Aby nie faworyzować drużyn, które mają w lidze więcej drużyn (oraz okazji do zdobywania punktów), został wprowadzony współczynnik ilości meczów w danym sezonie. Za normę przyjęto 30 meczów w sezonie, w przypadku innej liczby, współczynnik koryguje zdobyte punkty. W dalszej części strony zostanie zaprezentowany dokładny wzór.
WSPÓŁCZYNNIK LIGI
Każda liga ma określony współczynnik, który jest zależny od poziomu rozgrywek. Współczynnik ten dla kolejnych rozgrywek wynosi:
Poziom | Współczynnik | Rozgrywki |
1 | 500 | Ekstraklasa |
2 | 225 | I Liga |
3 | 120 | II Liga |
4 | 60 | III Liga |
5 | 24 | IV Liga |
6 | 10 | V Liga (lub Liga okręgowa, jeżeli nie istnieje V Liga) |
7 | 4 | Liga okręgowa (lub A Klasa, jeżeli nie istnieje V Liga) |
8 | 2 | A Klasa (lub B Klasa, jeżeli nie istnieje V Liga) |
9 | 1 | B Klasa (lub C Klasa, jeżeli nie istnieje V Liga) |
10 | 0 | C Klasa |
*najczęstszą sytuacją spotykaną w Polsce jest występowanie Ligi okręgowej bezpośrednio po IV lidze, jako szósty poziom rozgrywkowy. Jednak w niektórych województwach istnieje (bądź istniała) V liga, wtedy ona jest szóstym poziomem rozgrywkowym, a Liga okręgowa automatycznie staje się siódmym poziomem rozgrywkowym.
WSPÓŁCZYNNIK MECZÓW
Za normę przyjęto 30 meczów w sezonie, przy czym za sezon przyjmuje się wszystkie mecze od lipca do czerwca następnego roku (lipiec jest zawsze uważany jako nowy sezon, co w przypadku sezonu z COVID-19 może wprowadzać w błąd, gdyż w lipcu były kończone rozgrywki poprzedniego sezonu Ekstraklasy).
Jeżeli drużyna rozegrała (lub rozegra) w danym sezonie 30 meczów, współczynnik wynosi 1.
Jeżeli drużyna rozegrała (lub rozegra) w danym sezonie inną ilość meczów, to współczynnik będzie wyliczony według wzoru:
Wsp=30/m, gdzie m – ilość meczów w danym sezonie,
Np. ilość meczów w sezonie: 26, współczynnik: 30/26= 1,154
Np. ilość meczów w sezonie: 34, współczynnik: 30/34=0,882
Ostatecznie wzór na ilość punktów dla drużyny w danym meczu wygląda następująco:
Wynik meczu * Współczynnik ligi * współczynnik meczów w danym sezonie.
Wynik jest zaokrąglany do trzech miejsc po przecinku.
Ranking podlaskich klubów
Oto ranking klubów z podlaskiego. Po miejscu w nawiasie miejsce w ogólnopolskim rankingu.
- (8.) Jagiellonia Białystok 101 925,271 (-2289)
- (50.) Wigry Suwałki 22 028,234 (-802)
- (95.) Jagiellonia II Białystok 10 806,387
- (101.) Olimpia Zambrów 10 567,654 (-106)
- (139.) Ruch Wysokie Mazowieckie 8 151,233
- (144.) Tur Bielsk Podlaski 973,558 (+106)
- (154.) ŁKS 1926 Łomża 7 348,236 (+318)
- (159.) Wissa Szczuczyn 7 140,97 (-122)
- (178.) Warmia Grajewo 6 554,912 (+52)
- (203.) KS Wasilków 5 977,869 (-81)
- (216.) Promień Mońki 5 810,912 (-181)
- (222.) KS Michałowo 5 656,762 (-94)
- (339.) Sparta 1951 Szepietowo 4 419,264 (-28(
- (358.) Krypnianka Krypno 4 238,293 (-36)
- (414.) MOSP Białystok 3 768,554 (-14)
- (437.) KS Grabówka 3 555,851 (+14)
- (442.) Sokół 1946 Sokółka 3 475,5 (-90)
- (462.) Sparta Augustów 3 320,5 (+8)
- (482.) Czarni Czarna Białostocka 3 247,41 (+108)
- (488.) KS Śniadowo 3 180,881 (-5)
- (545.) Orzeł Kolno 2 919,792 (-60)
- (586.) Dąb Dąbrowa Białostocka 2 757,91 (-135)
- (622.) Cresovia Siemiatycze 2 627,468 (+19)
- (626.) Orlęta Czyżew 2 611,975 (+33)
- (640.) MKS Mielnik 2 585 (-128)
- (641.) LZS Krynki 2 582,943 (-10)
- (709.) Hetman Tykocin 2 361,229 (+76)
- (725.) Rudnia Zabłudów 2 314,118 (-50)
- (736.) Piast Białystok 2 288,236 (-10)
- (750.) Puszcza Hajnówka 2 260,001 (-70)
- (756.) Hetman Białystok 2 247,667 (-68)
- (853.) Pomorzanka Sejny 2 058,823 (-20)
- (914.) Biebrza Goniądz 1 920,79 (-150)
- (1099.) GKS Gródek 1 622,728 (+7)
- (1196.) GKS Stawiski 1 499,922 (+2)
- (1222.) Kora Korycin 1 469,52 (-10)
- (1265.) Narew Choroszcz 1 428,04 (+2)
- (1290.) Bocian Boćki 1 388,539 (+16)
- (1334.) Pionier Brańsk 1 346,516 (+70)
- (1367.) Pogoń Łapy 1 305 (+60)
- (1453.) Turośnianka Turośń Kościelna1 219,183 (+50)
- (1456.) Tur II Bielsk Podlaski 1 215,192 (+27)
- (1541.) Korona Dobrzyniewo Duże 1 155,04 (-70)
- (1562.) Polonia Raczki 1 138,94 (-30)
- (1617.) Żubr Drohiczyn 1 100,547 (+16)
- (1746.) Magnat Juchnowiec Kościelny 1 020,505 (-28)
- (1911.) Pasja Kleosin 932,35 (+22)
- (2079.) Supraślanka Supraśl 866,32 (+5)
- (2080.) Jasion Jasionówka 865,848 (+7)
- (2153.) Husar Nurzec 840,304 (-16)
- (2169.) Jastrząb Knyszyn 835,911 (+24)
- (2292.) Kolejarz Czeremcha 793,03 (-70)
- (2358.) Wissa II Szczuczyn 770,306 (+20)
- (2489.) Unia Ciechanowiec 731,415 (-12)
- (2510.) Iskra Narew 723,728 (-6)
- (2665.) Kos 1984 Rutki 665,394 (+20)
- (2846.) Cresovia II Siemiatycze 616,14 (-11)
- (2993.) Warmia II Grajewo 581,214 (+20)
- (3034.) KS II Wasilków 570,879 (+40)
- (3141.) Iskra Wyszki 547,276 (+11)
- (3440.) Włókniarz Białystok 480,452 (+22)
- (3686.) Olimpia II Zambrów 430,91 (+49)
- (3811.) Verta Suwałki 407,275 (+20)
- (3915.) ŁKS 1926 II Łomża 383,031 (+20)
- (4293.) Grab Janówka 296,083 (+7)
- (4510.) Sky Białystok 236,842 (+57)
- (4726.) Piłkawka Białystok 170,91
- (4940.) Hattrick Białystok 93,334
- (4964.) Orzeł II Kolno 86,667 (+20)
- (5056.) LZS Narewka 54,545
Wejdźcie na footrank.net i sprawdź inne rankingi!