Mam nadzieję, że nie sprawiło Wam żadnych trudności typowanie w komentarzu pod wpisem na www. Znamy już wyniki tej minionej kolejki, a więc wiemy, który „TYP” ma najwięcej punktów. W klasyfikacji po dwóch kolejkach na czele jest trzech zawodników, mających po 42 punkty – Krzysztof Moskal, Marek Repko i Jakub Kierkla. Gratulacje! Już w najbliższy weekend kolejne typowanie!
Pamiętajcie – sponsorami nagród są: Bartosz Siedlik – dystrybutor sprzętu Joma w Polsce i hurtownia sportowa KajaSport.pl! KLASYFIKACJĘ ZNAJDZIECIE PONIŻEJ.
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PKT | BRAK UDZIAŁU |
| 1 | KRZYSZTOF MOSKAL | 42 | |
| MAREK REPKO | 42 | ||
| JAKUB KIERKLA | 42 | ||
| 2 | DOMINIK BETKO | 39 | |
| KRZYSZTOF BOGUSKI | 39 | ||
| SZYMON CZMUT | 39 | ||
| 3 | BARTOSZ DĄBROWSKI | 37 | |
| 4 | ŁUKASZ KONOPKA | 36 | |
| MAREK BORATYŃSKI | 36 | ||
| 5 | RAFAŁ KALINOWSKI | 35 | |
| 6 | KAROL CEKAŁO | 24 | |
| ADRIAN BOGUSZEWSKI | 24 | ||
| DANIEL WILCZEWSKI | 24 | ||
| 7 | DAMIAN GRABARZ | 21 | |
| DAWID JARMOSZKO | 21 | ||
| BARTEK PIWOWARCZYK | 21 | ||
| 8 | OLIWIER NOWACKI | 19 | |
| 9 | ŁUKASZ KRUSZEWSKI | 18 | |
| PAWEŁ OSMÓLSKI | 18 | ||
| AMELIA SZELĄŻEK | 18 | ||
| SYLWIA MATEUSZ LEWANDOWSCY | 18 | ||
| BARTOSZ RAPKOWSKI | 18 | ||
| ROBERT ŻUKOWSKI | 18 | ||
| PIOTR CHOMICZ | 18 | ||
| DANIEL MILEWSKI | 18 | ||
| KAMIL KAMYK | 18 | ||
| PIOTR KRAJEWO | 18 | ||
| BARTŁOMIEJ BANACH | 18 | ||
| RAFAŁ BRODOWSKI | 18 | ||
| 10 | KUBA GRABOWSKI | 16 | |
| SEBASTIAN POŚWIATA | 16 | ||
| PAWEŁ SAWCZYŃSKI | 16 | ||
| DAWCIO ANDRUSZKIEWICZ | 16 | ||
| 11 | ADRIAN TUROWSKI | 15 | |
| ŁUKASZ TRZASKA | 15 | ||
| PIOTR SIEMIENIUK | 15 | ||
| SŁAWOMIR LEBIEDZKI | 15 | ||
| SZYMON BALWICKI | 15 | ||
| MARCIN PTASZNIK | 15 | X | |
| 12 | MATEUSZ GRABOWSKI | 13 | |
| 13 | PATRYK GŁADZKI | 12 | X |
| KAROL SIPKO | 12 | X | |
| KUBA ZAMIENEK GĄSOWSKI | 12 | X | |
| SEBASTIAN KIETLIŃSKI | 12 | X | |
| PATRYK KIJEK | 12 | X | |
| JAN OSTROWSKI | 12 | X | |
| DAMIAN JAKIMIUK | 12 | X | |
| JAKUB ZALEWSKI | 12 | X | |
| MICHAŁ MALINOWSKI | 12 | X | |
| KAMIL DĄBROWSKI | 12 | X | |
| BARTEK MODZELEWSKI | 12 | X | |
| MARCIN BARAN | 12 | X | |
| RAFAŁ ROSZKOWSKI | 12 | ||
| DANIEL KOBUS | 12 | ||
| BŁAŻEJ CHMIELEWSKI | 12 | ||
| 14 | MACIEJ PIASECKI | 10 | X |
| 15 | KAROL JAKUBOWSKI | 9 | X |
| HUBERT GOLUBIEWSKI | 9 | X | |
| OSKAR KINDZIUK | 9 | X | |
| DANIEL BARWIEJUK | 9 | X | |
| BARTOSZ MAŁACHOWICZ | 9 | X | |
| MATEUSZ UŚCINOWICZ | 9 | X | |
| SEWERYN KROPIEWNICKI | 9 | X | |
| SZYMON RADZISZEWSKI | 9 | X | |
| MARCIN MIKI MIKUCKI | 9 | X | |
| DAMIAN FIEDOROWICZ | 9 | X | |
| RAFAŁ KUJAWA | 9 | X | |
| MARIUSZ RADGOWSKI | 9 | X | |
| SZYMON GRABARZ | 9 | X | |
| ADRIAN WĘDOŁOWSKI | 9 | X | |
| TOMASZ STASIŃSKI | 9 | X | |
| RAFAŁ GAN GANOWICZ | 9 | X | |
| MATEUSZ LEWICKI | 9 | X | |
| ŁUKASZ PERKOWSKI | 9 | X | |
| KUBA PIETRZAK | 9 | X | |
| TOMASZ BORAWSKI | 9 | X | |
| HUBERT MASŁOWSKI | 9 | X | |
| PAWEŁ DUŻY ZALEWSKI | 9 | X | |
| MATEUSZ KOWALEWSKI | 9 | X | |
| MACIEJ PŁOCHOCKI | 9 | X | |
| MARCIN MASŁOWSKI | 9 | X | |
| SZYMON WOJCIECHEWICZ | 9 | X | |
| ADRIAN PERKOWSKI | 9 | X | |
| MATI HAPONIK | 9 | X | |
| DAMIAN GRABOWSKI | 9 | X | |
| DOMINIK WYSZYŃSKI | 9 | X | |
| FILIP OLSZEWSKI | 9 | X | |
| 16 | MATEUSZ KONDRACIUK | 8 | X |
| 17 | FILIP MALINOWSKI | 7 | X |
| MICHAŁ LI | 7 | X | |
| ADRIAN PIETRASIEWICZ | 7 | X | |
| 18 | ŁUKASZ WYSZKOWSKI | 6 | X |
| PIOTR SAMSONOWICZ | 6 | X | |
| ROBERT SZ | 6 | X | |
| PAWEŁ SAWICKI | 6 | X | |
| PATRYK BARANOWSKI | 6 | X | |
| MACIEJ DZIE | 6 | X | |
| ADRIAN WORONIECKI | 6 | X | |
| PRZEMYSŁAW WOJCIECH SOBOLEWSKI | 6 | X | |
| MATEUSZ SAWICKI | 6 | X | |
| DAMIAN BRUSZEWSKI | 6 | X | |
| GRZEGORZ PIECZYWEK | 6 | X | |
| ŁUKASZ IGNATOWICZ | 6 | X | |
| DAMIAN LEJCZYK | 6 | X | |
| SEBASTIAN CYBULSKI | 6 | X | |
| JAKUB NIEMYJSKI | 6 | X | |
| JAKUB WÓJCIK | 6 | X | |
| CZAREK KOŁAKOWSKI | 6 | X | |
| ALBERT KRASZEWSKI | 6 | X | |
| PIOTR PIETROŁAJ | 6 | X | |
| PATRYK KOROLCZUK | 6 | X | |
| IGOR POGORZELSKI | 6 | X | |
| 19 | MICHAŁ MĄCZYŃSKI | 5 | X |
| 20 | WOJCIECH MOCZULSKI | 3 | X |
| DAM POL | 3 | X | |
| ŁUKASZ WISZNIEWSKI | 3 | X | |
| KONIK KRYPNIANKI | 3 | X | |
| ROBERT LASKOWSKI | 3 | X | |
| MATEUSZ LENGIEWICZ | 3 | X | |
| ARTUR KOWALEWSKI | 3 | X | |
| DAWID ŚLIWOWSKI | 3 | X |






