W dziesiątej już kolejce zabawy „Zostań typem podlaskiej piłki” doszło do zmiany lidera. Rafała Kujawę zastąpił na czele Bartwk Piwowarczyk. Przypominamy wszystkim graczom, że w najbliższy weekend ostatnia seria zabawy! Bardzo możliwe, że tak, jak poprzednio, punkty znów pomnożymy x2, bądźcie więc czujni!
Sponsorem nagród w zabawie jest Bartosz Siedlik – dystrybutor sprzętu Joma w Polsce.
Bartosz Siedlik – sprawdź!

| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PKT | BRAK UDZIAŁU |
| 1 | RAFAŁ KUJAWA | 38 | |
| 2 | BARTEK PIWOWARCZYK | 37 | |
| ŁUKASZ PERKOWSKI | 37 | ||
| 3 | DAMIAN GRABOWSKI | 36 | |
| DAMIAN BRUSZEWSKI | 36 | ||
| RAFAŁ ROSZKOWSKI | 36 | ||
| ADRIAN BOGUSZEWSKI | 36 | ||
| 4 | SYLWIA MATEUSZ LEWANDOWSCY | 34 | |
| SEBASTIAN POŚWIATA | 34 | ||
| BŁAŻEJ BAJKOWSKI | 34 | ||
| 5 | BARTOSZ DĄBROWSKI | 33 | |
| HUBERT MASŁOWSKI | 33 | ||
| SZYMON CZMUT | 33 | ||
| MATEUSZ LEWICKI | 33 | ||
| KUBA ZAMIENEK GĄSOWSKI | 33 | ||
| DAWID JARMOSZKO | 33 | X | |
| 6 | PAWEŁ SAWCZYŃSKI | 32 | |
| KUBA POGORZELSKI | 32 | ||
| PAWEŁ OSMÓLSKI | 32 | ||
| DAWID DAREK | 32 | ||
| MARIUSZ RADGOWSKI | 32 | ||
| SEWERYN KROPIEWNICKI | 32 | ||
| OSKAR KINDZIUK | 32 | ||
| RAFAŁ BRODOWSKI | 32 | X | |
| 7 | ROBERT ŻUKOWSKI | 31 | X |
| KUBA KUBA | 31 | ||
| DANIEL WILCZEWSKI | 31 | ||
| PRZEMYSŁAW WOJCIECH SOBOLEWSKI | 31 | X | |
| DAWID ANDRUSZKO | 31 | ||
| 8 | DAMIAN GRABARZ | 30 | |
| 9 | MACIEJ PIASECKI | 29 | X |
| TOMASZ STASIŃSKI | 29 | X | |
| PAWEŁ SAWICKI | 29 | ||
| MACIEJ DZIE | 29 | ||
| KUBA GRABOWSKI | 29 | X | |
| JACEK PIETRUCZUK | 29 | ||
| DANIEL KOBUS | 29 | ||
| KONRAD SZAPIEL | 29 | ||
| OLIWIER NOWACKI | 29 | ||
| 10 | KRZYSZTOF MOSKAL | 28 | |
| ŁUKASZ WOIŃSKI | 28 | X | |
| BARTOSZ MAŁACHOWICZ | 28 | ||
| 11 | AMELIA SZELĄŻEK | 27 | |
| MAREK REPKO | 27 | X | |
| MATEUSZ JASIŃSKI | 27 | ||
| MAREK BORATYŃSKI | 27 | ||
| ADRIAN TUROWSKI | 27 | X | |
| HUBERT BN | 27 | X | |
| ŁUKASZ KONOPKA | 27 | ||
| 12 | SZYMON BALWICKI | 26 | |
| MATEUSZ GRABOWSKI | 26 | XX | |
| 13 | KAMIL OSMÓLSKI | 25 | XX |
| BARTOSZ RAPKOWSKI | 25 | ||
| KAROL CEKAŁO | 25 | XX | |
| 14 | DAM POL | 24 | X |
| SEBASTIAN MANDROSZ | 24 | XX | |
| MICHAŁ LI | 24 | XX | |
| 15 | DANIEL BARWIEJUK | 23 | X |
| ADAM SŁOMA | 23 | XX | |
| 16 | SŁAWOMIR LEBIEDZKI | 22 | X |
| DANIEL MILEWSKI | 22 | X | |
| KAMIL JACKIEWICZ | 22 | ||
| ŁUKASZ TRZASKA | 22 | X | |
| KAROL SIPKO | 22 | X | |
| 17 | SZYMON WOJCIECHEWICZ | 21 | XX |
| ŁUKASZ TOKAREWICZ | 21 | X | |
| 18 | MACIEJ PŁOCHOCKI | 20 | X |
| 19 | PRZEMEK JABŁOŃSKI | 16 | XX |
| PATRYK BARANOWSKI | 16 | X | |
| ZEBRANIE TRZECH „XXX” ELIMINUJE Z GRY | |||
| OSOBY ODPADAJĄCE W TYM TYGODNIU | |||
| JAN WOIŃSKI | |||
| DOMINIK BUĆKO | |||
| KRZYSZTOF BOGUSKI | |||
| DOMINIK WYSZYŃSKI |

