W tej kolejce zabawy „Zostań typem podlaskiej piłki” punkty mnożyliśmy razy 2. Było też więcej meczów do typowania. To spowodowało, że w klasyfikacji zabawy doszło do zmian! Zobaczcie sami klasyfikację po 9. kolejkach.
Sponsorem nagród w zabawie jest Bartosz Siedlik – dystrybutor sprzętu Joma w Polsce.
Bartosz Siedlik – sprawdź!

| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PKT | BRAK UDZIAŁU |
| 1 | RAFAŁ KUJAWA | 34 | |
| 2 | BARTEK PIWOWARCZYK | 33 | |
| ŁUKASZ PERKOWSKI | 33 | ||
| 3 | DAMIAN GRABOWSKI | 32 | |
| DAMIAN BRUSZEWSKI | 32 | ||
| RAFAŁ ROSZKOWSKI | 32 | ||
| BARTOSZ DĄBROWSKI | 32 | ||
| ADRIAN BOGUSZEWSKI | 32 | ||
| 4 | SYLWIA MATEUSZ LEWANDOWSCY | 31 | |
| ROBERT ŻUKOWSKI | 31 | ||
| 5 | HUBERT MASŁOWSKI | 30 | |
| SZYMON CZMUT | 30 | ||
| SEBASTIAN POŚWIATA | 30 | ||
| BŁAŻEJ BAJKOWSKI | 30 | ||
| 6 | MACIEJ PIASECKI | 29 | |
| MATEUSZ LEWICKI | 29 | ||
| PAWEŁ SAWCZYŃSKI | 29 | ||
| KUBA POGORZELSKI | 29 | ||
| KUBA ZAMIENEK GĄSOWSKI | 29 | ||
| PAWEŁ OSMÓLSKI | 29 | ||
| TOMASZ STASIŃSKI | 29 | ||
| 7 | DAWID DAREK | 28 | |
| DAWID JARMOSZKO | 28 | X | |
| MARIUSZ RADGOWSKI | 28 | ||
| KUBA KUBA | 28 | ||
| SEWERYN KROPIEWNICKI | 28 | ||
| OSKAR KINDZIUK | 28 | ||
| RAFAŁ BRODOWSKI | 28 | X | |
| 8 | DANIEL WILCZEWSKI | 27 | |
| PAWEŁ SAWICKI | 27 | ||
| DAMIAN GRABARZ | 27 | ||
| PRZEMYSŁAW WOJCIECH SOBOLEWSKI | 27 | X | |
| DAWID ANDRUSZKO | 27 | ||
| 9 | MACIEJ DZIE | 26 | |
| 10 | KUBA GRABOWSKI | 25 | X |
| JACEK PIETRUCZUK | 25 | ||
| DANIEL KOBUS | 25 | ||
| KONRAD SZAPIEL | 25 | ||
| KRZYSZTOF MOSKAL | 25 | ||
| OLIWIER NOWACKI | 25 | ||
| ŁUKASZ WOIŃSKI | 25 | X | |
| AMELIA SZELĄŻEK | 25 | ||
| 11 | MAREK REPKO | 24 | X |
| MATEUSZ JASIŃSKI | 24 | ||
| MAREK BORATYŃSKI | 24 | ||
| BARTOSZ MAŁACHOWICZ | 24 | ||
| ADRIAN TUROWSKI | 24 | X | |
| HUBERT BN | 24 | X | |
| DAM POL | 24 | ||
| 12 | SZYMON BALWICKI | 23 | |
| MATEUSZ GRABOWSKI | 23 | XX | |
| ŁUKASZ KONOPKA | 23 | ||
| 13 | DOMINIK WYSZYŃSKI | 22 | XX |
| SŁAWOMIR LEBIEDZKI | 22 | ||
| DANIEL MILEWSKI | 22 | ||
| KAMIL OSMÓLSKI | 22 | XX | |
| SEBASTIAN MANDROSZ | 22 | XX | |
| 14 | KRZYSZTOF BOGUSKI | 21 | XX |
| MICHAŁ LI | 21 | XX | |
| BARTOSZ RAPKOWSKI | 21 | ||
| KAROL CEKAŁO | 21 | XX | |
| 15 | DANIEL BARWIEJUK | 20 | X |
| KAMIL JACKIEWICZ | 20 | ||
| SZYMON WOJCIECHEWICZ | 20 | XX | |
| ADAM SŁOMA | 20 | XX | |
| ŁUKASZ TRZASKA | 20 | X | |
| 16 | DOMINIK BUĆKO | 19 | XX |
| KAROL SIPKO | 19 | X | |
| 17 | MACIEJ PŁOCHOCKI | 18 | X |
| 18 | ŁUKASZ TOKAREWICZ | 17 | X |
| 19 | PRZEMEK JABŁOŃSKI | 16 | X |
| 20 | JAN WOIŃSKI | 15 | XX |
| 21 | PATRYK BARANOWSKI | 13 | X |
| ZEBRANIE TRZECH „XXX” ELIMINUJE Z GRY | |||
| OSOBY ODPADAJĄCE W TYM TYGODNIU | |||
| JAKUB DZIENISZEWSKI | |||
| DAMIAN JAKIMIUK | |||
| JAKUB NIEMYJSKI | |||
| PIOTR HRYNIUK | |||
| EMIL DĄBROWSKI | |||
| DAWID PARAFINOWICZ |

