
3. LIGA
Pogoń Grodzisk M. | – | Błonianka Błonie | 6 maja, 15:00 |
Jagiellonia II Białystok | 1 | Pelikan Łowicz | 6 maja, 12:00 |
Legionovia Legionowo | – | Lechia Tomaszów M. | 6 maja, 17:00 |
Unia Skierniewice | – | Sokół Ostróda | 6 maja, 14:00 |
ŁKS II Łódź | – | Ursus Warszawa | 6 maja, 12:00 |
Concordia Elbląg | – | Broń Radom | 6 maja, 17:00 |
Olimpia Zambrów | X | Świt Nowy Dwór M. | 6 maja, 15:00 |
Pilica Białobrzegi | – | Mławianka Mława | 6 maja, 17:00 |
Warta Sieradz | – | Legia II Warszawa | 7 maja, 12:00 |
1. | ŁKS II Łódź | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 57-30 | 9 | 2 | 2 | 31-16 | 6 | 3 | 4 | 26-14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
2. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 49-29 | 7 | 2 | 4 | 23-13 | 8 | 3 | 2 | 26-16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
3. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 49-32 | 7 | 3 | 3 | 27-12 | 7 | 2 | 4 | 22-20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
4. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 40-29 | 7 | 4 | 2 | 20-11 | 6 | 4 | 3 | 20-18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
5. | Mławianka Mława | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 67-49 | 6 | 3 | 4 | 37-24 | 8 | 1 | 4 | 30-25 | ||||||
6. | Legionovia Legionowo | 26 | 45 | 12 | 9 | 5 | 53-34 | 5 | 5 | 3 | 26-16 | 7 | 4 | 2 | 27-18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
7. | Legia II Warszawa | 26 | 45 | 12 | 9 | 5 | 51-35 | 6 | 4 | 3 | 32-25 | 6 | 5 | 2 | 19-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
8. | Unia Skierniewice | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 28-25 | 6 | 3 | 4 | 14-12 | 6 | 3 | 4 | 14-13 | ||||||
9. | Jagiellonia II Białystok | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 51-35 | 6 | 3 | 4 | 29-18 | 5 | 3 | 4 | 22-17 | ||||||
10. | Pilica Białobrzegi | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 34-45 | 6 | 3 | 4 | 17-14 | 2 | 4 | 7 | 17-31 | ||||||
11. | Pelikan Łowicz | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 36-40 | 4 | 4 | 5 | 16-15 | 4 | 2 | 7 | 20-25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 |
12. | Broń Radom | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 47-55 | 6 | 3 | 4 | 24-21 | 2 | 3 | 8 | 23-34 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5-4 |
13. | Olimpia Zambrów | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 33-52 | 4 | 3 | 6 | 14-23 | 4 | 3 | 6 | 19-29 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4-5 |
14. | Sokół Ostróda | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 39-57 | 5 | 0 | 8 | 24-33 | 3 | 4 | 6 | 15-24 | ||||||
15. | Warta Sieradz | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 29-45 | 2 | 4 | 7 | 15-21 | 3 | 3 | 7 | 14-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
16. | Błonianka Błonie | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 24-49 | 3 | 2 | 8 | 13-25 | 3 | 2 | 8 | 11-24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
17. | Ursus Warszawa | 26 | 20 | 4 | 8 | 14 | 33-60 | 3 | 5 | 5 | 24-32 | 1 | 3 | 9 | 9-28 | ||||||
18. | Concordia Elbląg | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 28-47 | 3 | 3 | 6 | 14-17 | 1 | 4 | 8 | 14-30 |
4. LIGA
KS Michałowo | 2 | Sparta 1951 Szepietowo | 6 maja, 13:00 |
Dąb Dąbrowa B. | 2 | Wissa Szczuczyn | 7 maja, 15:00 |
Krypnianka Krypno | 1 | Warmia Grajewo | 7 maja, 14:00 |
Cresovia Siemiatycze | X | KS Śniadowo | 7 maja, 16:00 |
MOSP Białystok | 2 | ŁKS 1926 Łomża | 6 maja, 15:00 |
Wigry Suwałki | 2 | Ruch Wysokie M. | 7 maja, 17:00 |
Promień Mońki | X | KS Grabówka | 6 maja, 17:00 |
KS Wasilków | X | Tur Bielsk Podlaski | 7 maja, 14:00 |
Czarni Czarna B. | 1 | Orzeł Kolno | 7 maja, 16:00 |
-
Koszulka PASJONATAzł65.00
1. | ŁKS 1926 Łomża | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 77-19 |
2. | Tur Bielsk Podlaski | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 57-30 |
3. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 73-30 |
4. | Wigry Suwałki | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 71-39 |
5. | KS Wasilków | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 60-33 |
6. | Wissa Szczuczyn | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 69-39 |
7. | Sparta 1951 Szepietowo | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 39-39 |
8. | Warmia Grajewo | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 47-43 |
9. | KS Michałowo | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 54-49 |
10. | Promień Mońki | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 45-44 |
11. | MOSP Białystok | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 43-63 |
12. | Krypnianka Krypno | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 38-55 |
13. | KS Grabówka | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 33-58 |
14. | KS Śniadowo | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 36-52 |
15. | Cresovia Siemiatycze | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 29-69 |
16. | Dąb Dąbrowa Białostocka | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 31-61 |
17. | Czarni Czarna Białostocka | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 30-68 |
18. | Orzeł Kolno | 25 | 10 | 2 | 4 | 19 | 18-59 |
OKRĘGÓWKA
Piast Białystok | 1 | MKS Mielnik | 6 maja, 19:30 |
Bocian Boćki | X | Orlęta Czyżew | 7 maja, 15:00 |
Kora Korycin | X | Pomorzanka Sejny | 7 maja, 15:00 |
LZS Krynki | 2 | Hetman Tykocin | 6 maja, 17:30 |
Rudnia Zabłudów | X | GKS Gródek | 6 maja, 15:00 |
Hetman Białystok | 1 | GKS Stawiski | 7 maja, 13:00 |
Sparta Augustów | 1 | Puszcza Hajnówka | 6 maja, 15:00 |
Pogoń Łapy | X | Sokół 1946 Sokółka | 6 maja, 16:00 |
1. | LZS Krynki | 23 | 53 | 16 | 5 | 2 | 66-24 | 8 | 3 | 0 | 39-12 | 8 | 2 | 2 | 27-12 | ||||||
2. | GKS Gródek | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 60-21 | 8 | 2 | 2 | 29-10 | 8 | 1 | 2 | 31-11 | ||||||
3. | Hetman Tykocin | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 76-24 | 8 | 2 | 1 | 43-10 | 7 | 3 | 1 | 33-14 | ||||||
4. | Sparta Augustów | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 60-30 | 8 | 1 | 2 | 35-15 | 6 | 2 | 3 | 25-15 | ||||||
5. | Orlęta Czyżew | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 51-22 | 9 | 0 | 2 | 35-11 | 4 | 4 | 2 | 16-11 | ||||||
6. | Piast Białystok | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 42-48 | 8 | 2 | 2 | 23-18 | 5 | 1 | 4 | 19-30 | ||||||
7. | MKS Mielnik | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 63-44 | 5 | 1 | 6 | 33-24 | 7 | 1 | 3 | 30-20 | ||||||
8. | Sokół 1946 Sokółka | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 54-40 | 5 | 2 | 5 | 31-18 | 4 | 2 | 4 | 23-22 | ||||||
9. | GKS Stawiski | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 35-58 | 6 | 0 | 5 | 22-21 | 2 | 1 | 8 | 13-37 | ||||||
10. | Rudnia Zabłudów | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 45-45 | 3 | 5 | 3 | 22-21 | 3 | 1 | 8 | 23-24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 |
11. | Pomorzanka Sejny | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 32-46 | 4 | 1 | 6 | 16-23 | 3 | 2 | 5 | 16-23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-6 |
12. | Kora Korycin | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 20-55 | 2 | 2 | 6 | 9-26 | 4 | 2 | 7 | 11-29 | ||||||
13. | Pogoń Łapy | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 45-66 | 2 | 3 | 5 | 21-29 | 4 | 0 | 8 | 24-37 | ||||||
14. | Bocian Boćki | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 25-52 | 2 | 0 | 9 | 14-26 | 3 | 2 | 6 | 11-26 | ||||||
15. | Puszcza Hajnówka | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 22-81 | 2 | 1 | 8 | 12-33 | 1 | 1 | 8 | 10-48 | ||||||
16. | Hetman Białystok | 22 | 9 | 3 | 0 | 19 | 22-62 | 3 | 0 | 7 | 14-23 | 0 | 0 | 12 | 8-39 |
A KLASA GRUPA 1
Jasion Jasionówka | 1 | Jastrząb Knyszyn | 7 maja, 12:00 |
Warmia II Grajewo | 1 | Grab Janówka | 6 maja, 15:00 |
Sudovia Szudziałowo | 2 | Verta Suwałki | 7 maja, 13:00 |
Wissa II Szczuczyn | 2 | Biebrza Goniądz | 7 maja, 14:00 |
1. | Polonia Raczki | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 44-13 | 5 | 1 | 0 | 23-5 | 5 | 1 | 0 | 21-8 | ||||||
2. | Biebrza Goniądz | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 35-15 | 6 | 0 | 1 | 21-8 | 4 | 1 | 0 | 14-7 | ||||||
3. | Wissa II Szczuczyn | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 38-29 | 5 | 1 | 0 | 20-7 | 2 | 0 | 5 | 18-22 | ||||||
4. | Verta Suwałki | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 36-29 | 5 | 0 | 1 | 23-7 | 1 | 1 | 4 | 13-22 | ||||||
5. | Jastrząb Knyszyn | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 28-32 | 5 | 0 | 1 | 21-10 | 1 | 0 | 5 | 7-22 | ||||||
6. | Warmia II Grajewo | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 42-24 | 1 | 2 | 2 | 20-13 | 4 | 0 | 3 | 22-11 | ||||||
7. | Promień II Mońki | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 21-30 | 2 | 0 | 4 | 11-18 | 3 | 0 | 3 | 10-12 | ||||||
8. | Jasion Jasionówka | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 26-35 | 3 | 0 | 3 | 18-15 | 1 | 1 | 4 | 8-20 | ||||||
9. | Sudovia Szudziałowo | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 23-49 | 2 | 0 | 5 | 16-24 | 0 | 0 | 6 | 7-25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-2 |
10. | Grab Janówka | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 16-53 | 2 | 0 | 4 | 12-17 | 0 | 0 | 6 | 4-36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-8 |
A KLASA GRUPA 2
Turośnianka Turośń Kościelna | X | Korona Dobrzyniewo Duże | 7 maja, 15:00 |
KS II Wasilków | 1 | Włókniarz Białystok | 6 maja, 17:30 |
KS Sokoły | 1 | Magnat Juchnowiec Kościelny | 7 maja, 16:00 |
Kos 1984 Rutki | 1 | Pasja Kleosin | 6 maja, 16:00 |
Supraślanka Supraśl | 1 | Narew Choroszcz | 6 maja, 15:00 |
1. | Turośnianka Turośń Kościelna | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 59-11 | 5 | 0 | 1 | 32-4 | 6 | 0 | 1 | 27-7 | ||||||
2. | Korona Dobrzyniewo Duże | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 39-13 | 4 | 2 | 1 | 15-9 | 5 | 2 | 0 | 24-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
3. | Supraślanka Supraśl | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 45-14 | 6 | 1 | 0 | 31-4 | 4 | 0 | 3 | 14-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
4. | Narew Choroszcz | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 29-14 | 3 | 3 | 2 | 11-10 | 5 | 0 | 0 | 18-4 | ||||||
5. | Kos 1984 Rutki | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 30-27 | 5 | 0 | 3 | 21-15 | 1 | 2 | 3 | 9-12 | ||||||
6. | Pasja Kleosin | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 27-19 | 4 | 2 | 1 | 22-8 | 1 | 2 | 3 | 5-11 | ||||||
7. | KS II Wasilków | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 32-27 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 3 | 2 | 5 | 24-21 | ||||||
8. | Włókniarz Białystok | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23-39 | 3 | 1 | 2 | 17-10 | 1 | 1 | 6 | 6-29 | ||||||
9. | KS Sokoły | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16-35 | 3 | 0 | 4 | 9-20 | 0 | 3 | 4 | 7-15 | ||||||
10. | Magnat Juchnowiec Kościelny | 14 | 5 | 0 | 5 | 9 | 8-32 | 0 | 3 | 6 | 3-21 | 0 | 2 | 3 | 5-11 | ||||||
11. | Piłkawka Białystok | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13-90 | 0 | 2 | 5 | 8-37 | 0 | 0 | 7 | 5-53 |
A KLASA GRUPA 3
Husar Nurzec | 1 | Perspektywa Łomża | 7 maja, 15:00 |
Unia Ciechanowiec | 1 | Cresovia II Siemiatycze | 7 maja, 17:00 |
Olimpia II Zambrów | 1 | Żubr Drohiczyn | 7 maja, 12:00 |
Iskra Wyszki | 2 | Pionier Brańsk | 7 maja, 14:00 |
Kolejarz Czeremcha | X | Ruch II Wysokie Mazowieckie | 7 maja, 17:00 |
Iskra Narew | X | Tur II Bielsk Podlaski | 7 maja, 16:00 |
1. | Pionier Brańsk | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 47-21 | 6 | 0 | 2 | 33-16 | 4 | 2 | 1 | 14-5 | ||||||
2. | Olimpia II Zambrów | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 33-18 | 7 | 0 | 0 | 22-7 | 3 | 1 | 4 | 11-11 | ||||||
3. | Żubr Drohiczyn | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 35-19 | 5 | 1 | 0 | 14-5 | 4 | 1 | 2 | 21-14 | ||||||
4. | Tur II Bielsk Podlaski | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 30-34 | 6 | 0 | 2 | 18-16 | 2 | 1 | 4 | 12-18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-9 |
5. | Ruch II Wysokie Mazowieckie | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 43-32 | 5 | 1 | 2 | 24-10 | 3 | 0 | 4 | 19-22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-9 |
6. | Unia Ciechanowiec | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 25-30 | 4 | 1 | 2 | 13-12 | 4 | 0 | 4 | 12-18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
7. | Husar Nurzec | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 29-28 | 4 | 2 | 1 | 17-10 | 3 | 1 | 4 | 12-18 | ||||||
8. | Cresovia II Siemiatycze | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 40-36 | 2 | 1 | 5 | 18-21 | 4 | 0 | 3 | 22-15 | ||||||
9. | Perspektywa Łomża | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16-31 | 3 | 1 | 4 | 10-15 | 2 | 1 | 4 | 6-16 | ||||||
10. | Iskra Narew | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 30-31 | 2 | 1 | 4 | 12-15 | 1 | 2 | 4 | 18-16 | ||||||
11. | Kolejarz Czeremcha | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 25-44 | 1 | 4 | 2 | 11-13 | 1 | 0 | 7 | 14-31 | ||||||
12. | Iskra Wyszki | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16-45 | 0 | 0 | 7 | 9-28 | 0 | 3 | 4 | 7-17 |
2. LIGA KOBIET GRUPA PÓŁNOCNA
Medyk II Konin | – | Praga Warszawa | 6 maja, 13:30 |
WAP Włocławek | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 7 maja, 12:00 |
Nowy Świt Górzno | – | PTC Pabianice | 6 maja, 15:00 |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Lech/UAM Poznań | 7 maja, 17:00 |
Włókniarz Białystok | 1 | KS Raszyn | 7 maja, 15:30 |
KU-AZS UW Warszawa | – | Loczki Wyszków | 7 maja, 13:30 |
1. | Lech/UAM Poznań | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 81-10 | 8 | 1 | 0 | 47-6 | 8 | 0 | 1 | 34-4 | ||||||
2. | Nowy Świt Górzno | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 61-19 | 8 | 0 | 1 | 35-8 | 7 | 1 | 1 | 26-11 | ||||||
3. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 18 | 39 | 13 | 0 | 5 | 62-28 | 7 | 0 | 2 | 33-13 | 6 | 0 | 3 | 29-15 | ||||||
4. | WAP Włocławek | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 47-29 | 6 | 1 | 2 | 27-12 | 4 | 1 | 3 | 20-17 | ||||||
5. | Medyk II Konin | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 40-26 | 5 | 1 | 2 | 22-10 | 3 | 1 | 5 | 18-16 | ||||||
6. | KU-AZS UW Warszawa | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 25-37 | 3 | 1 | 5 | 10-23 | 5 | 0 | 4 | 15-14 | ||||||
7. | Loczki Wyszków | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 38-48 | 3 | 2 | 4 | 20-26 | 4 | 0 | 5 | 18-22 | ||||||
8. | Włókniarz Białystok | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 21-47 | 3 | 2 | 4 | 12-15 | 2 | 0 | 7 | 9-32 | ||||||
9. | PTC Pabianice | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17-30 | 2 | 1 | 6 | 9-15 | 2 | 3 | 4 | 8-15 | ||||||
10. | KS Raszyn | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 37-80 | 4 | 0 | 5 | 20-31 | 0 | 1 | 8 | 17-49 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-6 |
11. | Praga Warszawa | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 26-77 | 3 | 0 | 6 | 12-36 | 1 | 1 | 7 | 14-41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-7 |
12. | GSS Grodzisk Wielkopolski | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 24-48 | 2 | 1 | 6 | 13-24 | 1 | 2 | 6 | 11-24 |
3. LIGA KOBIET GRUPA 1
Legia Soccer Schools Warszawa | – | Królewscy Płock | 7 maja, 18:30 |
MKS Polonia Warszawa | X | Ekosport Białystok | 7 maja, 14:00 |
Zły Warszawa | – | Zawisza Rzgów | 6 maja, 18:30 |
Forty Piątnica | 1 | Kolejarz Łódź | 6 maja, 16:00 |
MUKS Tomaszów Mazowiecki | – | WAP Warszawa | 7 maja, 13:00 |
Zamłynie Radom | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 6 maja, 12:00 |
1. | Królewscy Płock | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 65-19 | 8 | 0 | 0 | 43-6 | 4 | 1 | 2 | 22-13 | ||||||
2. | Zamłynie Radom | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 42-14 | 5 | 2 | 0 | 26-4 | 5 | 1 | 2 | 16-10 | ||||||
3. | MKS Polonia Warszawa | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 41-16 | 6 | 1 | 0 | 25-5 | 3 | 3 | 2 | 16-11 | ||||||
4. | Legia Soccer Schools Warszawa | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 66-24 | 4 | 2 | 1 | 34-11 | 5 | 1 | 2 | 32-13 | ||||||
5. | Forty Piątnica | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 37-29 | 5 | 0 | 2 | 22-8 | 4 | 1 | 3 | 15-21 | ||||||
6. | MUKS Tomaszów Mazowiecki | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 52-25 | 3 | 2 | 1 | 26-9 | 5 | 0 | 3 | 26-16 | ||||||
7. | Zły Warszawa | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 38-28 | 3 | 1 | 3 | 17-13 | 4 | 2 | 2 | 21-15 | ||||||
8. | WAP Warszawa | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 32-53 | 3 | 0 | 5 | 24-29 | 2 | 1 | 4 | 8-24 | ||||||
9. | Kolejarz Łódź | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 17-47 | 1 | 1 | 6 | 9-24 | 3 | 0 | 4 | 8-23 | ||||||
10. | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 18-50 | 0 | 4 | 4 | 7-15 | 2 | 0 | 5 | 11-35 | ||||||
11. | Ekosport Białystok | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 19-53 | 1 | 0 | 7 | 11-24 | 0 | 2 | 5 | 8-29 | ||||||
12. | Zawisza Rzgów | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4-73 | 0 | 0 | 8 | 4-35 | 0 | 1 | 5 | 0-38 |