Przed Wami klasyfikacja zabawy „Zostań typem podlaskiej piłki” po trzeciej. Pamiętajcie, że brak udziału w trzech kolejkach (trzy znaki X) oznaczają eliminację z gry. Niestety, pierwsi zawodnicy już odpadli z gry. Bardzo nam przykro, ale wciąż, dla zabawy, możecie obstawiać wyniki meczów!
Oto klasyfikacja naszej zabawy, w której sponsorem nagród dla trzech najlepszych typerów jest Bartosz Siedlik, dystrybutor marki Joma w Polsce.
Bartosz Siedlik – sprawdź!

| 1 | DAMIAN GRABOWSKI | 12 | |
| MATEUSZ LEWICKI | 12 | ||
| DANIEL BARWIEJUK | 12 | ||
| KAMIL DĄBROWSKI | 12 | ||
| DOMINIK WYSZYŃSKI | 12 | ||
| ROBERT ŻUKOWSKI | 12 | ||
| 2 | BARTEK PIWOWARCZYK | 11 | |
| SYLWIA MATEUSZ LEWANDOWSCY | 11 | ||
| DAWID PARAFINOWICZ | 11 | ||
| DAMIAN BRUSZEWSKI | 11 | ||
| KUBA ZAMIENEK GĄSOWSKI | 11 | ||
| HUBERT MASŁOWSKI | 11 | ||
| 3 | SŁAWOMIR LEBIEDZKI | 10 | |
| RAFAŁ ROSZKOWSKI | 10 | ||
| KUBA POGORZELSKI | 10 | ||
| OSKAR KINDZIUK | 10 | ||
| RAFAŁ KUJAWA | 10 | ||
| DOMINIK BUĆKO | 10 | X | |
| SEBASTIAN POŚWIATA | 10 | ||
| TOMASZ STASIŃSKI | 10 | ||
| MACIEJ PIASECKI | 10 | ||
| SZYMON CZMUT | 10 | ||
| PAWEŁ SAWCZYŃSKI | 10 | ||
| BARTOSZ DĄBROWSKI | 10 | ||
| MAREK REPKO | 10 | ||
| KUBA GRABOWSKI | 10 | X | |
| MARIUSZ RADGOWSKI | 10 | ||
| PIOTR HRYNIUK | 10 | ||
| KAMIL OSMÓLSKI | 10 | ||
| MICHAŁ LI | 10 | ||
| 4 | DAWID JARMOSZKO | 9 | X |
| JACEK PIETRUCZUK | 9 | ||
| DANIEL KOŁOTA | 9 | ||
| MATEUSZ JASIŃSKI | 9 | ||
| DAMIAN GRABARZ | 9 | ||
| DAWID ANDRUSZKO | 9 | ||
| ŁUKASZ TOKAREWICZ | 9 | ||
| PRZEMEK JABŁOŃSKI | 9 | ||
| KUBA KUBA | 9 | ||
| ŁUKASZ PERKOWSKI | 9 | ||
| BŁAŻEJ BAJKOWSKI | 9 | ||
| ADRIAN BOGUSZEWSKI | 9 | ||
| SEWERYN KROPIEWNICKI | 9 | ||
| RAFAŁ BRODOWSKI | 9 | X | |
| DANIEL WILCZEWSKI | 9 | ||
| EMIL DĄBROWSKI | 9 | ||
| PAWEŁ SAWICKI | 9 | ||
| PAWEŁ OSMÓLSKI | 9 | ||
| BARTOSZ MAŁACHOWICZ | 9 | ||
| JAN WOIŃSKI | 9 | ||
| DAWID DAREK | 9 | ||
| DANIEL MILEWSKI | 9 | ||
| 5 | ŁUKASZ KONOPKA | 8 | |
| KAMIL JACKIEWICZ | 8 | ||
| PRZEMYSŁAW WOJCIECH SOBOLEWSKI | 8 | X | |
| BARTOSZ RAPKOWSKI | 8 | ||
| KRZYSZTOF BOGUSKI | 8 | ||
| MACIEJ DZIE | 8 | ||
| ADRIAN TUROWSKI | 8 | X | |
| SEBASTIAN MANDROSZ | 8 | X | |
| DAM POL | 8 | ||
| MAREK BORATYŃSKI | 8 | ||
| MATEUSZ GRABOWSKI | 8 | XX | |
| 6 | JAKUB NIEMYJSKI | 7 | X |
| WOJTEK KOŁODZIEJCZYK | 7 | XX | |
| KONRAD SZAPIEL | 7 | ||
| ŁUKASZ WIŚNIEWSKI | 7 | X | |
| DAMIAN CENDROWSKI | 7 | X | |
| AMELIA SZELĄŻEK | 7 | ||
| SZYMON BALWICKI | 7 | ||
| MACIEJ PŁOCHOCKI | 7 | X | |
| DOMINIK BETKO | 7 | X | |
| OLIWIER NOWACKI | 7 | ||
| 7 | HUBERT KIETLIŃSKI | 6 | XX |
| JAKUB DZIENISZEWSKI | 6 | X | |
| SZYMON STOLARCZUK | 6 | X | |
| PATRYK WŁODARCZYK | 6 | X | |
| KRZYSZTOF MOSKAL | 6 | ||
| MARCIN MŚCIWUJEWSKI | 6 | ||
| HUBERT BN | 6 | X | |
| KRZYSZTOF SYCHOWICZ | 6 | X | |
| ADRIAN ARNOLD | 6 | X | |
| DANIEL KOBUS | 6 | ||
| 8 | PIOTR SAMSONOWICZ | 5 | XX |
| TOMEK SZUBERT | 5 | XX | |
| KAROL CEKAŁO | 5 | XX | |
| MARCIN MIKI MIKCUCKI | 5 | ||
| KAROL SIPKO | 5 | X | |
| ADAM GROCHOWSKI | 5 | X | |
| MATEUSZ PRAGACZ | 5 | XX | |
| ŁUKASZ TRZASKA | 5 | ||
| SZYMON WOJCIECHEWICZ | 5 | X | |
| TOMASZ BORAWSKI | 5 | X | |
| ŁUKASZ WOIŃSKI | 5 | X | |
| 9 | KAMIL KAMYK | 4 | XX |
| ANDRZEJ NOWACKI | 4 | XX | |
| ROBERT SZ | 4 | X | |
| DAREK GRZESIUK | 4 | X | |
| CZAREK KOŁAKOWSKI | 4 | XX | |
| RADOSŁAW DĄBROWSKI | 4 | X | |
| KAMIL WOŹNIEWSKI | 4 | XX | |
| 10 | KACPER NAZARKO | 3 | XX |
| SEBASTIAN KIETLIŃSKI | 3 | XX | |
| ROBERT KAMIŃSKI | 3 | XX | |
| PATRYK BARANOWSKI | 3 | ||
| DAMIAN JAKIMIUK | 3 | XX | |
| 11 | ADAM SŁOMA | 2 | XX |
| ZEBRANIE TRZECH „XXX” ELIMINUJE Z GRY | |||
| OSOBY ODPADAJĄCE W TYM TYGODNIU | |||
| 1 | ŁUKASZ WYSZKOWSKI | ||
| 2 | DANIEL WYSOCKI | ||
| 3 | BŁAŻEJ CHMIELEWSKI | ||
| 4 | BARTOSZ SIEDLIK | ||
| 5 | DAWID KALINOWSKI | ||
| 6 | ŁUKASZ PIECHOWSKI | ||
| 7 | TOM ANTONIO | ||
| 8 | PAWEŁ GOSIA KIERCUL | ||
| 9 | ADRIAN DMITRUK | ||
| 10 | ADAM ILCZUK | ||
| 11 | JAN OSTROWSKI | ||
| 12 | SZYMON ROMANIK | ||
| 13 | SZYMON BANASZAK | ||
| 14 | GRZEGORZ BAKUN | ||
| 15 | IGNACY IGO | ||
| 16 | STANISŁAW SZYMCZAK | ||
| 17 | ADRIAN WORONIECKI | ||
| 18 | MACIEJ HERMAN | ||
| 19 | WOJTEK RZEPNIEWSKI | ||
| 20 | BARTŁOMIEJ BANACH | ||
| 21 | ALBERT KRASZEWSKI | ||
| 22 | HUBERT GOLUBIEWSKI | ||
| 23 | DAMIAN CZYŻEWSKI | ||
| 24 | MARIUSZ GALEK | ||
| 25 | GRUBY ALBERT | ||
| 26 | NORBERT ZAREBA | ||
| 27 | MARIUSZ WOŹNIAK |

