Przed Wami klasyfikacja zabawy „Zostań typem podlaskiej piłki” po trzeciej W tej serii zabawy znaleźli się typerzy, którzy poprawnie wytypowali wyniki wszystkich meczów! Szacun! Pamiętajcie, że brak udziału w trzech kolejkach (trzy znaki X) oznaczają eliminację z gry.
Pamiętajcie, że fundatorem nagród (sprzęt Joma) jest Bartosz Siedlik, oficjalny dystrybutor sprzętu tej marki!

| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PKT | BRAK UDZIAŁU |
| 1 | DAMIAN GRABOWSKI | 10 | |
| BARTEK PIWOWARCZYK | 10 | ||
| MATEUSZ LEWICKI | 10 | ||
| 2 | SYLWIA MATEUSZ LEWANDOWSCY | 9 | |
| SŁAWOMIR LEBIEDZKI | 9 | ||
| DANIEL BARWIEJUK | 9 | ||
| RAFAŁ ROSZKOWSKI | 9 | ||
| KAMIL DĄBROWSKI | 9 | ||
| DAWID JARMOSZKO | 9 | ||
| DAWID PARAFINOWICZ | 9 | ||
| KUBA POGORZELSKI | 9 | ||
| OSKAR KINDZIUK | 9 | ||
| DOMINIK WYSZYŃSKI | 9 | ||
| DAMIAN BRUSZEWSKI | 9 | ||
| RAFAŁ KUJAWA | 9 | ||
| JACEK PIETRUCZUK | 9 | ||
| KUBA ZAMIENEK GĄSOWSKI | 9 | ||
| 3 | DOMINIK BUĆKO | 8 | X |
| DANIEL KOŁOTA | 8 | ||
| SEBASTIAN POŚWIATA | 8 | ||
| ROBERT ŻUKOWSKI | 8 | ||
| ŁUKASZ KONOPKA | 8 | ||
| MATEUSZ JASIŃSKI | 8 | ||
| DAMIAN GRABARZ | 8 | ||
| HUBERT MASŁOWSKI | 8 | ||
| KAMIL JACKIEWICZ | 8 | ||
| DAWID ANDRUSZKO | 8 | ||
| ŁUKASZ TOKAREWICZ | 8 | ||
| TOMASZ STASIŃSKI | 8 | ||
| PRZEMEK JABŁOŃSKI | 8 | ||
| MACIEJ PIASECKI | 8 | ||
| SZYMON CZMUT | 8 | ||
| PAWEŁ SAWCZYŃSKI | 8 | ||
| KUBA KUBA | 8 | ||
| BARTOSZ DĄBROWSKI | 8 | ||
| MAREK REPKO | 8 | ||
| ŁUKASZ PERKOWSKI | 8 | ||
| BŁAŻEJ BAJKOWSKI | 8 | ||
| ADRIAN BOGUSZEWSKI | 8 | ||
| SEWERYN KROPIEWNICKI | 8 | ||
| PIOTR HRYNIUK | 8 | ||
| 4 | KUBA GRABOWSKI | 7 | X |
| PRZEMYSŁAW WOJCIECH SOBOLEWSKI | 7 | X | |
| RAFAŁ BRODOWSKI | 7 | X | |
| MARIUSZ RADGOWSKI | 7 | ||
| DANIEL WILCZEWSKI | 7 | ||
| EMIL DĄBROWSKI | 7 | ||
| PAWEŁ SAWICKI | 7 | ||
| JAKUB NIEMYJSKI | 7 | ||
| KAMIL OSMÓLSKI | 7 | ||
| PAWEŁ OSMÓLSKI | 7 | ||
| BARTOSZ MAŁACHOWICZ | 7 | ||
| BARTOSZ RAPKOWSKI | 7 | ||
| MICHAŁ LI | 7 | ||
| 5 | WOJTEK KOŁODZIEJCZYK | 6 | X |
| HUBERT KIETLIŃSKI | 6 | X | |
| KRZYSZTOF BOGUSKI | 6 | ||
| MACIEJ DZIE | 6 | ||
| JAKUB DZIENISZEWSKI | 6 | ||
| JAN WOIŃSKI | 6 | ||
| KONRAD SZAPIEL | 6 | ||
| DAWID DAREK | 6 | ||
| SZYMON STOLARCZUK | 6 | ||
| DANIEL MILEWSKI | 6 | ||
| 6 | ADRIAN TUROWSKI | 5 | X |
| PIOTR SAMSONOWICZ | 5 | X | |
| ŁUKASZ WIŚNIEWSKI | 5 | X | |
| SEBASTIAN MANDROSZ | 5 | X | |
| PATRYK WŁODARCZYK | 5 | X | |
| TOMEK SZUBERT | 5 | X | |
| DAMIAN CENDROWSKI | 5 | X | |
| KAROL CEKAŁO | 5 | X | |
| DAM POL | 5 | ||
| KRZYSZTOF MOSKAL | 5 | ||
| AMELIA SZELĄŻEK | 5 | ||
| SZYMON BALWICKI | 5 | ||
| MAREK BORATYŃSKI | 5 | ||
| MARCIN MŚCIWUJEWSKI | 5 | ||
| MARCIN MIKI MIKCUCKI | 5 | ||
| 7 | MACIEJ PŁOCHOCKI | 4 | X |
| KAMIL KAMYK | 4 | X | |
| KAROL SIPKO | 4 | X | |
| ANDRZEJ NOWACKI | 4 | X | |
| ROBERT SZ | 4 | X | |
| ADAM GROCHOWSKI | 4 | X | |
| DOMINIK BETKO | 4 | X | |
| HUBERT BN | 4 | X | |
| KRZYSZTOF SYCHOWICZ | 4 | X | |
| ADRIAN ARNOLD | 4 | X | |
| MATEUSZ PRAGACZ | 4 | XX | |
| NORBERT ZAREBA | 4 | XX | |
| MARIUSZ WOŹNIAK | 4 | XX | |
| MATEUSZ GRABOWSKI | 4 | XX | |
| ŁUKASZ TRZASKA | 4 | ||
| OLIWIER NOWACKI | 4 | ||
| DANIEL KOBUS | 4 | ||
| DAREK GRZESIUK | 4 | ||
| 8 | KACPER NAZARKO | 3 | X |
| SZYMON WOJCIECHEWICZ | 3 | X | |
| SEBASTIAN KIETLIŃSKI | 3 | X | |
| TOMASZ BORAWSKI | 3 | X | |
| ŁUKASZ WOIŃSKI | 3 | X | |
| ŁUKASZ WYSZKOWSKI | 3 | XX | |
| DANIEL WYSOCKI | 3 | XX | |
| BŁAŻEJ CHMIELEWSKI | 3 | XX | |
| BARTOSZ SIEDLIK | 3 | XX | |
| DAWID KALINOWSKI | 3 | XX | |
| ŁUKASZ PIECHOWSKI | 3 | XX | |
| ROBERT KAMIŃSKI | 3 | XX | |
| CZAREK KOŁAKOWSKI | 3 | XX | |
| PATRYK BARANOWSKI | 3 | ||
| 9 | RADOSŁAW DĄBROWSKI | 2 | X |
| TOM ANTONIO | 2 | XX | |
| KAMIL WOŹNIEWSKI | 2 | XX | |
| PAWEŁ GOSIA KIERCUL | 2 | XX | |
| ADRIAN DMITRUK | 2 | XX | |
| ADAM ILCZUK | 2 | XX | |
| JAN OSTROWSKI | 2 | XX | |
| SZYMON ROMANIK | 2 | XX | |
| SZYMON BANASZAK | 2 | XX | |
| GRZEGORZ BAKUN | 2 | XX | |
| 10 | IGNACY IGO | 1 | XX |
| STANISŁAW SZYMCZAK | 1 | XX | |
| ADRIAN WORONIECKI | 1 | XX | |
| MACIEJ HERMAN | 1 | XX | |
| DAMIAN JAKIMIUK | 1 | XX | |
| ADAM SŁOMA | 1 | XX | |
| WOJTEK RZEPNIEWSKI | 1 | XX | |
| BARTŁOMIEJ BANACH | 1 | XX | |
| BŁAŻEJ OKUŁA | 1 | XX | |
| ALBERT KRASZEWSKI | 1 | XX | |
| HUBERT GOLUBIEWSKI | 1 | XX | |
| DAMIAN CZYŻEWSKI | 1 | XX | |
| 11 | MARIUSZ GALEK | 0 | XX |
| GRUBY ALBERT | 0 | XX | |
| ZEBRANIE „XXX” ELIMINUJE Z GRY |

