Za nami runda jesienna pełna emocji na boiskach piłkarskich w naszym regionie. Jeszcze większe emocje mecze wzbudzały wśród tych, którzy typowali wyniki meczów w ramach zabawy „zostań TYPEM Podlaskiej Piłki”! Za nami 11 kolejek zabawy, a poniżej – ostateczna klasyfikacja!
Zwycięzcą został Paweł Sawczyński, drugie miejsce zajął Łukasz Tokarewicz, a na najniższym stopniu podium stanął Szymon Balwicki.
Fundatorem nagród jest Bartosz Siedlik JOMA POLSKA! Niedługo skontaktujemy się z najlepszymi Typerami.
| 1 | PAWEŁ SAWCZYŃSKI | 125 |
| 2 | ŁUKASZ TOKAREWICZ | 123 |
| 3 | SZYMON BALWICKI | 119 |
| 4 | ŁUKASZ PERKOWSKI | 118 |
| 5 | DAWID DAREK | 117 |
| BARTŁOMIEJ BANACH | 117 | |
| 6 | DAMIAN GRABARZ | 116 |
| 7 | KONRAD SZAPIEL | 114 |
| DOMINIK WYSZYŃSKI | 114 | |
| 8 | BŁAŻEJ CHMIELEWSKI | 113 |
| 9 | DAWID JARMOSZKO | 111 |
| 10 | ARTUR KOWALEWSKI | 109 |
| 11 | JAKUB NIEMYJSKI | 108 |
| 12 | KAMIL WOŹNIEWSKI | 107 |
| 13 | ŁUKASZ KONOPKA | 105 |
| 14 | ADAM SŁOMA | 102 |
| KAMIL JACKIEWICZ | 102 | |
| ADRIAN ARNOLD | 102 | |
| 15 | OLIWIER NOWACKI | 101 |
| 16 | ŁUKASZ WYSZKOWSKI | 100 |
| 17 | SŁAWOMIR LEBIEDZKI | 99 |
| KACPER WOIŃSKI | 99 | |
| 18 | MACIEJ DZIE | 98 |
| 19 | MAREK REPKO | 97 |
| 20 | ADRIAN TUROWSKI | 96 |
| 21 | DANIEL WILCZEWSKI | 94 |
| 22 | MATEUSZ JASIŃSKI | 93 |
| MARCIN SEWERYN | 93 | |
| 23 | ŁUKASZ TRZASKA | 91 |
| 24 | DANIEL KOŁOTA | 90 |
| DAMIAN OWERCZUK | 90 | |
| DAM POL | 90 | |
| DAWCIO ANDRUSZKIEWICZ | 90 | |
| 25 | PAWEŁ OSMÓLSKI | 88 |
| KUBA ZAMIENEK GĄSOWSKI | 88 | |
| 26 | FILIP MAJEWSKI | 86 |
| 27 | PATRYK BARANOWSKI | 84 |
| 28 | STANISŁAW SZYMCZAK | 83 |
| 29 | KUBA PIETRZAK | 81 |
| ADAM ILCZUK | 81 | |
| DAMIAN GRABOWSKI | 81 | |
| SYLWIA MATEUSZ LEWANDOWSCY | 81 | |
| 30 | BARTOSZ DĄBROWSKI | 78 |
| 31 | AMELIA SZELĄŻEK | 77 |
| 32 | GRZEGORZ PIECZYWEK | 76 |
| BARTEK MODZELEWSKI | 76 | |
| 33 | DOMINIK SOBOCIN | 75 |
| JAKUB DZIENISZEWSKI | 75 | |
| 34 | KAROL CEKAŁO | 74 |
| 35 | MATEUSZ ZANIEWSKI | 73 |
| 36 | HUBERT MASŁOWSKI | 71 |
| DANIEL WYSOCKI | 71 | |
| 37 | PAWEŁ DUŻY ZALEWSKI | 70 |
| 38 | SZYMON WOJCIECHEWICZ | 68 |
| 39 | ADRIAN WORONIECKI | 67 |
| 40 | KRZYSZTOF SYCHOWICZ | 66 |
| RAFAŁ MARKIEWICZ | 66 | |
| ADRIAN KACZYŃSKI | 66 | |
| KAROL SIPKO | 66 | |
| OSKAR KINDZIUK | 66 | |
| MARCIN MIKI MIKUCKI | 66 | |
| KRZYSZTOF MOSKAL | 66 | |
| 41 | IGOR POGORZELSKI | 65 |
| 42 | SEWERYN KROPIEWNICKI | 61 |
| 43 | DOMINIK BETKO | 55 |
| MAREK BORATYŃSKI | 55 | |
| 44 | SEBASTIAN KIETLIŃSKI | 51 |
| PATRYK SIENICKI | 51 | |
| 45 | KAROL KARWOWSKI | 44 |
| 46 | PAWEŁ SZYMÓJKO | 42 |
| HUBERT GOLUBIEWSKI | 42 | |
| 47 | MARIUSZ WOŹNIAK | 40 |
| 48 | SZYMON KECZUP IWAŃCZUK | 39 |
| ROBERT SZ | 39 | |
| 49 | DAWID ANDRUSZKO | 38 |
| 50 | MACIEJ ROSZKOWSKI | 37 |
| 51 | ADRIAN BOGUSZEWSKI | 36 |
| DAMIAN FIEDOROWICZ | 36 | |
| MARIUSZ GALEK | 36 | |
| 52 | SZYMON GŁODKOWSKI | 34 |
| SZYMON GRABARZ | 34 | |
| 53 | TOMASZ STASIŃSKI | 33 |
| 54 | SZYMON BANASZAK | 32 |
| 55 | MARCIN CIECIORKO | 30 |
| MAREK GODLEWSKI | 30 | |
| PRZEMEK MILEWSKI | 30 | |
| ŁUKASZ WIŚNIEWSKI | 30 | |
| 56 | RADEK OŁÓW | 27 |
| 57 | BARTOSZ MAŁACHOWICZ | 24 |
| BARTOSZ RAPKOWSKI | 24 | |
| SYLWESTER CIMOCHOWSKI | 24 | |
| 58 | RAFAŁ KONOBORCKI | 23 |
| 59 | BARTEK DWORAKOWSKI | 21 |
| PAWEŁ WILCZKO | 21 | |
| RAFAŁ KUJAWA | 21 | |
| 60 | MICHAŁ MĄCZYŃSKI | 19 |
| 61 | PAWEŁ KRASIŃSKI | 18 |
| 62 | ATRUR NADOLNY | 15 |
| JAKUB ZALEWSKI | 15 | |
| LEON PONIATOWSKI | 15 | |
| MARCIN NOWAK | 15 | |
| MAREK BUDNIK | 15 | |
| 63 | ARKADIUSZ KOWALCZUK | 12 |
| BARTOSZ ZMIERCZAK | 12 | |
| HUBERT FIC | 12 | |
| MARCIN BARAN | 12 | |
| MARCIN CITKO | 12 | |
| PATRYK CIBOROWSKI | 12 | |
| PATRYK KOROLCZUK | 12 | |
| PAWEŁ GOSK | 12 | |
| 64 | KACPER DĄBROWSKI | 11 |
| MIKOŁAJ FRAŃCZUK | 11 | |
| 65 | ALBERT KRASZEWSKI | 9 |
| BARTŁOMIEJ DUDA | 9 | |
| DAMIAN BRUSZEWSKI | 9 | |
| EMIL DĄBROWSKI | 9 | |
| MACIEJ PŁOCHICKI | 9 | |
| PAWEŁ STASIŃSKI | 9 | |
| SŁAWOMIR DOBREŃCZYK | 9 | |
| ADAM SZUBA | 9 | |
| 66 | HUBERT KOWALEWSKI | 7 |
| 67 | DAWID ŚLIWOWSKI | 6 |
| GRZEGORZ ROSZKOWSKI | 6 | |
| MARCIN REPKO | 6 | |
| MATEUSZ BUĆKO | 6 | |
| PAWEŁ GNIAZDOWSKI | 6 | |
| PAWEŁ SAKOWICZ | 6 | |
| 68 | KUBA JURGIELANIS | 4 |







