Wissa Szczuczyn w Dzień Dziecka przegrała 22 mecz w sezonie. Tym razem porażka była wkalkulowana, bo do Szczuczyna przyjechał lider – Legionovia Legionowo.
Już w 10. minucie goście wyszli na prowadzenie za sprawą gola Konrada Zakliki. 8 minut później było już 2:0, a gola dla Legionovii zdobył Grzegorz Wojdyga. Do przerwy było 0:2. W drugiej połowie długo Wissie udawało się utrzymywać ten wynik, ale na 16 minut przed końcem regulaminowego czasu gry po raz drugi do siatki Wissy trafił Wojdyga, ustalając wynik na 0:3.
Była to 22 porażka Wissy w sezonie. Drużyna Samuela Tomara w rundzie wiosennej zgromadziła tylko 5 punktów. Dla porównania, w rundzie jesiennej piłkarze Wissy, pod wodzą trenera Gałązki, zdobyli13 punktów. Do końca sezonu pozostały jeszcze trzy kolejki, ale w kolejnej serii gier Wissa pauzuje.
W 35. kolejce porażkę odniosła też Jagiellonia II Białystok. Przegrała u siebie z Bronią Radom 1:2
M | P | Z | R | P | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Legionovia | 33 | 76 | 23 | 7 | 3 | 71:34 |
2 | POLONIA WARSZAWA S.A. | 33 | 75 | 24 | 3 | 6 | 73:22 |
3 | KS Błonianka | 33 | 57 | 17 | 6 | 10 | 59:54 |
4 | MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 33 | 57 | 17 | 6 | 10 | 56:39 |
5 | Legia II Warszawa S.A. | 33 | 56 | 16 | 8 | 9 | 72:46 |
6 | KS LECHIA 1923 TOMASZÓW MAZ. | 33 | 54 | 16 | 6 | 11 | 58:40 |
7 | KS Ursus W-wa | 33 | 50 | 14 | 8 | 11 | 51:58 |
8 | ŁKS II Łódź S.A. | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 54:48 |
9 | UNIA SKIERNIEWICE SP. Z.O.O. | 34 | 48 | 15 | 3 | 16 | 57:54 |
10 | Jagiellonia II Białystok SSA | 33 | 46 | 14 | 4 | 15 | 60:56 |
11 | RKP 1926 Broń Radom | 33 | 44 | 13 | 5 | 15 | 39:53 |
12 | PELIKAN Łowicz | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 55:43 |
13 | MKS Pilica Białobrzegi | 33 | 39 | 11 | 6 | 16 | 49:68 |
14 | KS KUTNO | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 42:56 |
15 | MLKS Znicz Biała Piska | 34 | 38 | 11 | 5 | 18 | 47:65 |
16 | GKS LZS Wikielec | 33 | 36 | 8 | 12 | 13 | 37:49 |
17 | GKS Mamry Giżycko | 33 | 33 | 10 | 3 | 20 | 32:64 |
18 | Sokół Aleksandrów | 33 | 25 | 5 | 10 | 18 | 34:53 |
19 | Wissa Szczuczyn | 34 | 18 | 3 | 9 | 22 | 24:68 |
Fot. Wissa Szczuczyn (facebook)
