W ostatnim ligowym meczu drugiej grupy A klasy podlaskiej Pionier Brańsk wygrał na wyjeździe z Żubrem Drohiczyn 3:0. Ozdobą meczu był gol zawodnika gości Tomasza Kostrzyńskiego!
Zawodnik przyjął piłkę w okolicach 20 metra od bramki, zerknął na bramkarza i posłał piłkę w długi róg bramki Żubra. Ta opadła w idealnym momencie, prosto do siatki. Zobaczcie sami!
Autorem nagrania jest Kamil Pietraszko. Poprosimy więcej takich goli i takich nagrań w wykonaniu zawodników Pioniera!
| M | P | Z | R | P | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCIAN BOĆKI | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 39:11 |
| 2 | Pionier Brańsk | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 48:16 |
| 3 | Tur II Bielsk Podlaski | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 28:18 |
| 4 | Kolejarz Czeremcha | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 34:29 |
| 5 | ISKRA WYSZKI | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 29:28 |
| 6 | Iskra Narew | 16 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21:23 |
| 7 | Husar Nurzec | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 27:34 |
| 8 | Cresovia II Siemiatycze | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 30:31 |
| 9 | ŻUBR DROHICZYN | 15 | 10 | 3 | 1 | 10 | 29:43 |
| 10 | Znicz Suraż | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11:69 |








