Za nami ciekawa kolejka piłkarska na podlaskich boiskach. Czas sprawdzić, jak wyglądają ligowe tabele od 3. ligi do A klasy podlaskiej.
3. liga grupa 1
| M | P | ZW | RE | PO | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Legionovia | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 52:27 |
| 2 | POLONIA WARSZAWA | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 54:18 |
| 3 | MKS Świt Nowy Dwór | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 44:27 |
| 4 | LECHIA 1923 TOMASZÓW | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 49:29 |
| 5 | Legia II Warszawa | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 55:32 |
| 6 | UNIA SKIERNIEWICE | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 41:35 |
| 7 | KS Błonianka | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 44:46 |
| 8 | ŁKS II Łódź S.A. | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 43:39 |
| 9 | RKP 1926 Broń Radom | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 33:37 |
| 10 | Jagiellonia II Białystok SSA | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 49:43 |
| 11 | MKS Pilica Białobrzegi | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 38:51 |
| 12 | KS KUTNO | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 30:40 |
| 13 | KS Ursus W-wa | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 34:51 |
| 14 | PELIKAN Łowicz | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 41:33 |
| 15 | GKS Mamry Giżycko | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 26:45 |
| 16 | MLKS Znicz Biała Piska | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 31:53 |
| 17 | Sokół Aleksandrów | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 27:36 |
| 18 | GKS LZS Wikielec | 26 | 22 | 4 | 10 | 12 | 25:45 |
| 19 | Wissa Szczuczyn | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 19:48 |
Keeza 4. liga podlaska
| M | P | ZW | RE | PO | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS 1926 Łomża | 21 | 55 | 18 | 1 | 2 | 80:23 |
| 2 | RUCH WYSOKIE M. | 21 | 55 | 18 | 1 | 2 | 60:10 |
| 3 | Olimpia Zambrów | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 85:17 |
| 4 | KS Michałowo | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 57:22 |
| 5 | Tur Bielsk Podlaski | 21 | 35 | 11 | 2 | 8 | 46:35 |
| 6 | KS GRABÓWKA | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 45:43 |
| 7 | KS Wasilków | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 38:35 |
| 8 | Warmia Grajewo | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 55:33 |
| 9 | MOSP Białystok | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 33:44 |
| 10 | CZARNI CZARNA B. | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 37:41 |
| 11 | Promień Mońki | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 34:47 |
| 12 | Orzeł Kolno | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 29:46 |
| 13 | Krypnianka Krypno | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 30:64 |
| 14 | Cresovia Siemiatycze | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 14:57 |
| 15 | Sparta 1951 Szepietowo | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 21:53 |
| 16 | Hetman Białystok | 21 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6:100 |
Keeza podlaska klasa okręgowa
| M | P | ZW | RE | PO | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Augustów | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 56:25 |
| 2 | KS Śniadowo | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 51:27 |
| 3 | WIGRY II SUWAŁKI | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 56:24 |
| 4 | MKS Mielnik | 21 | 43 | 14 | 1 | 6 | 52:24 |
| 5 | Dąb Dąbrowa B. | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 67:40 |
| 6 | Rudnia Zabłudów | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 51:35 |
| 7 | SOKÓŁ 1946 SOKÓŁKA | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 37:36 |
| 8 | Orlęta Czyżew | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 35:27 |
| 9 | LZS Krynki | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 42:31 |
| 10 | Puszcza Hajnówka | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 41:46 |
| 11 | GKS GRÓDEK | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 33:44 |
| 12 | GKS Stawiski | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 51:58 |
| 13 | Pomorzanka Sejny | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 34:49 |
| 14 | KS Piast Białystok | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 36:68 |
| 15 | MKS POGOŃ ŁAPY | 21 | 9 | 2 | 3 | 16 | 21:67 |
| 16 | PASJA KLEOSIN | 21 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16:78 |
Keeza A klasa grupa 1
| ME | P | ZW | RE | PO | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Raczki | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 39:19 |
| 2 | Kora Korycin | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 54:11 |
| 3 | JASTRZĄB KNYSZYN | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 40:23 |
| 4 | JASION JASIONÓWKA | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 49:28 |
| 5 | Biebrza Goniądz | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 46:23 |
| 6 | Wissa II Szczuczyn | 14 | 23 | 7 | 2 | 4 | 45:24 |
| 7 | KS VERTA SUWAŁKI | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 28:36 |
| 8 | Promień II Mońki | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 38:41 |
| 9 | Warmia II Grajewo | 14 | 16 | 5 | 1 | 7 | 24:21 |
| 10 | GRAB JANÓWKA | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 24:55 |
| 11 | Pogranicze Kuźnica | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6:71 |
| 12 | Sudovia Szudziałowo | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8:55 |
Keeza A klasa grupa 2
| M | P | ZW | RE | PO | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCIAN BOĆKI | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 30:10 |
| 2 | Pionier Brańsk | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 32:10 |
| 3 | Tur II Bielsk Podlaski | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 24:14 |
| 4 | Kolejarz Czeremcha | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 20:21 |
| 5 | Husar Nurzec | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 19:23 |
| 6 | Iskra Narew | 12 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14:16 |
| 7 | ISKRA WYSZKI | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17:20 |
| 8 | Cresovia II Siemiatycze | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 20:23 |
| 9 | ŻUBR DROHICZYN | 11 | 7 | 2 | 1 | 7 | 20:34 |
| 10 | Znicz Suraż | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9:40 |
Keeza A klasa grupa 3
| M | PU | ZW | RE | PO | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS 1926 II Łomża | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 47:11 |
| 2 | Hetman Tykocin | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 64:10 |
| 3 | GKS 1984 RUTKI | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 33:21 |
| 4 | Narew Choroszcz | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 38:27 |
| 5 | KS TUROŚNIANKA | 14 | 24 | 7 | 3 | 3 | 28:22 |
| 6 | Magnat Juchnowiec K. | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 23:26 |
| 7 | Korona Dobrzyniewo Duże | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 32:30 |
| 8 | KS Sokoły | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 27:38 |
| 9 | KS Wasilków II | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18:39 |
| 10 | Włókniarz Białystok | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 13:32 |
| 11 | Supraślanka Supraśl | 14 | 8 | 2 | 2 | 9 | 14:33 |
| 12 | KS PIŁKAWKA BIAŁYSTOK | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 7:61 |
3 liga 3 liga piłki nożnej 4 liga 4 liga podlaska 4 liga pzpn A KLASA A klasa podlaska Cresovia Siemiatycze Dąb Dąbrowa Białostocka futbalo białystok Futsal Hetman Tykocin jagiellonia białystok Jagiellonia II Białystok klasa okręgowa Krypnianka Krypno KS Grabówka KS Wasilków LZS Krynki MKS MIELNIK MKS Pogoń Łapy MOSP Białystok Narew Choroszcz okręgówka okręgówka podlaska Olimpia Zambrów Orlęta Czyżew Orzeł Kolno Piast Białystok podlaska okręgówka podlaska piłka podlaski związek piłki nożnej Puchar Polski Puszcza Hajnówka Ruch Wysokie Mazowieckie Sparta Augustów sparta szepietowo Tur Bielsk Podlaski Unia Ciechanowiec warmia grajewo wigry suwałki wissa szczuczyn Włókniarz Białystok ŁKS Łomża Żubr Drohiczyn









