Fot. screen z filmu https://www.youtube.com/watch?v=jRArShxz-pg&t=3s
Przed nami weekend z 4. ligą. Tym razem hitów nie będzie, ale to nie znaczy, że nie będzie ciekawie!
Najpierw rzut oka na tabelę.
| DRU | MEC | PUN | WYG | REM | POR | BRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS 1926 Łomża | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 68:20 |
| 2 | RUCH WYSOKIE MAZOWIECKIE | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 54:8 |
| 3 | Olimpia Zambrów | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 70:14 |
| 4 | KS Michałowo | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 42:16 |
| 5 | KS GRABÓWKA | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 38:31 |
| 6 | Tur Bielsk Podlaski | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 39:32 |
| 7 | MOSP Białystok | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 31:38 |
| 8 | KS Wasilków | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 33:33 |
| 9 | Warmia Grajewo | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 33:31 |
| 10 | Promień Mońki | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 30:40 |
| 11 | CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 31:32 |
| 12 | Orzeł Kolno | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 26:38 |
| 13 | Krypnianka Krypno | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 27:50 |
| 14 | Sparta 1951 Szepietowo | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 20:44 |
| 15 | Cresovia Siemiatycze | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 11:48 |
| 16 | Hetman Białystok | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6:84 |
Wydarzeniem kolejki będą derby powiatu wysokomazowieckiego. Ruch walczący o awans zagra z walczącą o utrzymanie Spartą. Mecz zawsze wzbudza w regionie duże emocje, a na trybunach zawsze jest ciekawie, co jest ewenementem w skali 4. ligi podlaskiej. Faworyt jest jeden – Ruch, ale to derby i może wydarzyć się wszystko.
Szanse na to, że potknie się Ruch są niewielkie, podobnie jak możliwość utraty punktów przez innych faworytów do awansu – Olimpii i ŁKS-u. Olimpia zagra z trzynastą w tabeli i pogrążoną w kryzysie Krypnianką, a ŁKS w Kolnie zagra z Orłem, który w tabeli jest o jedno miejscy wyżej od Krypnianki. Jeśli coś zmieni się na szczycie tabeli – będzie to zaskoczenie.
Ciekawie będzie za plecami tuzów. KS Michałowo zmierzy się z KS-em Grabówka, czyli czwarta drużyna zagra z piątą. Trudno wskazać faworyta w tym meczu, bo w pięciu ostatnich meczach obydwa zespoły trzy razy wygrały, raz zremisowały i raz przegrały.
Wszystkie mecze tej kolejki:
| Warmia Grajewo | Hetman Białystok | 9 kwietnia, 16:00 |
| KS Michałowo | KS Grabówka | 10 kwietnia, 16:00 |
| MOSP Białystok | Czarni Czarna Białostocka | 9 kwietnia, 17:00 |
| Sparta 1951 Szepietowo | Ruch Wysokie Mazowieckie | 10 kwietnia, 16:00 |
| Orzeł Kolno | ŁKS 1926 Łomża | 9 kwietnia, 17:00 |
| Promień Mońki | Tur Bielsk Podlaski | 9 kwietnia, 16:00 |
| Cresovia Siemiatycze | KS Wasilków | 9 kwietnia, 15:00 |
| Krypnianka Krypno | Olimpia Zambrów | 10 kwietnia, 13:00 |





