Już w ten weekend rusza runda wiosenna na Podlasiu! Rewanżową serię gier rozpoczną piłkarze z 3. ligi grupy pierwszej i czwartej ligi.
3 LIGA – WISSA SZCZUCZYN I JAGIELLONIA II BIAŁYSTOK

Już w pierwszej kolejce dojdzie w 3. lidze do derbów. Wissa zagra u siebie z rezerwami Jagiellonii.
| Legia II Warszawa | Pilica Białobrzegi | 12 marca, 13:30 |
| Unia Skierniewice | Błonianka Błonie | 12 marca, 15:00 |
| Wissa Szczuczyn | Jagiellonia II Białystok | 13 marca, 14:00 |
| Legionovia Legionowo | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 12 marca, 15:00 |
| GKS Wikielec | Ursus Warszawa | 11 marca, 18:00 |
| ŁKS II Łódź | Sokół Aleksandrów Łódzki | 12 marca, 12:00 |
| Pelikan Łowicz | KS Kutno | 13 marca, 12:00 |
| Broń Radom | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 12 marca, 17:00 |
| Mamry Giżycko | Znicz Biała Piska | 12 marca, 14:00 |

Tabela 3. ligi grupa 1
| M | Pkt | Z | R | P | BR | ||
| 1. | Legionovia Legionowo | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 39-23 |
| 2. | Polonia Warszawa | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 36-17 |
| 3. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 34-19 |
| 4. | Unia Skierniewice | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 33-23 |
| 5. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 38-22 |
| 6. | Legia II Warszawa | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 39-23 |
| 7. | Błonianka Błonie | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 34-37 |
| 8. | KS Kutno | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 25-26 |
| 9. | Broń Radom | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 24-29 |
| 10. | Ursus Warszawa | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 30-37 |
| 11. | Pilica Białobrzegi | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 31-39 |
| 12. | ŁKS II Łódź | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 34-34 |
| 13. | Jagiellonia II Białystok | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 34-34 |
| 14. | Znicz Biała Piska | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 23-34 |
| 15. | GKS Wikielec | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21-30 |
| 16. | Pelikan Łowicz | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 23-29 |
| 17. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 21-27 |
| 18. | Mamry Giżycko | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 17-34 |
| 19. | Wissa Szczuczyn | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 14-33 |


KEEZA 4. LIGA PODLASKA
W sobotę dojdzie do bardzo ważnego meczu w 4. lidze podlaskiej. Olimpia u siebie zagra z ŁKS-em Łomża. Jeśli wygra – odskoczy ŁKS-owi. Odpowiedzieć na to może Ruch, który w Krypnie zagra z Krypnianką.
| Warmia Grajewo | MOSP Białystok | 12 marca, 15:00 |
| Sparta 1951 Szepietowo | KS Michałowo | 13 marca, 14:00 |
| Orzeł Kolno | Hetman Białystok | 12 marca, 15:00 |
| Promień Mońki | KS Grabówka | 12 marca, 15:00 |
| Cresovia Siemiatycze | Czarni Czarna Białostocka | 12 marca, 15:00 |
| Krypnianka Krypno | Ruch Wysokie Mazowieckie | 13 marca, 12:00 |
| Olimpia Zambrów | ŁKS 1926 Łomża | 12 marca, 15:00 |
| KS Wasilków | Tur Bielsk Podlaski | 13 marca, 12:00 |
Tabela Keeza 4. ligi podlaskiej
| M | Pkt | Z | R | P | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Zambrów | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 60:9 |
| 2 | ŁKS 1926 Łomża | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 61:19 |
| 3 | RUCH WYSOKIE MAZOWIECKIE | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 42:5 |
| 4 | KS Michałowo | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 38:11 |
| 5 | KS GRABÓWKA | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 35:26 |
| 6 | MOSP Białystok | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 24:32 |
| 7 | Tur Bielsk Podlaski | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 31:28 |
| 8 | KS Wasilków | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 28:23 |
| 9 | Krypnianka Krypno | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 24:40 |
| 10 | Warmia Grajewo | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 27:26 |
| 11 | Promień Mońki | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23:35 |
| 12 | CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 26:28 |
| 13 | Orzeł Kolno | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:34 |
| 14 | Sparta 1951 Szepietowo | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 18:41 |
| 15 | Cresovia Siemiatycze | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 10:40 |
| 16 | Hetman Białystok | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5:77 |
Keeza klasa okręgowa
| MKS Mielnik | Pogoń Łapy | 13 marca, 13:00 |
| Dąb Dąbrowa Białostocka | GKS Stawiski | 13 marca, 14:00 |
| Pasja Kleosin | GKS Gródek | 12 marca, 17:00 |
| Wigry II Suwałki | Rudnia Zabłudów | 12 marca, 14:00 |
| Orlęta Czyżew | KS Śniadowo | 13 marca, 14:30 |
| Puszcza Hajnówka | Piast Białystok | 13 marca, 12:00 |
| Sparta Augustów | Sokół 1946 Sokółka | 12 marca, 14:00 |
| Pomorzanka Sejny | UM Krynki | 12 marca, 18:00 |

Tabela Keeza klasy okręgowej podlaskiej
| M | Pkt | Z | R | P | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Augustów | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 47:14 |
| 2 | WIGRY II SUWAŁKI S.A. | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 39:17 |
| 3 | Rudnia Zabłudów | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 39:20 |
| 4 | KS Śniadowo | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 32:21 |
| 5 | Dąb Dąbrowa Białostocka | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 40:27 |
| 6 | Puszcza Hajnówka | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 34:30 |
| 7 | SOKÓŁ 1946 SOKÓŁKA | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 27:24 |
| 8 | MKS Mielnik | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 30:20 |
| 9 | LZS Krynki | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 32:25 |
| 10 | GKS GRÓDEK | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 24:32 |
| 11 | Orlęta Czyżew | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17:20 |
| 12 | KS Piast Białystok | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:42 |
| 13 | Pomorzanka Sejny | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 27:38 |
| 14 | GKS Stawiski | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 31:42 |
| 15 | MKS POGOŃ ŁAPY | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 17:40 |
| 16 | PASJA KLEOSIN | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12:59 |

