Fot. pixabay.com

Znamy już terminarz pierwszej grupy 3. ligi, w której w kolejny sezonie zagrają dwaj podlascy reprezentanci – Jagiellonia II Białystok i Wissa Szczuczyn.
Wissa w pierwszym meczu zagra u siebie z Błonianką Błonie. Jagiellonia II zagra na wyjeździe z Legionovią Legionowo. W drugiej kolejce dojdzie do derbów województwa podlaskiego. Pełny terminarz do zobaczenia poniżej.
W ostatnich dniach podjęto decyzję o powiększeniu ligi do 19 zespołów. W związku z tym w lidze utrzymali się: GKS Wikielec i Pelikan Łowicz, które wcześniej zostały już zdegradowane.

| Pilica Białobrzegi | – | Znicz Biała Piska | |
| Mamry Giżycko | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| Broń Radom | – | KS Kutno | |
| Pelikan Łowicz | – | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
| ŁKS II Łódź | – | Ursus Warszawa | |
| GKS Wikielec | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
| Legionovia Legionowo | – | Jagiellonia II Białystok | |
| Wissa Szczuczyn | – | Błonianka Błonie | |
| Unia Skierniewice | – | Polonia Warszawa |
| Błonianka Błonie | – | Unia Skierniewice | |
| Jagiellonia II Białystok | – | Wissa Szczuczyn | |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Legionovia Legionowo | |
| Ursus Warszawa | – | GKS Wikielec | |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | – | ŁKS II Łódź | |
| KS Kutno | – | Pelikan Łowicz | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Broń Radom | |
| Znicz Biała Piska | – | Mamry Giżycko | |
| Legia II Warszawa | – | Pilica Białobrzegi |
| Mamry Giżycko | – | Legia II Warszawa | |
| Broń Radom | – | Znicz Biała Piska | |
| Pelikan Łowicz | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| ŁKS II Łódź | – | KS Kutno | |
| GKS Wikielec | – | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
| Legionovia Legionowo | – | Ursus Warszawa | |
| Wissa Szczuczyn | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
| Unia Skierniewice | – | Jagiellonia II Białystok | |
| Polonia Warszawa | – | Błonianka Błonie |
| Jagiellonia II Białystok | – | Polonia Warszawa | |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Unia Skierniewice | |
| Ursus Warszawa | – | Wissa Szczuczyn | |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | – | Legionovia Legionowo | |
| KS Kutno | – | GKS Wikielec | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | ŁKS II Łódź | |
| Znicz Biała Piska | – | Pelikan Łowicz | |
| Legia II Warszawa | – | Broń Radom | |
| Pilica Białobrzegi | – | Mamry Giżycko |
| Broń Radom | – | Pilica Białobrzegi | |
| Pelikan Łowicz | – | Legia II Warszawa | |
| ŁKS II Łódź | – | Znicz Biała Piska | |
| GKS Wikielec | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| Legionovia Legionowo | – | KS Kutno | |
| Wissa Szczuczyn | – | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
| Unia Skierniewice | – | Ursus Warszawa | |
| Polonia Warszawa | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
| Błonianka Błonie | – | Jagiellonia II Białystok |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Błonianka Błonie | |
| Ursus Warszawa | – | Polonia Warszawa | |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | – | Unia Skierniewice | |
| KS Kutno | – | Wissa Szczuczyn | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Legionovia Legionowo | |
| Znicz Biała Piska | – | GKS Wikielec | |
| Legia II Warszawa | – | ŁKS II Łódź | |
| Pilica Białobrzegi | – | Pelikan Łowicz | |
| Mamry Giżycko | – | Broń Radom |
| Pelikan Łowicz | – | Mamry Giżycko | |
| ŁKS II Łódź | – | Pilica Białobrzegi | |
| GKS Wikielec | – | Legia II Warszawa | |
| Legionovia Legionowo | – | Znicz Biała Piska | |
| Wissa Szczuczyn | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| Unia Skierniewice | – | KS Kutno | |
| Polonia Warszawa | – | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
| Błonianka Błonie | – | Ursus Warszawa | |
| Jagiellonia II Białystok | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki |
| Ursus Warszawa | – | Jagiellonia II Białystok | |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | – | Błonianka Błonie | |
| KS Kutno | – | Polonia Warszawa | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Unia Skierniewice | |
| Znicz Biała Piska | – | Wissa Szczuczyn | |
| Legia II Warszawa | – | Legionovia Legionowo | |
| Pilica Białobrzegi | – | GKS Wikielec | |
| Mamry Giżycko | – | ŁKS II Łódź | |
| Broń Radom | – | Pelikan Łowicz |
| ŁKS II Łódź | – | Broń Radom | |
| GKS Wikielec | – | Mamry Giżycko | |
| Legionovia Legionowo | – | Pilica Białobrzegi | |
| Wissa Szczuczyn | – | Legia II Warszawa | |
| Unia Skierniewice | – | Znicz Biała Piska | |
| Polonia Warszawa | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| Błonianka Błonie | – | KS Kutno | |
| Jagiellonia II Białystok | – | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Ursus Warszawa |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
| KS Kutno | – | Jagiellonia II Białystok | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Błonianka Błonie | |
| Znicz Biała Piska | – | Polonia Warszawa | |
| Legia II Warszawa | – | Unia Skierniewice | |
| Pilica Białobrzegi | – | Wissa Szczuczyn | |
| Mamry Giżycko | – | Legionovia Legionowo | |
| Broń Radom | – | GKS Wikielec | |
| Pelikan Łowicz | – | ŁKS II Łódź |
| GKS Wikielec | – | Pelikan Łowicz | |
| Legionovia Legionowo | – | Broń Radom | |
| Wissa Szczuczyn | – | Mamry Giżycko | |
| Unia Skierniewice | – | Pilica Białobrzegi | |
| Polonia Warszawa | – | Legia II Warszawa | |
| Błonianka Błonie | – | Znicz Biała Piska | |
| Jagiellonia II Białystok | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | KS Kutno | |
| Ursus Warszawa | – | Sokół Aleksandrów Łódzki |
| KS Kutno | – | Ursus Warszawa | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
| Znicz Biała Piska | – | Jagiellonia II Białystok | |
| Legia II Warszawa | – | Błonianka Błonie | |
| Pilica Białobrzegi | – | Polonia Warszawa | |
| Mamry Giżycko | – | Unia Skierniewice | |
| Broń Radom | – | Wissa Szczuczyn | |
| Pelikan Łowicz | – | Legionovia Legionowo | |
| ŁKS II Łódź | – | GKS Wikielec |
| Legionovia Legionowo | – | ŁKS II Łódź | |
| Wissa Szczuczyn | – | Pelikan Łowicz | |
| Unia Skierniewice | – | Broń Radom | |
| Polonia Warszawa | – | Mamry Giżycko | |
| Błonianka Błonie | – | Pilica Białobrzegi | |
| Jagiellonia II Białystok | – | Legia II Warszawa | |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Znicz Biała Piska | |
| Ursus Warszawa | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | – | KS Kutno |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
| Znicz Biała Piska | – | Ursus Warszawa | |
| Legia II Warszawa | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
| Pilica Białobrzegi | – | Jagiellonia II Białystok | |
| Mamry Giżycko | – | Błonianka Błonie | |
| Broń Radom | – | Polonia Warszawa | |
| Pelikan Łowicz | – | Unia Skierniewice | |
| ŁKS II Łódź | – | Wissa Szczuczyn | |
| GKS Wikielec | – | Legionovia Legionowo |
| Wissa Szczuczyn | – | GKS Wikielec | |
| Unia Skierniewice | – | ŁKS II Łódź | |
| Polonia Warszawa | – | Pelikan Łowicz | |
| Błonianka Błonie | – | Broń Radom | |
| Jagiellonia II Białystok | – | Mamry Giżycko | |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Pilica Białobrzegi | |
| Ursus Warszawa | – | Legia II Warszawa | |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | – | Znicz Biała Piska | |
| KS Kutno | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| Znicz Biała Piska | – | KS Kutno | |
| Legia II Warszawa | – | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
| Pilica Białobrzegi | – | Ursus Warszawa | |
| Mamry Giżycko | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
| Broń Radom | – | Jagiellonia II Białystok | |
| Pelikan Łowicz | – | Błonianka Błonie | |
| ŁKS II Łódź | – | Polonia Warszawa | |
| GKS Wikielec | – | Unia Skierniewice | |
| Legionovia Legionowo | – | Wissa Szczuczyn |
| Unia Skierniewice | – | Legionovia Legionowo | |
| Polonia Warszawa | – | GKS Wikielec | |
| Błonianka Błonie | – | ŁKS II Łódź | |
| Jagiellonia II Białystok | – | Pelikan Łowicz | |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Broń Radom | |
| Ursus Warszawa | – | Mamry Giżycko | |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | – | Pilica Białobrzegi | |
| KS Kutno | – | Legia II Warszawa | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Znicz Biała Piska |
| Legia II Warszawa | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| Pilica Białobrzegi | – | KS Kutno | |
| Mamry Giżycko | – | Sokół Aleksandrów Łódzki | |
| Broń Radom | – | Ursus Warszawa | |
| Pelikan Łowicz | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
| ŁKS II Łódź | – | Jagiellonia II Białystok | |
| GKS Wikielec | – | Błonianka Błonie | |
| Legionovia Legionowo | – | Polonia Warszawa | |
| Wissa Szczuczyn | – | Unia Skierniewice |
| Polonia Warszawa | – | Wissa Szczuczyn | |
| Błonianka Błonie | – | Legionovia Legionowo | |
| Jagiellonia II Białystok | – | GKS Wikielec | |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | ŁKS II Łódź | |
| Ursus Warszawa | – | Pelikan Łowicz | |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | – | Broń Radom | |
| KS Kutno | – | Mamry Giżycko | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Pilica Białobrzegi | |
| Znicz Biała Piska | – | Legia II Warszawa |


