Ciechanowiecka Unia poinformowała na swoim facebooku o zmianach kadrowych w klubie, dokonanych w przerwie zimowej.
Do klubu dołączyło pięciu zawodników, a opuściło go czterech. Kadrę zespołu zasilili: Maciej Łepmicki, który był wolnym zawodnikiem, Krystian Sopek z juniorów, Dawid Łosicki z Żubra Drohiczyn oraz dwóch zawodników Hetmana Białystok – Maciej Leśniewski i Łukasz Gąsowski.

Wiosną nie zagrają już w Unii: Rafał Konobrocki, który został zawodnikiem młodzieżowego zespołu Jagiellonii, Dawid Raźniak (przeniósł się do Olimpii Zambrów U-19), Tomasz Kostrzyński, który będzie grał w Pionierze Brańsk i Andrzej Wojewódzki, który ze względów osobistych zrezygnował z gry.
Unia po rundzie jesiennej zajmuje 14, miejsce na osiemnaście zespołów w „Keeza” klasie okręgowej.
| DRUŻYNY | M | PUN | WYG | REM | POR | BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS GRABÓWKA | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 64:11 |
| 2 | Puszcza Hajnówka | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 65:18 |
| 3 | CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 40:17 |
| 4 | Orlęta Czyżew | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 45:25 |
| 5 | LZS Krynki | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 35:21 |
| 6 | KS Śniadowo | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 45:28 |
| 7 | Pomorzanka Sejny | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 35:22 |
| 8 | Piast Białystok | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 42:41 |
| 9 | Magnat Juchnowiec Kościelny | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 30:29 |
| 10 | Rudnia Zabłudów | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 25:22 |
| 11 | Hetman Tykocin | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 45:35 |
| 12 | Narew Choroszcz | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 30:42 |
| 13 | BOCIAN BOĆKI | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26:42 |
| 14 | UNIA CIECHANOWIEC | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18:42 |
| 15 | Korona Dobrzyniewo Duże | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 26:39 |
| 16 | UKS Konar Kora Korycin | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 21:59 |
| 17 | Tur II Bielsk Podlaski | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 19:44 |
| 18 | JASION JASIONÓWKA | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6:80 |



Źródło/zdjęcie: www.facebook.com/UniaCiechanowiec

