Tomasz Kulhawik po przegranym u siebie sobotnim meczu z Błonianką Błonie (1:3) wydał ważne oświadczenie, w którym poinformował o rezygnacji z prowadzenia Olimpii Zambrów.
„Pokazując jak bardzo zależy mi na tym zespole i na tych chłopcach podjąłem decyzję dzisiaj, żeby zrezygnować z dalszej pracy z prowadzenia zespołu” – powiedział trener Kulhawik.

Dość niejednoznaczne są powody decyzji szkoleniowca.
„Jest to dla mnie trudna decyzja, ciężka, ale uważam, że Ci chłopcy, nie zasługują na miejsce w którym są i warto dać im bodziec świeżego powietrza, nowej myśli, wierzę, że trener który tu przyjdzie za „dotknięciem czarodziejskiej różdżki” zmieni sytuację w zespole, zespół zostanie na pewno nieźle przygotowany, może będzie miał trochę więcej szczęścia niż ja” – uzasadniał szkoleniowiec Olimpii.
Na koniec trener podziękował za współpracę osobom w klubie. „Ja z tego miejsca chciałbym podziękować osobom współpracującym: Zbyszkowi Stańczykowi, wszystkim osobom zainteresowanym klubem, żyjącym Olimpią, chciałbym podziękować, przede wszystkim moim zawodnikom, bo dzięki nim stałem się napewno lepszym trenerem, przychodząc dwa lata temu, nie miałem takiej wiedzy i nie miałem takich umiejętności, jakie posiadam dzisiaj. To właście dzięki tym chłopcom, moim zawodnikom, stałem się lepszy, za co jeszcze raz im bardzo dziękuje„.
| 1 | MKS Świt Nowy Dwór Maz. | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 25:9 |
| 2 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 20:9 |
| 3 | KS KUTNO | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 18:10 |
| 4 | POLONIA WARSZAWA S.A. | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22:10 |
| 5 | Sokół Aleksandrów | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15:6 |
| 6 | KS Legionovia | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 10:6 |
| 7 | KS LECHIA 1923 TOMASZÓW MAZ. SA | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 16:25 |
| 8 | PELIKAN Łowicz | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14:12 |
| 9 | MLKS Znicz Biała Piska | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 18:17 |
| 10 | Legia II Warszawa S.A. | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18:15 |
| 11 | Jagiellonia II Białystok SSA | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14:11 |
| 12 | UNIA SKIERNIEWICE SP. Z.O.O. | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17:14 |
| 13 | KS Błonianka Błonie | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 23:18 |
| 14 | RKS Radomsko | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12:12 |
| 15 | RKP 1926 Broń Radom | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9:16 |
| 16 | GKS LZS Wikielec | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 17:22 |
| 17 | KS Ursus W-wa | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:17 |
| 18 | Olimpia Zambrów | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 17:18 |
| 19 | MKS Kaczkan Huragan Morąg | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13:20 |
| 20 | MMKS Concordia Elbląg | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8:17 |
| 21 | RUCH WYSOKIE MAZOWIECKIE | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8:17 |
| 22 | KS Wasilków | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3:30 |
Pełna wypowiedź poniżej.





