W środę rozegrane zostaną mecze trzeciej kolejki podlaskiej okręgówki. Nie zabraknie ciekawych starć.
Starcie dwóch niepokonanych drużyn obejrzą kibice w Zabłudowie. Rudnia podejmie Czarnych Czarna Białostocka. Oba zespoły nie straciły jeszcze punktu w dwóch pierwszych kolejkach. Początek meczu o godzinie 18:00.
Lider z Hajnówki u siebie zagra z Hetmanem Tykocin. Puszcza w dwóch meczach zdobyła komplet punktów, strzelając 9 goli, tracąc tylko 1. Jest zdecydowanym faworytem tego meczu, mimo że bilans bramkowy Hetmana jest tylko o jedną bramkę gorszy i wynosi 9-2.
ROZKŁAD GIER TRZECIEJ KOLEJKI
| Kora Korycin | Bocian Boćki | 19 sierpnia, 17:30 |
| Rudnia Zabłudów | Czarni Czarna Białostocka | 19 sierpnia, 18:00 |
| Puszcza Hajnówka | Hetman Tykocin | 19 sierpnia, 18:00 |
| Pomorzanka Sejny | Tur II Bielsk Podlaski | 19 sierpnia, 17:00 |
| Piast Białystok | Korona Dobrzyniewo Duże | 19 sierpnia, 19:15 |
| Orlęta Czyżew | KS Grabówka | 19 sierpnia, 17:00 |
| Narew Choroszcz | KS Śniadowo | 19 sierpnia, 19:00 |
| Magnat Juchnowiec Kościelny | UM Krynki | 9 września, 19:00 |
| Unia Ciechanowiec | Jasion Jasionówka | 19 sierpnia, 18:00 |
| 1 | Puszcza Hajnówka | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9:1 |
| 2 | CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
| 3 | KS GRABÓWKA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
| 4 | BOCIAN BOĆKI | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| 5 | Rudnia Zabłudów | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
| 6 | LZS Krynki | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:3 |
| 7 | Piast Białystok | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:3 |
| 8 | Hetman Tykocin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9:2 |
| 9 | Pomorzanka Sejny | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
| 10 | UNIA CIECHANOWIEC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
| 11 | Narew Choroszcz | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| 12 | KS Śniadowo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |
| 13 | Orlęta Czyżew | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:6 |
| 14 | UKS Konar Kora Korycin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3 |
| 15 | Magnat Juchnowiec Kościelny | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:5 |
| 16 | Tur II Bielsk Podlaski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 |
| 17 | Korona Dobrzyniewo Duże | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:9 |
| 18 | JASION JASIONÓWKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:12 |

