Poniżej znajdziecie wszystkie wyniki i tabele po pierwszej kolejce w trzeciej, czwartej lidze i klasie okręgowej. Sprawdź, jak poszło Twojej drużynie!
3.liga
| KS Kutno | 2-1 | Polonia Warszawa |
| Olimpia Zambrów | 2-0 | Unia Skierniewice |
| Ruch Wysokie Mazowieckie | 2-0 | Huragan Morąg |
| RKS Radomsko | 1-4 | Legia II Warszawa |
| Jagiellonia II Białystok | 1-3 | Znicz Biała Piska |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Sokół Aleksandrów Łódzki |
| GKS Wikielec | 5-1 | KS Wasilków |
| Pelikan Łowicz | 1-1 | Broń Radom |
| Błonianka Błonie | 3-2 | Ursus Warszawa |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Legionovia Legionowo |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 5-1 | Concordia Elbląg |
| 1. | GKS Wikielec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 0 | 0-0 |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 3. | Legia II Warszawa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 0 | 4-1 |
| 4. | Znicz Biała Piska | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 5. | Olimpia Zambrów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ruch Wysokie Mazowieckie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 7. | Błonianka Błonie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | KS Kutno | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Broń Radom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 1-1 |
| 10. | Pelikan Łowicz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0-0 |
| 11. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| Legionovia Legionowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 15. | Ursus Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 2-3 |
| 16. | Polonia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 1-2 |
| 17. | Jagiellonia II Białystok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Huragan Morąg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0-2 |
| Unia Skierniewice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0-2 | |
| 20. | RKS Radomsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0-0 |
| 21. | Concordia Elbląg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | 0 | 1-5 |
| KS Wasilków | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | 0 | 1-5 |
CZY RUCH AWANSUJE DO 1/16 PUCHARU POLSKI? ANKIETA NA STRONIE GŁÓWNEJ
ZAGŁOSUJ!
4. liga
| Sparta 1951 Szepietowo | – | — |
| Dąb Dąbrowa Białostocka | 1-2 | MKS Mielnik |
| ŁKS 1926 Łomża | 5-1 | Wigry II Suwałki |
| Tur Bielsk Podlaski | 5-2 | Hetman Białystok |
| Sparta Augustów | 1-6 | Krypnianka Krypno |
| Wissa Szczuczyn | 3-0 | KS Michałowo |
| Sokół 1946 Sokółka | – | Warmia Grajewo |
| Promień Mońki | 1-1 | Cresovia Siemiatycze |
| Orzeł Kolno | 2-3 | MOSP Białystok |
| 1. | Krypnianka Krypno | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
| 2. | ŁKS 1926 Łomża | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| 3. | Tur Bielsk Podlaski | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-2 |
| 4. | Wissa Szczuczyn | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
| 5. | MOSP Białystok | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 6. | MKS Mielnik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 7. | Cresovia Siemiatycze | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 8. | Promień Mońki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 9. | Sparta 1951 Szepietowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Sokół 1946 Sokółka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| Warmia Grajewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 12. | Orzeł Kolno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| 13. | Dąb Dąbrowa Białostocka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 14. | Hetman Białystok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 |
| 15. | KS Michałowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| 16. | Wigry II Suwałki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
| 17. | Sparta Augustów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 |
Klasa okręgowa
| Unia Ciechanowiec | 0-1 | Bocian Boćki |
| Kora Korycin | 1-2 | Czarni Czarna Białostocka |
| Rudnia Zabłudów | 2-0 | Tur II Bielsk Podlaski |
| Puszcza Hajnówka | 5-0 | Korona Dobrzyniewo Duże |
| Pomorzanka Sejny | 0-2 | KS Grabówka |
| Piast Białystok | 4-0 | KS Śniadowo |
| Orlęta Czyżew | 1-1 | UM Krynki |
| Narew Choroszcz | 2-1 | Magnat Juchnowiec Kościelny |
| Hetman Tykocin | 8-0 | Jasion Jasionówka |
| 1. | Hetman Tykocin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8-0 |
| 2. | Puszcza Hajnówka | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 |
| 3. | Piast Białystok | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
| 4. | Rudnia Zabłudów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| KS Grabówka | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
| 6. | Narew Choroszcz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| Czarni Czarna Białostocka | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
| 8. | Bocian Boćki | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 9. | UM Krynki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 10. | Orlęta Czyżew | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 11. | Kora Korycin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Magnat Juchnowiec Kościelny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
| 13. | Unia Ciechanowiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 14. | Pomorzanka Sejny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Tur II Bielsk Podlaski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
| 16. | KS Śniadowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| 17. | Korona Dobrzyniewo Duże | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
| 18. | Jasion Jasionówka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-8 |

