Znamy już ostateczne rozstrzygnięcie w zabawie „Kaja Sport” Liga Typera! Zwycięzcą został Oliwier Nowacki, drugie miejsce zajął Piotr Hryniuk, na trzecim miejscu zabawę zakończył Karol Łapiński!
Sponsorem naszej zabawy jest hurtownia sprzętu sportowego Kaja Sport w Białymstoku, na ul. Hetmańskiej.

Poniżej pełna klasyfikacja. Kolejno od lewej: miejsce przed ostatnią kolejką, miejsce po ostatniej kolejce, gracz, punkty przed ostatnią rundą, punty w ostatniej rundzie, SUMA PUNKTÓW.
1 | 1 | Oliwier Nowacki | 70 | 12 | 82 |
2 | 2 | Piotr Hryniuk | 69 | 12 | 81 |
3 | 3 | Karol Łapiński | 66 | 12 | 78 |
5 | 4 | Mateusz Paszkowski | 61 | 12 | 73 |
6 | 5 | Szymon Kucharski | 61 | 12 | 73 |
4 | 6 | Paweł Sokolinho | 62 | 10 | 72 |
7 | 7 | Patryk Gładzki | 60 | 9 | 69 |
8 | 8 | Adam Słoma | 60 | 9 | 69 |
11 | 9 | Arkadiusz Kowalewski | 57 | 12 | 69 |
12 | 10 | Adrian Turowski | 57 | 12 | 69 |
15 | 11 | Daniel Owerczuk | 56 | 12 | 68 |
9 | 12 | Rafał Kujawa | 60 | 6 | 66 |
14 | 13 | Damian Tatarczuk | 57 | 9 | 66 |
18 | 14 | Tomek Szymoniak | 51 | 15 | 66 |
17 | 15 | Daniel Wysocki | 53 | 12 | 65 |
10 | 16 | Darek Grzesiuk | 58 | 6 | 64 |
13 | 17 | Patryk Baranowski | 57 | 6 | 63 |
16 | 18 | Łukasz Wyszkowski | 54 | 9 | 63 |
25 | 19 | Dominik Betko | 49 | 12 | 61 |
20 | 20 | Kamil Łupiński | 51 | 9 | 60 |
23 | 21 | Robert Żukowski | 50 | 9 | 59 |
36 | 22 | Paweł Szamreta | 45 | 13 | 58 |
22 | 23 | Szymon Keczup Iwańczuk | 50 | 7 | 57 |
27 | 24 | Dawid Gierasimiuk | 48 | 9 | 57 |
32 | 25 | Mac Ła | 45 | 12 | 57 |
37 | 26 | Mario Iwaniuk | 44 | 12 | 56 |
24 | 27 | Rafał Markiewicz | 49 | 6 | 55 |
29 | 28 | Kuba Pietrzak | 46 | 9 | 55 |
39 | 29 | Rafał Lenczewski | 43 | 12 | 55 |
26 | 30 | Bartłomiej Banach | 48 | 6 | 54 |
28 | 31 | Mariusz Gałek | 48 | 6 | 54 |
35 | 32 | Adrian Rzędzian | 45 | 9 | 54 |
31 | 33 | Mariusz Iwanicki | 46 | 7 | 53 |
19 | 34 | Marek Godlewski | 51 | 0 | 51 |
21 | 35 | Paweł Kul | 51 | 0 | 51 |
40 | 36 | Marcin Seweryn | 42 | 9 | 51 |
41 | 37 | Łukasz Konopka | 42 | 9 | 51 |
43 | 38 | Grzegorz Pieczywek | 41 | 10 | 51 |
44 | 39 | Bartosz Redliński | 40 | 9 | 49 |
34 | 40 | Patryk Włodarczyk | 45 | 3 | 48 |
45 | 41 | Dawid Darek | 39 | 9 | 48 |
47 | 42 | Darek Kozaczuk | 36 | 12 | 48 |
30 | 43 | Kamil Stankiewicz | 46 | 0 | 46 |
46 | 44 | Michał Li | 37 | 9 | 46 |
33 | 45 | Rafał Roszkowski | 45 | 0 | 45 |
42 | 46 | Tomasz Siemieniuk | 42 | 3 | 45 |
38 | 47 | Mateusz Kul | 43 | 0 | 43 |
51 | 48 | Iza Tontarska | 33 | 9 | 42 |
52 | 49 | Błażej Chmielewski | 33 | 9 | 42 |
49 | 50 | Krzysztof Sadowski | 34 | 7 | 41 |
56 | 51 | Paweł Kowalewski | 30 | 10 | 40 |
48 | 52 | Dzie G Maciej | 36 | 0 | 36 |
50 | 53 | Filip Malinowski | 33 | 0 | 33 |
53 | 54 | Kamil Jot | 31 | 0 | 31 |
54 | 55 | Dawid Tymiński | 31 | 0 | 31 |
55 | 56 | Mirek Oleksiej | 31 | 0 | 31 |
57 | 57 | Dawid Andruszko | 29 | 0 | 29 |
64 | 58 | Grzegorz Sawicki | 23 | 6 | 29 |
58 | 59 | Bartosz Kowalczuk | 28 | 0 | 28 |
59 | 60 | Kamil Czekuć | 28 | 0 | 28 |
67 | 61 | Daniel Barwiejuk | 19 | 8 | 27 |
60 | 62 | Paweł Grabowski | 26 | 0 | 26 |
61 | 63 | Damian Wielogórski | 25 | 0 | 25 |
62 | 64 | Lukasz Kapelewski | 24 | 0 | 24 |
63 | 65 | Mariusz Jurek | 24 | 0 | 24 |
65 | 66 | Patryk Zajkowski | 22 | 0 | 22 |
66 | 67 | Marek Dmitruk | 19 | 0 | 19 |
68 | 68 | Mateusz Lewicki | 18 | 0 | 18 |
69 | 69 | Mariusz Świenc | 18 | 0 | 18 |
70 | 70 | Damian Bruszewski | 18 | 0 | 18 |
71 | 71 | Kamil Kamiński | 18 | 0 | 18 |
72 | 72 | Damian Owerczuk | 17 | 0 | 17 |
73 | 73 | Norbert Wilczewski | 15 | 0 | 15 |
74 | 74 | Przemysław Wojciech Sobolewski | 15 | 0 | 15 |
75 | 75 | Rafał Gie | 15 | 0 | 15 |
76 | 76 | Kamil Purta | 15 | 0 | 15 |
77 | 77 | Hubert Woźniewski | 15 | 0 | 15 |
78 | 78 | Łukasz Piechowski | 15 | 0 | 15 |
79 | 79 | Rafał Dmochowski | 15 | 0 | 15 |
80 | 80 | Sebastian Kozłowski | 14 | 0 | 14 |
81 | 81 | Dawid Tkaczuk | 12 | 0 | 12 |
82 | 82 | Daniel Jotejko | 12 | 0 | 12 |
83 | 83 | Łukasz Kamiński | 12 | 0 | 12 |
95 | 84 | Daniel Dąbrowski | 0 | 12 | 12 |
84 | 85 | MKS Cresovia | 11 | 0 | 11 |
85 | 86 | Tomek Skutnik | 9 | 0 | 9 |
86 | 87 | Paweł Sawczykowski | 9 | 0 | 9 |
87 | 88 | Tomek Borkowski | 6 | 0 | 6 |
88 | 89 | Damian Stawarz | 6 | 0 | 6 |
89 | 90 | Tobiasz Wróblewski | 6 | 0 | 6 |
90 | 91 | Mariusz Piszczatowski | 6 | 0 | 6 |
91 | 92 | Andrzej Wysmoliński | 5 | 0 | 5 |
92 | 93 | Łukasz Kul | 3 | 0 | 3 |
93 | 94 | Paweł Wysztygiel | 3 | 0 | 3 |
94 | 95 | Mateusz Szymański | 0 | 0 | 0 |
Zwycięzca otrzyma bon o wartości 200 zł na zakupy w Kaja Sport. Drugi gracz otrzyma bon w wysokości 150 zł, trzeci – 100 zł. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w najbliższym czasie.