Poniżej przedstawiamy klasyfikację Kaja Ligi Typera po trzech rundach. Kolejno w tabeli: miejsce, gracz, punkty po dwóch rundach, punkty w trzeciej rundzie, suma punktów. Gratulujemy!
| 1 | Olivier Nowacki | 33 | 16 | 49 |
| 2 | Mateusz Paszkowski | 28 | 15 | 43 |
| 3 | Szymon Kucharski | 31 | 11 | 42 |
| 4 | Karol Łapiński | 27 | 15 | 42 |
| 5 | Piotr Hryniuk | 27 | 15 | 42 |
| 6 | Arkadiusz Kowalewski | 24 | 18 | 42 |
| 7 | Paaweł Sokolinho | 27 | 13 | 40 |
| 8 | Daniel Owerczuk | 24 | 16 | 40 |
| 9 | Patryk Gładzki | 22 | 18 | 40 |
| 10 | Marek Godlewski | 27 | 12 | 39 |
| 11 | Darek Grzesiuk | 27 | 12 | 39 |
| 12 | Dominik Betko | 27 | 12 | 39 |
| 13 | Szymon Keczup Iwańczuk | 26 | 13 | 39 |
| 14 | Kamil Łupiński | 24 | 15 | 39 |
| 15 | Adam Słoma | 21 | 18 | 39 |
| 16 | Mario Iwaniuk | 24 | 13 | 37 |
| 17 | Mateusz Kul | 22 | 15 | 37 |
| 18 | Łukasz Wyszkowski | 24 | 12 | 36 |
| 19 | Kuba Pietrzak | 24 | 12 | 36 |
| 20 | Bartłomiej Banach | 21 | 15 | 36 |
| 21 | Rafał Kujawa | 21 | 15 | 36 |
| 22 | Patryk Baranowski | 21 | 15 | 36 |
| 23 | Adrian Turowski | 21 | 15 | 36 |
| 24 | Tomek Szymoniak | 18 | 18 | 36 |
| 25 | Daniel Wysocki | 24 | 11 | 35 |
| 26 | Rafał Markiewicz | 16 | 18 | 34 |
| 27 | Dawid Gierasimiuk | 24 | 9 | 33 |
| 28 | Rafał Roszkowski | 21 | 12 | 33 |
| 29 | Mac Ła | 21 | 12 | 33 |
| 30 | Filip Malinowski | 21 | 12 | 33 |
| 31 | Robert Żukowski | 21 | 12 | 33 |
| 32 | Łukasz Konopka | 21 | 12 | 33 |
| 33 | Damian Tatarczuk | 21 | 12 | 33 |
| 34 | Kamil Stankiewicz | 19 | 12 | 31 |
| 35 | Kamil Jot | 16 | 15 | 31 |
| 36 | Dawid Tymiński | 15 | 16 | 31 |
| 37 | Patryk Włodarczyk | 24 | 6 | 30 |
| 38 | Paweł Kul | 21 | 9 | 30 |
| 39 | Bartosz Redliński | 18 | 12 | 30 |
| 40 | Adrian Rzędzian | 18 | 12 | 30 |
| 41 | Dawid Andruszko | 18 | 11 | 29 |
| 42 | Mariusz Iwanicki | 19 | 9 | 28 |
| 43 | Rafał Lenczewski | 16 | 12 | 28 |
| 44 | Mariusz Gałek | 27 | 27 | |
| 45 | Marcin Seweryn | 18 | 9 | 27 |
| 46 | Paweł Grabowski | 26 | 26 | |
| 47 | Dawid Darek | 18 | 6 | 24 |
| 48 | Paweł Kowalewski | 15 | 9 | 24 |
| 49 | Lukasz Kapelewski | 12 | 12 | 24 |
| 50 | Mariusz Jurek | 12 | 12 | 24 |
| 51 | Paweł Szamreta | 12 | 12 | 24 |
| 52 | Tomasz Siemieniuk | 12 | 12 | 24 |
| 53 | Dzie G Maciej | 20 | 3 | 23 |
| 54 | Iza Tontarska | 21 | 21 | |
| 55 | Grzegorz Pieczywek | 14 | 7 | 21 |
| 56 | Darek Kozaczuk | 6 | 15 | 21 |
| 57 | Mirek Oleksiej | 11 | 9 | 20 |
| 58 | Marek Dmitruk | 19 | 19 | |
| 59 | Michał Li | 7 | 12 | 19 |
| 60 | Mateusz Lewicki | 18 | 18 | |
| 61 | Błażej Chmielewski | 15 | 3 | 18 |
| 62 | Mariusz Świenc | 6 | 12 | 18 |
| 63 | Krzysztof Sadowski | 7 | 9 | 16 |
| 64 | Norbert Wilczewski | 15 | 15 | |
| 65 | Przemysław Wojciech Sobolewski | 15 | 15 | |
| 66 | Rafał Gie | 15 | 15 | |
| 67 | Kamil Purta | 15 | 15 | |
| 68 | Hubert Woźniewski | 6 | 9 | 15 |
| 69 | Bartosz Kowalczuk | 0 | 15 | 15 |
| 70 | Łukasz Piechowski | 0 | 15 | 15 |
| 71 | Sebastian Kozłowski | 14 | 14 | |
| 72 | Dawid Tkaczuk | 12 | 12 | |
| 73 | Daniel Jotejko | 0 | 12 | 12 |
| 74 | Kamil Czekuć | 0 | 12 | 12 |
| 75 | Tomek Skutnik | 9 | 9 | |
| 76 | Damian Owerczuk | 8 | 8 | |
| 77 | Patryk Zajkowski | 7 | 7 | |
| 78 | Tomek Borkowski | 6 | 6 | |
| 79 | Damian Bruszewski | 6 | 6 | |
| 80 | Damian Stawarz | 6 | 6 | |
| 81 | Tobiasz Wróblewski | 6 | 6 | |
| 82 | Kamil Kamiński | 6 | 6 | |
| 83 | Damian Wielogórski | 6 | 6 | |
| 84 | Mariusz Piszczatowski | 0 | 6 | 6 |
| 85 | Andrzej Wysmoliński | 0 | 5 | 5 |
| 86 | Grzegorz Sawicki | 3 | 3 | |
| 87 | Łukasz Kul | 0 | 3 | 3 |
| 88 | Mateusz Szymański | 0 | 0 |



